I-API 5L/ASTM A53 GR.B, I-CARBON STEEL, I-SSAW STEEL PIPI | |||||||||||||
EXW I-USD/TON | Ngaphandle Ububanzi 外径 (mm) | ||||||||||||
219 | 273 | 324 | 356 | 406 | 457 | 508 | 610 | 711 | 762 | 813 | 914 | ||
Ukuqina Kwezindonga | 6 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
壁厚 (mm) | 7 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
8 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
9 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |||
10 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |||
11 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |||
12 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |||
13 | 1009 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | ||||||||
14 | 1009 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | ||||||||
15 | 1028 | ||||||||||||
16 | 1028 | ||||||||||||
EXW I-USD/TON | Ngaphandle Ububanzi 外径 (mm) | ||||||||||||
1016 | 1067 | 1118 | 1168 | 1219 | 1321 | 1422 | 1524 | 1626 | 1727 | 1829 | 1930 | ||
Ukuqina Kwezindonga | 6 | 1000 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | |||||
壁厚 (mm) | 7 | 1000 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1023 | 1023 | |||
8 | 1000 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1023 | 1023 | ||||
9 | 1000 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1023 | 1023 | ||||
10 | 1000 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1023 | 1023 | ||||
11 | 1000 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1023 | 1023 | 1023 | 1031 | 1031 | |
12 | 1000 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1023 | 1023 | 1023 | 1031 | 1031 | |
13 | 1016 | 1031 | 1031 | 1031 | 1031 | 1031 | 1031 | 1036 | 1036 | 1036 | 1036 | 1059 | |
14 | 1016 | 1031 | 1031 | 1031 | 1031 | 1031 | 1031 | 1036 | 1036 | 1036 | 1036 | 1059 | |
15 | 1028 | 1044 | 1044 | 1044 | 1044 | 1044 | 1044 | 1052 | 1052 | 1052 | 1052 | 1075 | |
16 | 1028 | 1044 | 1044 | 1044 | 1044 | 1044 | 1044 | 1052 | 1052 | 1052 | 1052 | 1075 | |
17 | 1044 | 1044 | 1044 | 1059 | 1059 | 1106 | 1106 | 1106 | |||||
18 | 1044 | 1044 | 1044 | 1059 | 1059 | 1106 | 1106 | 1106 | |||||
19 | 1106 | 1106 | |||||||||||
20 | 1106 | 1106 | |||||||||||
Qaphela: | |||||||||||||
1. Intengo engenhla isekelwe kumapayipi ABARE; | |||||||||||||
2. Intengo engenhla isekelwe ku-EXW; | |||||||||||||
3. Intengo engenhla ayifaki noma iyiphi inkokhiso yokupakisha nokuqeda ukucubungula; | |||||||||||||
4. Intengo engenhla isebenza kuphela phakathi kuka-9.25-10.01 | |||||||||||||
5. I-MOQ esebenzayo yalolu hlu lwamanani ingaphezu kwamathani angama-25; | |||||||||||||
6. Ukuze uthole ulwazi olwengeziwe kanye nentengo ye-CIF, sicela usithinte; |
Isikhathi sokuthumela: Sep-25-2021