Ipayipi Lensimbi LSAW
Ipayipi Lensimbi ye-LSAW( Longitudinal Seam Submerged Arc Welding Pipe)
I-UOE LSAW AMAPHAYAMA EZINSIMBA
Isigayo se-UOE sibonisa ubuchwepheshe nenqubo ethuthuke kakhulu, sifinyelela ukusebenza kahle kokukhiqiza okuphezulu, ikhwalithi yomkhiqizo ezinzile futhi ifakwe imishini yokuhlola ephelele.Isigayo se-UOE samukela ukwakheka kwe-U & O, amapayipi akhiwe ashiselwa ngaphakathi ngokusebenzisa iziteshi zokushisela zangaphakathi ezinhlanu ezinezintambo ezintathu, futhi ashiselwe ngaphandle ngeziteshi ezine zokushisela zangaphandle ezinezintambo ezintathu.Ngokuhambisana nezidingo ezahlukene zamakhasimende, ipayipi elishiselwe linganwetshwa ngokunwetshwa komshini noma nge-hydrostatic ukuze kuthuthukiswe ukunemba kwe-dimensional, futhi kuqede ukucindezeleka okusalayo.
Imininingwane
Ngaphandle Ububanzi 508mm- 1118mm (20"- 44")
Ubukhulu Bodonga: 6.0-25.4mm 1/4"-1"
Amazinga Ekhwalithi: I-API,I-DNV,ISO,I-DEP,EN,I-ASTM,I-DIN,BS,I-JIS,GB,I-CSA
Ubude: 9-12.3m (30'- 40')
Amabanga: API 5L A-X90,GB/T9711 L190-L625
JOCE LSAW PIPES(PRESS BENDING)
Lona ulayini wokukhiqiza wamapayipi we-diameter longitudinal submerged arc welded (LSAW) eChina.Isigayo sisebenzisa inqubo yokugoba eqhubekayo, ehlanganisa ukucindezelwa kokwakheka okusatshalaliswe ngokulinganayo, ukufana okuphezulu kobukhulu, ukuhlukahluka kosayizi okungapheli&ububanzi beprouct ebanzi, nokuguquguquka okuphezulu, njll.
Imininingwane
Ngaphandle Ububanzi:Φ406mm- 1626mm (16" - 64")
Ukuqina Kwezindonga:6.0- 75mm (1/4" - 3")
Amazinga Ekhwalithi:I-API,I-DNV,ISO,I-DEP,EN,I-ASTM,I-DIN,BS,I-JIS,GB,I-CSA
Ubude:3-12.5m ( 10'- 41' )
Amabanga:I-API 5L A-X100, GB/T9711 L190-L690
I-LSAW Steel Pipe Dimension
|   Out Diameter  |    Ubukhulu Bodonga(mm)  |  ||||||||||||||||
|   Intshi  |    mm  |    6.4  |    7.1  |    7.9  |    9.53  |    12.7  |    14.3  |    15.9  |    19.1  |    22.2  |    25.4  |    28.6  |    31.8  |    34.9  |    38.1  |    41.3  |    44.5  |  
|   16  |    406.4  |    
  |    
  |    
  |    
  |    
  |    
  |    
  |    
  |    
  |    
  |    
  |    
  |    
  |    
  |    
  |    
  |  
|   18  |    457  |    
  |    
  |    
  |    
  |    
  |    
  |    
  |    
  |    
  |    
  |    
  |    
  |    
  |    
  |    
  |    
  |  
|   20  |    508  |    
  |    
  |    
  |    
  |    
  |    
  |    
  |    
  |    
  |    
  |    
  |    
  |    
  |    
  |    
  |    
  |  
|   22  |    559  |    
  |    
  |    
  |    
  |    
  |    
  |    
  |    
  |    
  |    
  |    
  |    
  |    
  |    
  |    
  |    
  |  
|   24  |    610  |    
  |    
  |    
  |    
  |    
  |    
  |    
  |    
  |    
  |    
  |    
  |    
  |    
  |    
  |    
  |    
  |  
|   26  |    660  |    
  |    
  |    
  |    
  |    
  |    
  |    
  |    
  |    
  |    
  |    
  |    
  |    
  |    
  |    
  |    
  |  
|   28  |    711  |    
  |    
  |    
  |    
  |    
  |    
  |    
  |    
  |    
  |    
  |    
  |    
  |    
  |    
  |    
  |    
  |  
|   30  |    762  |    
  |    
  |    
  |    
  |    
  |    
  |    
  |    
  |    
  |    
  |    
  |    
  |    
  |    
  |    
  |    
  |  
|   32  |    813  |    
  |    
  |    
  |    
  |    
  |    
  |    
  |    
  |    
  |    
  |    
  |    
  |    
  |    
  |    
  |    
  |  
|   34  |    864  |    
  |    
  |    
  |    
  |    
  |    
  |    
  |    
  |    
  |    
  |    
  |    
  |    
  |    
  |    
  |    
  |  
|   36  |    914  |    
  |    
  |    
  |    
  |    
  |    
  |    
  |    
  |    
  |    
  |    
  |    
  |    
  |    
  |    
  |    
  |  
|   38  |    965  |    
  |    
  |    
  |    
  |    
  |    
  |    
  |    
  |    
  |    
  |    
  |    
  |    
  |    
  |    
  |    
  |  
|   40  |    1016  |    
  |    
  |    
  |    
  |    
  |    
  |    
  |    
  |    
  |    
  |    
  |    
  |    
  |    
  |    
  |    
  |  
|   42  |    1067  |    
  |    
  |    
  |    
  |    
  |    
  |    
  |    
  |    
  |    
  |    
  |    
  |    
  |    
  |    
  |    
  |  
|   44  |    1118  |    
  |    
  |    
  |    
  |    
  |    
  |    
  |    
  |    
  |    
  |    
  |    
  |    
  |    
  |    
  |    
  |  
|   46  |    1168  |    
  |    
  |    
  |    
  |    
  |    
  |    
  |    
  |    
  |    
  |    
  |    
  |    
  |    
  |    
  |    
  |  
|   48  |    1219  |    
  |    
  |    
  |    
  |    
  |    
  |    
  |    
  |    
  |    
  |    
  |    
  |    
  |    
  |    
  |    
  |  
|   52  |    1321  |    
  |    
  |    
  |    
  |    
  |    
  |    
  |    
  |    
  |    
  |    
  |    
  |    
  |    
  |    
  |    
  |  
|   56  |    1422  |    
  |    
  |    
  |    
  |    
  |    
  |    
  |    
  |    
  |    
  |    
  |    
  |    
  |    
  |    
  |    
  |  
|   60  |    1524  |    
  |    
  |    
  |    
  |    
  |    
  |    
  |    
  |    
  |    
  |    
  |    
  |    
  |    
  |    
  |    
  |  
|   64  |    1626  |    
  |    
  |    
  |    
  |    
  |    
  |    
  |    
  |    
  |    
  |    
  |    
  |    
  |    
  |    
  |  |
Ukubekezelela Ububanzi Bangaphandle Nokuqina Kwezindonga
| Izinhlobo | Okujwayelekile | |||||
| I-SY/T5040-2000 | SY/T5037-2000 | SY/T9711.1-1977 | I-ASTM A252 | AWWA C200-97 | I-API 5L PSL1 | |
| Ukuchezuka kwe-OD kokuphela kweshubhu | ±0.5%D | ±0.5%D | -0.79 mm~+ 2.38mm | <±0.1%T | <±0.1%T | ±1.6mm | 
| Ukujiya kodonga | ±10.0%T | D<508mm, ±12.5%T | -8%T~+19.5%T | <-12.5%T | -8%T~+19.5%T | 5.0mm | 
| D>508mm, ±10.0%T | T≥15.0mm, ±1.5mm | |||||
Ukubunjwa Kwamakhemikhali kanye Nezakhiwo Zemishini
| Okujwayelekile | Ibanga | Ukwakheka Kwekhemikhali(ubukhulu)% | Izakhiwo zikamshini(amaminithi) | |||||
| C | Mn | Si | S | P | Yield Strength(Mpa) | Amandla Okuqina (Mpa) | ||
| I-GB/T700-2006 | A | 0.22 | 1.4 | 0.35 | 0.050 | 0.045 | 235 | 370 | 
| B | 0.2 | 1.4 | 0.35 | 0.045 | 0.045 | 235 | 370 | |
| C | 0.17 | 1.4 | 0.35 | 0.040 | 0.040 | 235 | 370 | |
| D | 0.17 | 1.4 | 0.35 | 0.035 | 0.035 | 235 | 370 | |
| I-GB/T1591-2009 | A | 0.2 | 1.7 | 0.5 | 0.035 | 0.035 | 345 | 470 | 
| B | 0.2 | 1.7 | 0.5 | 0.030 | 0.030 | 345 | 470 | |
| C | 0.2 | 1.7 | 0.5 | 0.030 | 0.030 | 345 | 470 | |
| BS En10025 | I-S235JR | 0.17 | 1.4 | - | 0.035 | 0.035 | 235 | 360 | 
| I-S275JR | 0.21 | 1.5 | - | 0.035 | 0.035 | 275 | 410 | |
| I-S355JR | 0.24 | 1.6 | - | 0.035 | 0.035 | 355 | 470 | |
| I-DIN 17100 | I-ST37-2 | 0.2 | - | - | 0.050 | 0.050 | 225 | 340 | 
| I-ST44-2 | 0.21 | - | - | 0.050 | 0.050 | 265 | 410 | |
| I-ST52-3 | 0.2 | 1.6 | 0.55 | 0.040 | 0.040 | 345 | 490 | |
| I-JIS G3101 | I-SS400 | - | - | - | 0.050 | 0.050 | 235 | 400 | 
| SS490 | - | - | - | 0.050 | 0.050 | 275 | 490 | |
| I-API 5L PSL1 | A | 0.22 | 0.9 | - | 0.03 | 0.03 | 210 | 335 | 
| B | 0.26 | 1.2 | - | 0.03 | 0.03 | 245 | 415 | |
| X42 | 0.26 | 1.3 | - | 0.03 | 0.03 | 290 | 415 | |
| X46 | 0.26 | 1.4 | - | 0.03 | 0.03 | 320 | 435 | |
| X52 | 0.26 | 1.4 | - | 0.03 | 0.03 | 360 | 460 | |
| X56 | 0.26 | 1.1 | - | 0.03 | 0.03 | 390 | 490 | |
| X60 | 0.26 | 1.4 | - | 0.03 | 0.03 | 415 | 520 | |
| X65 | 0.26 | 1.45 | - | 0.03 | 0.03 | 450 | 535 | |
| X70 | 0.26 | 1.65 | - | 0.03 | 0.03 | 585 | 570 | |
Ifakwe amafutha amancane, Idiphu elishisayo lifakwe uthayela, Electro galvanized, Black, Bare, Varnish coating/Anti rust oil, Protective Coatings
                 






