I-API 5L/ASTM A53 GR.B, I-CARBON STEEL, I-SSAW STEEL PIPI | ||||||||||||||
I-FOB TIANJIN I-USD/TON | Ngaphandle Ububanzi 外径 (mm) | |||||||||||||
219 | 273 | 324 | 356 | 406 | 457 | 508 | 610 | 711 | 762 | 813 | 914 | |||
Ukuqina Kwezindonga | 6 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | |
壁厚 (mm) | 7 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | |
8 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | ||
9 | / | / | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | ||
10 | / | / | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | ||
11 | / | / | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | ||
12 | / | / | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | ||
13 | / | / | / | / | / | / | / | 551 | 556 | 556 | 556 | 556 | ||
14 | / | / | / | / | / | / | / | 551 | 556 | 556 | 556 | 556 | ||
15 | / | / | / | / | / | / | / | 566 | ||||||
16 | / | / | / | / | / | / | / | 566 | ||||||
I-FOB TIANJIN I-USD/TON | Ngaphandle Ububanzi 外径 (mm) | |||||||||||||
1016 | 1067 | 1118 | 1168 | 1219 | 1321 | 1422 | 1524 | 1626 | 1727 | 1829 | 1930 | |||
Ukuqina Kwezindonga | 6 | 544 | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 | / | / | / | / | / | |
壁厚 (mm) | 7 | 544 | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 | 563 | 563 | / | / | / | |
8 | 544 | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 | 563 | 563 | / | / | / | ||
9 | 544 | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 | 563 | 563 | / | / | / | ||
10 | 544 | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 | 563 | 563 | / | / | / | ||
11 | 544 | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 | 563 | 563 | 563 | 569 | 569 | ||
12 | 544 | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 | 563 | 563 | 563 | 569 | 569 | ||
13 | 556 | 569 | 569 | 569 | 569 | 569 | 569 | 573 | 573 | 573 | 573 | 592 | ||
14 | 556 | 569 | 569 | 569 | 569 | 569 | 569 | 573 | 573 | 573 | 573 | 592 | ||
15 | 566 | 579 | 579 | 579 | 579 | 579 | 579 | 585 | 585 | 585 | 585 | 604 | ||
16 | 566 | 579 | 579 | 579 | 579 | 579 | 579 | 585 | 585 | 585 | 585 | 604 | ||
17 | 579 | 579 | 579 | 592 | 592 | 630 | 630 | 630 | ||||||
18 | 579 | 579 | 579 | 592 | 592 | 630 | 630 | 630 | ||||||
19 | 630 | 630 | ||||||||||||
20 | 630 | 630 | ||||||||||||
Qaphela: | ||||||||||||||
1. Intengo engenhla isekelwe kumapayipi angenalutho, ubude obungu-12M obungashintshi; | ||||||||||||||
2. Intengo engenhla isekelwe ku-EXW, ngentengo ye-FOB/CIF/CFR, sicela usithinte; | ||||||||||||||
3. Intengo engenhla ayibandakanyi noma iyiphi inkokhiso yokupakisha nokuqeda ukucubungula; | ||||||||||||||
4. Intengo engenhla isebenza kuphela ngoJuni 25-Julayi 02; | ||||||||||||||
5. I-MOQ esebenzayo yalolu hlu lwamanani ingaphezu kwamathani angama-25; |
Isikhathi sokuthumela: Jun-28-2020