Cincin Titanium
Cincin titanium besar dihasilkan oleh mesin gelang pengisar besar, cincin titanium kecil boleh dicapai dengan mesin penempaan.Sebagai sebuah syarikat yang mempunyai lebih daripada 20 tahun pengalaman pengeluaran, kami mempunyai satu siri proses penempaan yang ketat dan manual operasi, termasuk langkah pemanasan, masa pemanasan dan masa pemeliharaan haba.Mesin penempaan pantas 35MN dan 16MN menjamin penempaan berbilang dalam julat suhu yang sesuai, dan mengubah struktur fizikal dalaman cincin titanium.Sangat meningkatkan kualiti produk kami.
Selain cincin titanium, kami juga menyediakan pengeluaran cakera titanium, blok titanium dll.
Nama Produk | Cincin Titanium |
Saiz | OD(maks3000mm)×ID(maks2900mm)×panjang(panjang maksimum 1000mm) |
Gred | TA1/TA2/TA5/TA6/TA9/TA10/TA15/TA19/TC1/TC2/TC4/TC11/ GR1/GR2/GR5/GR7/GR9/GR12/GR23 |
Piawaian | ASTM B381/348,F67/136,AMS4928,AMS4965,AMS,MIL,DIN,BS,JIS,GB / T,ISOdan lain-lain |
Ketumpatan | 4.51g / cm3 Penempaan industri berprestasi tinggi, gr12 gelang gelek tempa titanium |
Teknologi | Menempa, menggelek, mengisar penempaan industri berprestasi tinggi GR12 titanium penempaan gegelang gelek |
taip | Proses penggulungan cincin yang lancar melibatkan pemotongan lubang pada bahan yang ditempa dan digulung menjadi cincin nipis. Berbanding dengan penembakan plat atau kimpalan punggung, cincin tempa yang digulung memberikan peningkatan sepusat dengan cincin permukaan yang licin Cincin berprestasi tinggi yang ditempa secara industri GR12 titanium gelang bergolek |
Permohonan | 1. Penyaduran elektrik;2.Teknologi kimia dan petrokimia;3.Perubatan prestasi tinggi penempaan perindustrian GR12 titanium penempaan cincin bergolek |
ASTM B381/348,F67/136,AMS4928,AMS4965
Komposisi kimia
Gred | Komposisi kimia, peratus berat (%) | ||||||||||||
C (≤) | O (≤) | N (≤) | H (≤) | Fe (≤) | Al | V | Pd | Ru | Ni | Mo | Elemen lain Maks.setiap satu | Elemen lain Maks.jumlah | |
Gr1 | 0.08 | 0.18 | 0.03 | 0.015 | 0.20 | — | — | — | — | — | — | 0.1 | 0.4 |
Gr2 | 0.08 | 0.25 | 0.03 | 0.015 | 0.30 | — | — | — | — | — | — | 0.1 | 0.4 |
Gr4 | 0.08 | 0.25 | 0.03 | 0.015 | 0.30 | — | — | — | — | — | — | 0.1 | 0.4 |
Gr5 | 0.08 | 0.20 | 0.05 | 0.015 | 0.40 | 5.5~6.75 | 3.5~4.5 | — | — | — | — | 0.1 | 0.4 |
Gr7 | 0.08 | 0.25 | 0.03 | 0.015 | 0.30 | — | — | 0.12~0.25 | — | 0.12~0.25 | — | 0.1 | 0.4 |
Gr9 | 0.08 | 0.15 | 0.03 | 0.015 | 0.25 | 2.5~3.5 | 2.0~3.0 | — | — | — | — | 0.1 | 0.4 |
Gr11 | 0.08 | 0.18 | 0.03 | 0.15 | 0.2 | — | — | 0.12~0.25 | — | — | — | 0.1 | 0.4 |
Gr12 | 0.08 | 0.25 | 0.03 | 0.15 | 0.3 | — | — | — | — | 0.6~0.9 | 0.2~0.4 | 0.1 | 0.4 |
Gr16 | 0.08 | 0.25 | 0.03 | 0.15 | 0.3 | — | — | 0.04~0.08 | — | — | — | 0.1 | 0.4 |
Gr23 | 0.08 | 0.13 | 0.03 | 0.125 | 0.25 | 5.5~6.5 | 3.5~4.5 | — | — | — | — | 0.1 | 0.1 |
Ciri-ciri fizikal
Gred | Ciri-ciri fizikal | |||||
Kekuatan tegangan Min | Kekuatan hasil Min (0.2%, offset) | Pemanjangan dalam 4D Min (%) | Pengurangan Kawasan Min (%) | |||
ksi | MPa | ksi | MPa | |||
Gr1 | 35 | 240 | 20 | 138 | 24 | 30 |
Gr2 | 50 | 345 | 40 | 275 | 20 | 30 |
Gr4 | 80 | 550 | 70 | 483 | 15 | 25 |
Gr5 | 130 | 895 | 120 | 828 | 10 | 25 |
Gr7 | 50 | 345 | 40 | 275 | 20 | 30 |
Gr9 | 90 | 620 | 70 | 483 | 15 | 25 |
Gr11 | 35 | 240 | 20 | 138 | 24 | 30 |
Gr12 | 70 | 483 | 50 | 345 | 18 | 25 |
Gr16 | 50 | 345 | 40 | 275 | 20 | 30 |
Gr23 | 120 | 828 | 110 | 759 | 10 | 15 |