API 5L/ASTM A53 GR.B (PAIP KELULI ERW DIKELUAR PANAS) | |||||
Di luarDiameter | dindingKetebalan | FOBTIANJIN | Di luarDiameter | dindingKetebalan | FOBTIANJIN |
外径(mm) | 壁厚 (mm) | 离港价 USD/TAN | 外径(mm) | 壁厚 (mm) | 离港价 USD/TAN |
245,273 | 5.0-9.28 | 909.22 | 450,457, 508, 530 | 6.5-11.98 | 947.98 |
9.45-9.98 | 909.22 | 12.0-14.5 | 955.74 | ||
10.0-11.78 | 916.98 | 15.0-17.8 | 963.49 | ||
299 | 5.0-9.28 | 909.22 | 18.0-20.0 | 963.49 | |
9.45-9.98 | 916.98 | 560,610, 630 | 6.5-11.98 | 963.49 | |
10.0-11.78 | 909.22 | 12.0-14.5 | 971.24 | ||
325 | 5.5-9.28 | 916.98 | 15.0-17.8 | 978.99 | |
9.48-10.48 | 932.48 | 18.0-20.0 | 986.74 | ||
10.58-11.78 | 940.23 | 660 | 7.5-11.98 | 986.74 | |
351,355, 377 | 5.5-11.98 | 932.48 | 12.0-14.5 | 994.50 | |
12.0-15 | 940.23 | 15-17.8 | 1002.25 | ||
15.5-16 | 932.48 | 720,820 | 8.5-11.98 | 1002.25 | |
402,406, 426 | 5.5-11.98 | 940.23 | 12.0-14.5 | 1073.88 | |
12.0-14.5 | 932.48 | 15.0-19.98 | 1081.63 | ||
15.5-16 | 940.23 | 18.0-20.0 | 1089.38 | ||
Catatan: | |||||
1. Harga di atas adalah berdasarkan paip BARE; | |||||
2. Harga di atas adalah berdasarkan FOB TIANJIN; | |||||
3. Harga di atas TIDAK termasuk sebarang caj pembungkusan dan pemprosesan akhir; | |||||
4. Harga di atas hanya sah pada 25 Jun-1 Julai; | |||||
5. MOQ yang terpakai untuk senarai harga ini adalah melebihi 25 tan; | |||||
6. Untuk maklumat lanjut dan harga CIF, sila hubungi kami; |
Masa siaran: Jun-25-2021