API 5L/ASTM A53 GR.B (Paip Keluli ERW Gelek Panas) | |||||
Diameter Luar | Ketebalan dinding | FOB TIANJIN | Diameter Luar | Ketebalan dinding | FOB TIANJIN |
外径 (mm) | 壁厚 (mm) | 离港价 USD/TON | 外径 (mm) | 壁厚 (mm) | 离港价 USD/TON |
219, 245 | 5.0-11.75 | 616.27 | 426 | 5.75-11.75 | 633.80 |
273 | 5.0-11.75 | 616.27 | 12.5-13.75 | 640.55 | |
12.5-13.75 | 623.01 | 457, 478 | 5.75-11.75 | 647.29 | |
299 | 5.5-11.75 | 616.27 | 12.5-13.75 | 654.04 | |
12.5-13.75 | 623.01 | 14.5-17.75 | 660.78 | ||
325 | 5.5-11.75 | 616.27 | 508 | 5.75-11.75 | 647.29 |
12.5-13.75 | 623.01 | 12.5-13.75 | 654.04 | ||
355 | 5.5-11.75 | 636.50 | 14.5-17.75 | 660.78 | |
12.5-13.75 | 643.25 | 529/559/610/630 | 5.75-11.75 | 660.78 | |
377 | 5.75-11.75 | 636.50 | 12.5-13.75 | 667.53 | |
12.5-13.75 | 643.25 | 14.5-17.75 | 674.27 | ||
406 | 5.75-11.75 | 636.50 | 660 | 7.5-11.75 | 681.02 |
12.5-13.75 | 643.25 | 12.5-13.75 | 687.76 | ||
/ | / | 14.5-17.75 | 694.51 | ||
Catatan: | |||||
1. Harga di atas adalah berdasarkan paip BARE; | |||||
2. Harga di atas adalah berdasarkan FOB TIANJIN; | |||||
3. Harga di atas TIDAK termasuk sebarang caj pembungkusan dan pemprosesan akhir, untuk sebut harga terperinci; | |||||
4. Harga di atas hanya sah pada 9 Nov – 16 Nov | |||||
5. MOQ yang terpakai untuk senarai harga ini adalah melebihi 25 tan; |
Masa siaran: Nov-10-2020