Tubería de acero ASTM A53 B ERWSolicitud
1 Arquitectura: tubería máxima bajo mayor extracción de agua subterránea cuando torres, calderas, transporte de agua caliente, etc.
2 Mecanizado, juegos de rodamientos, maquinaria de procesamiento y otros accesorios.
3 Clase eléctrica: distribución de gas, conducción de fluidos hidráulicos.
Centrales eólicas de 4 tubos antiestáticos.
La tubería de acero ASTM A53 B ERW cubre los siguientes tipos y grados:
Tipo E: soldado por resistencia eléctrica, grados A y B
Sustancia química de la tubería de acero ASTM A53 B ERW
Tipo | Carbón máx. % | Manganeso máx. % | Fosforoso máx. % | Azufre máx. % | Cobre máx. % | Níquel máx. % | Cromo máx. % | Molibdeno máx. % | ||||||||
Grado A | Grado B | Grado A | Grado B | Grado A | Grado B | Grado A | Grado B | Grado A | Grado B | Grado A | Grado B | Grado A | Grado B | Grado A | Grado B | |
Tipo E (soldado por resistencia eléctrica) | 0,25 | 0,30 | 0,95 | 1.2 | 0,05 | 0,05 | 0.045 | 0.045 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,15 | 0,15 | 0,08 | 0,08 |
Tracción de la tubería de acero ASTM A53 B ERW:
De tensión | Soldado por resistencia eléctrica
| |
Grado A | Grado B | |
Resistencia a la tracción mín. psi | 48.000 | 45.000 |
Fuerza de producción mín. psi | 30.000 | 25.000 |
Especificación de la tubería de acero ASTM A53 B ERW
Espesor de la pared | Diámetro exterior | ||||||||||||||||||
Pulgada | mm | pulgada | mm | pulgada | mm | pulgada | mm | pulgada | mm | pulgada | mm | pulgada | mm | pulgada | mm | pulgada | mm | pulgada | mm |
8 5/8 | 219.1 | 10 3/4 | 273.1 | 12 3/4 | 325.0 | 14 | 355,6 | 16 | 406.4 | 18 | 457,7 | 20 | 508.0 | 24 | 610 | 24 4/5 | 630.0 | ||
0,157 | 4.0 | l | l | ||||||||||||||||
0,197 | 5.0 | l | l | l | l | l | l | l | l | ||||||||||
0.236 | 6.0 | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | ||||||
0.276 | 7.0 | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | |||||
0.315 | 8.0 | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | ||
0.354 | 9.0 | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | ||
0,394 | 10.0 | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l |
0.433 | 11.0 | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l |
0,492 | 12.5 | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l |
0.551 | 14.0 | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | ||||
0.630 | 16.0 | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | ||||
0,689 | 17,5 | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | ||||||||
0.748 | 19.0 | l | l | l | l | l | l | l | l | ||||||||||
0,787 | 20.0 | l | l | l | l | l | l |
Hora de publicación: 08-feb-2023