API 5L/ASTM A106 GR.B, бесшовная труба из углеродистой стали | |||||||
公称通径 DN | 外径ОД (мм) | Щ40(6м/5,8м) | Щ80(6м/5,8м) | Щ160(6м/5,8м) | |||
壁厚WT | EXW | 壁厚WT | EXW | 壁厚WT | EXW | ||
(мм) | Доллар США/тонна | (мм) | Доллар США/тонна | (мм) | Доллар США/тонна | ||
1/4 дюйма | 13,7 | 2.24 | 1564,69 | 3.02 | 1564,69 | / | / |
3/8 дюйма | 17.1 | 2.31 | 1408,44 | 3.2 | 1408,44 | / | / |
1/2 дюйма | 21,3 | 2,77 | 1158,44 | 3,73 | 1158,44 | 4,78 | 1220,94 |
3/4 дюйма | 26,7 | 2,87 | 1127,19 | 3,91 | 1127,19 | 5,56 | 1158,44 |
1 ” | 33,4 | 3.38 | 1014,69 | 4,55 | 1014,69 | 6.35 | 1045,94 |
1-1/4 дюйма | 42,2 | 3,56 | 983,44 | 4,85 | 983,44 | 6.35 | 1014,69 |
1-1/2 дюйма | 48,3 | 3,68 | 975,63 | 5.08 | 975,63 | 7.14 | 1006,88 |
2” | 60,3 | 3,91 | 960,00 | 5.54 | 960,00 | 8,74 | 991,25 |
2-1/2 дюйма | 73 | 5.16 | 942,81 | 7.01 | 942,81 | 9.53 | 974.06 |
3” | 88,9 | 5.49 | 942,81 | 7,62 | 942,81 | 11.13 | 974.06 |
3-1/2 дюйма | 101,6 | 5,74 | 970,94 | 8.08 | 970,94 | / | |
4 дюйма | 114,3 | 6.02 | 930,31 | 8.56 | 930,31 | 13.49 | 961,56 |
5 дюймов | 141,3 | 6.55 | 930,31 | 9.53 | 930,31 | 15.88 | 961,56 |
6 дюймов | 168,3 | 7.11 | 925,63 | 10.97 | 925,63 | 18.26 | 956,88 |
8 дюймов | 219,1 | 8.18 | 925,63 | 12,7 | 925,63 | 23.01 | 956,88 |
10 дюймов | 273 | 9.27 | 919,38 | 15.09 | 919,38 | 28.58 | 950,63 |
12 дюймов | 323,8 | 10.31 | 919,38 | 17.48 | 919,38 | 33.32 | 950,63 |
14 дюймов | 355,6 | 9.53 | 1025,63 | 11.13 | 1025,63 | 19.05 | 1056,88 |
16 дюймов | 406,4 | 9.53 | 1028,75 | 12,7 | 1028,75 | 21.44 | 1060,00 |
18 дюймов | 457 | 9.53 | 1028,75 | 14.27 | 23.83 | ||
20 дюймов | 508 | 9.53 | 1064,69 | 15.09 | 26.19 | ||
24 дюйма | 610 | 9.53 | 1064,69 | 17.48 | 30.96 | ||
Примечание: | |||||||
1. Указанная выше цена указана для голых труб; | |||||||
2. Указанная выше цена основана на условиях EXW; | |||||||
3. Вышеуказанная цена не включает расходы на упаковку и окончательную обработку; | |||||||
4. Указанная выше цена действительна только с 7.15 по 7.22. | |||||||
5. Минимальный заказ для данного прайс-листа составляет более 25 тонн; | |||||||
6. Для получения дополнительной информации и цены CIF, пожалуйста, свяжитесь с нами; |
Время публикации: 16 июля 2021 г.