API 5L/ASTM A53 GR.B, ACERO AL CARBONO, TUBO DE ACERO SSAW | ||||||||||||||
MANDO TIANJÍN USD/TONELADA | Diámetro exterior 外径 (mm) | |||||||||||||
219 | 273 | 324 | 356 | 406 | 457 | 508 | 610 | 711 | 762 | 813 | 914 | |||
Espesor de pared | 6 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | |
壁厚 (mm) | 7 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | |
8 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | ||
9 | / | / | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | ||
10 | / | / | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | ||
11 | / | / | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | ||
12 | / | / | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | ||
13 | / | / | / | / | / | / | / | 551 | 556 | 556 | 556 | 556 | ||
14 | / | / | / | / | / | / | / | 551 | 556 | 556 | 556 | 556 | ||
15 | / | / | / | / | / | / | / | 566 | ||||||
16 | / | / | / | / | / | / | / | 566 | ||||||
MANDO TIANJÍN USD/TONELADA | Diámetro exterior 外径 (mm) | |||||||||||||
1016 | 1067 | 1118 | 1168 | 1219 | 1321 | 1422 | 1524 | 1626 | 1727 | 1829 | 1930 | |||
Espesor de pared | 6 | 544 | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 | / | / | / | / | / | |
壁厚 (mm) | 7 | 544 | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 | 563 | 563 | / | / | / | |
8 | 544 | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 | 563 | 563 | / | / | / | ||
9 | 544 | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 | 563 | 563 | / | / | / | ||
10 | 544 | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 | 563 | 563 | / | / | / | ||
11 | 544 | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 | 563 | 563 | 563 | 569 | 569 | ||
12 | 544 | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 | 563 | 563 | 563 | 569 | 569 | ||
13 | 556 | 569 | 569 | 569 | 569 | 569 | 569 | 573 | 573 | 573 | 573 | 592 | ||
14 | 556 | 569 | 569 | 569 | 569 | 569 | 569 | 573 | 573 | 573 | 573 | 592 | ||
15 | 566 | 579 | 579 | 579 | 579 | 579 | 579 | 585 | 585 | 585 | 585 | 604 | ||
16 | 566 | 579 | 579 | 579 | 579 | 579 | 579 | 585 | 585 | 585 | 585 | 604 | ||
17 | 579 | 579 | 579 | 592 | 592 | 630 | 630 | 630 | ||||||
18 | 579 | 579 | 579 | 592 | 592 | 630 | 630 | 630 | ||||||
19 | 630 | 630 | ||||||||||||
20 | 630 | 630 | ||||||||||||
Nota: | ||||||||||||||
1. El precio anterior se basa en tuberías desnudas, de 12 M de longitud fija; | ||||||||||||||
2. El precio anterior se basa en EXW, para el precio FOB/CIF/CFR, contáctenos; | ||||||||||||||
3. El precio anterior no incluye ningún cargo de embalaje ni procesamiento final; | ||||||||||||||
4. El precio anterior solo es válido del 9 al 16 de julio; | ||||||||||||||
5. El MOQ aplicable para esta lista de precios es de más de 25 toneladas; |
Hora de publicación: 09-jul-2020