Pipe e Ratang e Seamless
Cold Drawn Seamless joalo ka ha ho boletsoe e entsoe ka ho toroea peipi e kholoanyane e se nang moroko, eo hangata e etsoang ka mokhoa oa HFS.Nakong ea Cold Drawn Seamless, phala ea 'm'e e huloa ka "die & plug" e batang ntle le ho futhumatsa.Ka lebaka la sesebelisoa ka ntle le ka hare holim'a metsi le tolerances ba molemo ho Cold Drawn Seamless.Leha ona e le ts'ebetso e eketsehileng holim'a HFS, hoa hlokahala ho fumana liphaephe tse nyane tse ke keng tsa etsoa ho HFS.Lisebelisoa tse ling tse hlokang mamello e haufi le libaka tse boreleli li boetse li hlakisa litlhoko tsa ho tlameha ho ba Cold Drawn Seamless. Cold Drawn Seamless pipes & tubes are extensively used in Heat-Exchanger, Bearing & Automotive sectors.
Pipe ea tšepe e se nang seamless e sebelisoa bakeng sa sebopeho sa mochini, lisebelisoa tsa hydraulic, tse nang le boholo bo nepahetseng, bohloeki bo botle bo ka fokotsang hora ea ts'ebetso ea mochini le ho ntlafatsa ts'ebeliso ea thepa, le ho ntlafatsa boleng ba lihlahisoa.Boleng bo phahameng ba ho bata e seamless tšepe pipe e sebelisoa haholo-holo 10# 20#. Ntle le ho netefatsa sebopeho sa lik'hemik'hale le thepa ea mochini, e tla hlahloba ka tlhahlobo ea Hydrostatic, crimping, flared le Squashed test.
Sesebelisoa le Litlhaloso (Seamless) :
Lekala la Oli le Khase | |
API | 5L |
API | 5CT |
IS | 1978, 1979 |
Indasteri ea Likoloi | |
ASTM | A-519 |
SAE | 1010, 1012, 1020, 1040, 1518, 4130 |
DIN | 2391, 1629 |
BS | 980, 6323 (Pt-V) |
IS | 3601, 3074 |
Indasteri ea Ts'ebetso ea Hydrocarbon | |
ASTM | A-53, A-106, A-333, A-334, A-335, A-519 |
BS | 3602,3603 |
IS | 6286 |
Indasteri ea Bearing | |
SAE | 52100 |
Hydraulic Cylinder | |
SAE | 1026, 1518 |
IS | 6631 |
DIN | 1629 |
Boiler, Heat Exchanger, Superheater & Condenser | |
ASTM | A-179, A-192, A-209, A-210, A-213, A-333, A-334,A-556 |
BS | 3059 (Pt-I Pt-II) |
IS | 1914, 2416, 11714 |
DIN | 17175 |
Railways | |
IS | 1239 (Pt-I),1161 |
BS | 980 |
Mechini, Boenjiniere bo Akaretsang ba Sebopeho | |
ASTM | A-252, A-268, A-269, A-500, A-501, A-519, A-589 |
DIN | 1629, 2391 |
BS | 806, 1775, 3601, 6323 |
IS | 1161, 3601 |
Phekolo ea mocheso ea phala e batang ea tšepe e se nang seamless:
(1) batang huleloa tšepe annealing: e bua ka thepa ea tšepe e halefile ho mocheso loketseng, ho boloka nako e itseng, 'me joale butle-butle cooled tshebetso mocheso kalafo.Ts'ebetso e tloaelehileng ea annealing ke: recrystallization annealing, ho imolla khatello ea maikutlo, ho koala bolo, ho koalloa ka botlalo joalo-joalo.Sepheo sa annealing: haholo-holo ho fokotsa ho thatafala ha thepa ea tšepe, ho ntlafatsa polasetiki, kapa ho itšeha ho sebetsana le khatello ea khatello ea Liqie, ho fokotsa khatello ea kelello e setseng le ho ntlafatsa ho lumellana ha microstructure le ho hlophisoa, phekolo ea mocheso, ka mor'a hore ho khonehe kapa ho lokisoa ha lisele.
(2) mocheso o batang oa tšepe o tloaelehileng: o bolela ho futhumatsa ha tšepe kapa tšepe ho Ac3 kapa Acm (mocheso o boima oa tšepe) ho feta 30 ~ 50.℃, ka mor'a nako e loketseng ea ho boloka moea o pholileng o khutsitse nakong ea phekolo ea mocheso.Sepheo sa ho tloaeleha: haholo-holo ho ntlafatsa thepa ea mechine ea tšepe e tlaase ea carbon ho ntlafatsa machinability, ntlafatso ea lijo-thollo, ho felisa mefokolo ea lisele, ho lokisetsa phekolo ea mocheso, ka mor'a ho lokisetsa lisele.
3Mokhoa o tloaelehileng oa ho tima bate ea letsoai o thatafetse, ho tima martensitic, Austempering, ho thatafatsa bokaholimo le ho tima ka mokhoa o itseng.Sepheo sa ho tima: ho etsa hore tšepe e hlokahalang ho fumana martensite e ntlafatse ho thatafalloa ha mosebetsi, matla le ho roala ho hanyetsa, phekolo ea mocheso, ka mor'a ho lokisetsa mokhatlo le ho itokisetsa.
(4) batang huleloa tšepe e halefileng: hore ka mor'a tšepe e thata, ebe e futhumetse mocheso o ka tlase ho Ac1, o tšoara nako e itseng, ebe o pholile mocheso oa kamore, ts'ebetso ea mocheso oa mocheso.Mokhoa o tloaelehileng oa ho halefisa ke: ho halefisa, ho halefisa, ho halefisa le ho halefisa hangata.Sepheo sa ho futhumatsa: haholo-holo tšepe e felisa khatello ea kelello e hlahisoang nakong ea ho tima, tšepe e na le boima bo phahameng le ho hanyetsa ho apara, empa hape e na le polasetiki e hlokahalang le ho tiea.
(5) tšepe e batang e timisitsoeng: e bua ka ho tima le ho futhumatsa ha tšepe kapa ts'ebetso ea tšepe e kopaneng ea mocheso.Sebelisoa ho quenching re tšepe quenched le tempered tšepe.Ka kakaretso e bua ka sebopeho sa carbon sa carbon steel le alloy steel.
(6) batang huleloa tšepe lik'hemik'hale kalafo: e bua ka tšepe kapa alloy workpieces behoa mocheso o sa khaotseng oa mocheso o sebetsang o mahareng, e le hore ntho e le 'ngoe kapa tse' maloa holim'a eona ho fetola sebopeho sa eona sa lik'hemik'hale, microstructure le thepa ea ts'ebetso ea kalafo ea mocheso. .Mokhoa o tloaelehileng oa phekolo ea mocheso oa lik'hemik'hale ke: carburizing, nitriding, carbonitriding, aluminized boron penetration.Sepheo sa phekolo ea lik'hemik'hale: Ntho e ka sehloohong ke ho ntlafatsa ho thatafala ha tšepe holim'a tšepe, ho hanyetsa ho roala, ho hanyetsa kutu, matla a mokhathala le ho hanyetsa oxidation.
(7) pheko ea tharollo ea tšepe e huloang ka serame: hore motsoako o futhumetse sebakeng se phahameng sa mocheso o le mong ho boloka mocheso o sa khaotseng, e le hore karolo e feteletseng e qhibilihe ka ho feletseng ka tharollo e tiileng ka mor'a hore ho pholile ka potlako, e le hore e fetele holimo. mokhoa o tiileng oa phekolo ea mocheso oa tharollo.Sepheo sa phekolo ea tharollo: haholo-holo ho ntlafatsa ductility le toughness ea tšepe le alloys, ho lokisetsa pula e thata-thata kalafo joalo-joalo.
Cold Drawn Seamless Tube – Mechanical – BS 6323 Karolo ea 4 : 1982 CFS 3 | |||||||||||||||||||
BS 6323 Karolo ea 4 : 1982 E Khanyang-joaloka-E Hlutsoeng – CFS 3 BK Annealed – CFS 3 GBK | |||||||||||||||||||
Lerako | 0.71 | 0.81 | 0.91 | 1.22 | 1.42 | 1.63 | 2.03 | 2.34 | 2.64 | 2.95 | 3.25 | 4.06 | 4.76 | 4.88 | 6.35 | 7.94 | 9.53 | 12.70 | |
OD | |||||||||||||||||||
4.76 | |||||||||||||||||||
6.35 | X | X | X | ||||||||||||||||
7.94 | X | X | X | X | |||||||||||||||
9.53 | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
11.11 | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
12.70 | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
14.29 | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
15.88 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
17.46 | X | X | X | X | |||||||||||||||
19.05 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
20.64 | X | X | X | ||||||||||||||||
22.22 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||
25.40 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
26.99 | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
28.58 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
30.16 | X | X | X | ||||||||||||||||
31.75 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
33.34 | X | X | |||||||||||||||||
34.93 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||
38.10 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
39.69 | X | X | |||||||||||||||||
41.28 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
42.86 | X | X | |||||||||||||||||
44.45 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
47.63 | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
50.80 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||
53.98 | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
57.15 | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
60.33 | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
63.50 | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
66.68 | X | X | X | ||||||||||||||||
69.85 | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
73.02 | X | ||||||||||||||||||
76.20 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
79.38 | X | ||||||||||||||||||
82.55 | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
88.90 | X | X | X | X | |||||||||||||||
95.25 | X | X | |||||||||||||||||
101.60 | X | X | |||||||||||||||||
107.95 | X | X | |||||||||||||||||
114.30 | X | X | |||||||||||||||||
127.00 | X | X | |||||||||||||||||
Cold Drawn Seamless Tube - Mechini |
Cold Drawn Seamless tube bakeng sa Hydraulic & Pneumatic Lines - BS 3602 Karolo ea 1 CFS Cat 2 Ho seng joalo Din 2391 ST 35.4 NBK | ||||||||||||||||||||
BS 3602 Karolo ea 1 CFS Cat 2 Ntle ho moo Din 2391 ST 35.4 NBK | ||||||||||||||||||||
Lerako | 0.91 | 1.00 | 1.22 | 1.42 | 1.50 | 1.63 | 2.00 | 2.03 | 2.50 | 2.64 | 2.95 | 3.00 | 3.25 | 3.66 | 4.00 | 4.06 | 4.88 | 5.00 | 6.00 | |
OD | ||||||||||||||||||||
6.00 | X | X | X | |||||||||||||||||
6.35 | X | X | X | |||||||||||||||||
7.94 | X | X | X | |||||||||||||||||
8.00 | X | X | X | |||||||||||||||||
9.52 | X | X | X | X | X | |||||||||||||||
10.00 | X | X | X | |||||||||||||||||
12.00 | X | X | X | X | X | |||||||||||||||
12.70 | X | X | X | X | X | |||||||||||||||
13.50 | X | |||||||||||||||||||
14.00 | X | X | X | X | ||||||||||||||||
15.00 | X | X | X | X | X | |||||||||||||||
15.88 | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
16.00 | X | X | X | X | ||||||||||||||||
17.46 | X | |||||||||||||||||||
18.00 | X | X | X | |||||||||||||||||
19.05 | X | X | X | X | X | |||||||||||||||
20.00 | X | X | X | X | X | |||||||||||||||
21.43 | X | X | ||||||||||||||||||
22.00 | X | X | X | X | ||||||||||||||||
22.22 | X | X | X | X | X | |||||||||||||||
25.00 | X | X | X | X | X | |||||||||||||||
25.40 | X | X | X | X | X | |||||||||||||||
26.99 | X | |||||||||||||||||||
28.00 | x | x | x | X | ||||||||||||||||
30.00 | X | X | X | X | X | |||||||||||||||
31.75 | X | X | X | X | X | |||||||||||||||
34.13 | X | |||||||||||||||||||
34.93 | X | |||||||||||||||||||
35.00 | X | X | X | X | ||||||||||||||||
38.00 | X | X | X | X | X | |||||||||||||||
38.10 | X | X | X | |||||||||||||||||
42.00 | X | X | ||||||||||||||||||
44.45 | X | X | ||||||||||||||||||
48.42 | X | |||||||||||||||||||
50.00 | X | |||||||||||||||||||
50.80 | X | X | X | X | X | |||||||||||||||
Cold Drawn Seamless tube bakeng sa Hydraulic & Pneumatic Lines |
Ho roala ha phosphate bakeng sa ho hula li-tubing hona joale ho entsoe ka boima ba 4-10
g/m².Sena se ntlafalitse ts'ebetso ea phekolo ea holim'a metsi, 'me ka nako e ts'oanang, ho qoba liphello tse mpe tse sebetsang mokhahlelong oa pele oa ho taka moo ho fumanoang litlolo tsa coarser-crystalline phosphate.Coatingis e loketseng ka ho fetisisa e thehiloe ho nitrate / nitrite e potlakisang zinki hosphate, e thehiloeng ho 40-75.°C. Karolong e ka holimo ea mocheso ona, ho na le khetho ea ho sebelisa mekhoa ea ho iketsetsa mofuta oa nitrate.Libate tsa chlorate tse potlakileng tsa zinc phosphate le tsona lia fumanoa.Maemong 'ohle, mofuta o ratoang oa phosphate bakeng sa setšoantšo se batang sa tube le karolo e khomarela ka matla empa e bonolo.Setšoantšong sa li-tubing tse cheselitsoeng, seam se tlameha ho qala ka ho theoleloa fatše.Tabeng ea li-diameter tse nyane, sena ha se khonehe ka har'a mochini oa welding.Maemong a mang, ho ka ba le deformation ho fana ka karolo e itseng ea sefapano.Kaha, joalo ka molao, li-deformation tse fokolang haholo li ka mamelloa ke welded, ho fapana le
li-tubing tse se nang moeli, tšebeliso ea phosphating e atile, boima ba ho roala bo lekana le 1.5 - 5 g/m.².Tsena li ipapisitse le libate tsa zinc phosphate tse sebelisoang lipakeng tsa 50 le 75°C e nang le li-additives tse sebelisetsoang ho khothalletsa liphahlo tse tšesaane.Phosphating e boetse e sebelisoa bakeng sa ho kenya lithapo tsa tšepe e sa sebelisoang kapa e tlaase e nang le chromium ho fihla ho 4-6%. ho kopana le tshepe pakeng tsa methapo le ho shoa.Ka hona, ts'enyo ea li-welding e batang, e lebisang ho grooving kapa sebopeho sa crack, e fokotsehile, bophelo ba lisebelisoa le lefu boa atolosoa 'me litekanyetso tse phahameng tsa ho taka li ka sebelisoa.Ho roala phosphate ea zinc le hona ho lumella ho fokotseha ho hoholo ha pase ka 'ngoe.
Phekolo ea holim'a metsi e etsoa ka ho qoelisoa ka litsela tse latelang:
•Alkaline degreasing.
•Hlatsoa ka metsi.
•Pickling ka sulfuric kapa hydrochloric acid.
•Hlatsoa ka metsi.
•Neutralizing pele ho rinse.
•Phosphating.
•Hlatsoa ka metsi
•Neutralizing rinse.
•Lubrication.
•Ho omisa le ho boloka.