316-125-405-80S | 1/8インチ | 0.405 インチ10.287 mm | 0.095 インチ2.4130 mm | 0.315 ポンド/フィート0.46877166 kg/m |
316-250-540-80S | 1/4インチ | 0.54 インチ13.716 mm | 0.119 インチ3.0226 mm | 0.535 ポンド/フィート0.79616774 kg/m |
316-375-675-80S | 3/8インチ | 0.675 インチ17.145 mm | 0.126 インチ3.2004 mm | 0.739 ポンド/フィート1.099753196 kg/m |
316-500-840-80S | 1/2インチ | 0.84 インチ21.336 mm | 0.147 インチ3.7338 mm | 1.088 ポンド/フィート1.619122432 kg/m |
316-750-1050-80S | 3/4インチ | 1.05インチ26.67mm | 0.154 インチ3.9116 mm | 1.474 ポンド/フィート2.193553736 kg/m |
316-1000-1315-80S | 1インチ | 1.315 インチ33.401 mm | 0.179 インチ4.5466 mm | 2.173 ポンド/フィート3.233780372 kg/m |
316-1250-1660-80S | 1 1/4インチ | 1.66 インチ42.164 mm | 0.191 インチ4.8514 mm | 2.998 ポンド/フィート4.461515672 kg/m |
316-1500-1900-80S | 1 1/2インチ | 1.9インチ48.26mm | 0.200インチ5.08mm | 3.633 ポンド/フィート5.406499812 kg/m |
316-2000-2375-80S | 2インチ | 2.375 インチ60.325 mm | 0.218 インチ5.5372 mm | 5.024 ポンド/フィート7.476535936 kg/m |
316-2500-2875-80S | 2 1/2インチ | 2.875 インチ73.025 mm | 0.276 インチ7.0104 mm | 7.644 ポンド/フィート11.375525616 kg/m |
316-3000-3500-80S | 3インチ | 3 1/2 インチ88.90 mm | 0.300 インチ7.62 mm | 10.257 ポンド/フィート15.264098148 kg/m |
316-3500-4000-80S | 3 1/2インチ | 4インチ101.6mm | 0.318 インチ8.0772 mm | 12.51 ポンド/フィート18.61693164 kg/m |
316-4000-4500-80S | 4インチ | 4.500 インチ114.3 mm | 0.337 インチ8.5598 mm | 14.989 ポンド/フィート22.306090196 kg/m |
316-5000-5563-80S | 5インチ | 5.563 インチ141.3002 mm | 0.375 インチ9.5250 mm | 20.786 ポンド/フィート30.932976904 kg/m |
316-6000-6625-80S | 6インチ | 6.625 インチ168.275 mm | 0.432 インチ10.9728 mm | 28.584 ポンド/フィート42.537679776 kg/m |
316-8000-8625-80S | 8インチ | 8.625 インチ219.075 mm | 0.500 インチ12.7 mm | 43.404 ポンド/フィート64.592270256 kg/m |
316-10000-10750-80S | 10インチ | 10.75 インチ273.05 mm | 0.500 インチ12.7 mm | 54.755 ポンド/フィート81.48441982 kg/m |
316-12000-12750-80S | 12インチ | 12.75 インチ323.85 mm | 0.500 インチ12.7 mm | 65.439 ポンド/フィート97.383963996 kg/m |
投稿時間: 2021 年 5 月 4 日