湖南大鋼管株式会社 | |||
ロンシャンインターナショナルマンションロイヤルウィングビル22階9番 中国湖南省長沙市XIANFU ROAD | |||
ERW価格表 | |||
日付:2020年6月9日 | |||
直径 21.3-426mm API 5L/ASTM A53 GR.B | |||
サイズ(外径×幅(mm)) | 単価(US$/トン) | サイズ(外径×幅(mm)) | 単価(US$/トン) |
21.3*1.5-2.75 | 566.29ドル | 273*12.0-13.98 | 534.68ドル |
26.7*1.5-2.75 | 566.29ドル | 299*5.5-11.98 | 541.00ドル |
33.4*2.5-3.25 | 534.68ドル | 299*12.0-13.98 | 547.32ドル |
42.2*2.5-3.5 | 547.32ドル | 325*5.0-11.98 | 528.36ドル |
48.3*2.5-3.75 | 534.68ドル | 325*12.0-13.98 | 534.68ドル |
60.3*3-4 | 534.68ドル | 355*5.5-11.98 | 559.96ドル |
73*3-4.75 | 547.32ドル | 355*12.0-13.98 | 566.29ドル |
88.9*2.0-4.25 | 528.36ドル | 377*5.5-11.98 | 559.96ドル |
114.3*2.0-6.0 | 528.36ドル | 377*12.0-13.98 | 566.29ドル |
141.3*2.5-6.5 | 528.36ドル | 406*5.5-11.98 | 559.96ドル |
168*4.0-8.0 | 528.36ドル | 406*12.0-13.98 | 566.29ドル |
219*5.0-11.98 | 528.36ドル | 426*5.5-11.98 | 559.96ドル |
245*5.0-11.98 | 528.36ドル | 426*12.0-13.98 | 566.29ドル |
273*5.0-11.98 | 528.36ドル | ||
直径 457-647mm API 5L/ASTM A53 GR.B | |||
457*5.75-11.98 | 572.61ドル | 559*5.75-11.98 | 604.21ドル |
457*12.5-13.98 | 578.93ドル | 559*12.5-13.98 | 610.54ドル |
457*14.5-17.98 | 585.25ドル | 559*14.5-17.98 | 616.86ドル |
478*5.75-11.98 | 572.61ドル | 610*5.75-11.98 | 604.21ドル |
478*12.5-13.98 | 578.93ドル | 610*12.5-13.98 | 610.54ドル |
478*14.5-17.98 | 585.25ドル | 610*14.5-19.98 | 616.86ドル |
508*5.75-11.98 | 572.61ドル | 630*7.75*11.98 | 604.21ドル |
508*12.5-13.98 | 578.93ドル | 630*12.5-13.98 | 610.54ドル |
508*14.5-17.98 | 585.25ドル | 630*14.5-19.98 | 616.86ドル |
529*5.75-11.98 | 597.89ドル | 660*7.75-11.98 | 616.86ドル |
529*12.5-13.98 | 604.21ドル | 660*12.5-13.98 | 623.18ドル |
529*14.5-17.98 | 610.54ドル | 660*14.5-19.98 | 629.50ドル |
ご注意ください: | |||
固定長6/12M、PE/BE端、コーティングなし、理論重量に基づく価格、FOB天津港バルク出荷。 |
投稿時間: 2020 年 6 月 17 日