API 5L/ASTM A53 GR.B (TUBO DE ACEIRO ERW EXPANDIDO EN CALENTE) | |||||
Diámetro exterior | Espesor da parede | FOB TIANJIN | Diámetro exterior | Espesor da parede | FOB TIANJIN |
外径 (mm) | 壁厚 (mm) | USD/TON | 外径 (mm) | 壁厚 (mm) | USD/TON |
245, 273 | 5.0-9.28 | 957,60 | 450, 457, 508 e 530 | 6,5-11,98 | 1001.01 |
9.45-9.98 | 960,70 | 12.0-14.5 | 1008.76 | ||
10.0-11.78 | 963,80 | 15.0-17.8 | 1016.51 | ||
299 | 5.0-9.28 | 957,60 | 18.0-20.0 | 1039,77 | |
9.45-9.98 | 960,70 | 560, 610, 630 | 6,5-11,98 | 1016.51 | |
10.0-11.78 | 963,80 | 12.0-14.5 | 1024.26 | ||
325 | 5,5-9,28 | 963,80 | 15.0-17.8 | 1032.02 | |
9.48-10.48 | 966,90 | 18.0-20.0 | 1055,27 | ||
10.58-11.78 | 970,00 | 660 | 7,5-11,98 | 1070,78 | |
351, 355, 377 | 5,5-11,98 | 976,20 | 12.0-14.5 | 1086,28 | |
12.0-15 | 983,95 | 15-17.8 | 1101.78 | ||
15,5-16 | 991,71 | 720, 820 | 8.5-11.98 | 1086,28 | |
402, 406, 426 | 5,5-11,98 | 980,85 | 12.0-14.5 | 1094.03 | |
12.0-14.5 | 988,60 | 15.0-19.98 | 1101.78 | ||
15,5-16 | 996,36 | 18.0-20.0 | 1117.29 | ||
Nota: | |||||
1. O prezo anterior baséase en tubos BARE; | |||||
2. O prezo anterior baséase en FOB TIANJIN; | |||||
3. O prezo anterior NON inclúe ningún custo de embalaxe e procesamento final; | |||||
4. O prezo anterior só é válido durante o 9 de agosto ao 17 de agosto; | |||||
5. O MOQ aplicable a esta lista de prezos é superior a 25 toneladas; | |||||
6. Para obter máis información e prezos CIF, póñase en contacto connosco; |
Hora de publicación: 10-ago-2021