Tubo de precisión sen costura
O tubo de precisión sen costura é un material de tubo que se produce mediante un proceso de estirado en frío con alta precisión e acabado de alta calidade.Debido ás características de alta precisión, na fabricación de maquinaria de precisión, autopeças, cilindros hidráulicos, a industria da construción (manguito de aceiro) ten unha ampla gama de aplicacións.
Características da tubería de precisión sen costura
1. alta precisión, salvando a perda cando a cantidade de usuarios de mecanizado.
2. especificacións, unha ampla gama de aplicacións.
3. produtos acabados laminados en frío, alta precisión, boa calidade superficial e rectitud.
4. O diámetro interior do tubo de aceiro pódese facer hexagonal.
5. tubo de aceiro rendemento superior, o metal é relativamente denso.
|   Tamaño nominal  |    Espesor nominal de parede (mm)  |  
|   DN  |    SCH  |  
|   12.70  |    1.0, 1.2, 1.6, 2.0  |  
|   13.50  |    1.0,1.2  |  
|   16.00  |    1.0,1.2  |  
|   17.20  |    1.0,1.2,1.6  |  
|   19.00  |    1.0,1.2,1.6  |  
|   20.00  |    1.0,1.2,1.6  |  
|   21.30  |    1.0,1.2,1.67  |  
|   22.00  |    1.0,1.2,1.6,2.0  |  
|   25.40  |    1.0,1.2,1.6,2.0  |  
|   26.90  |    1.0,1.2,1.6,2.0  |  
|   28.50  |    1.0,1.2,1.6,2.0  |  
|   30.00  |    1.0,1.2,1.6,2.0  |  
|   31.80  |    1.0,1.2,1.6,2.0  |  
|   33.70  |    1.0,1.2,1.6,2.0  |  
|   38.00  |    1.0,1.2,1.6,2.0  |  
|   42.40  |    1.0,1.2,1.6,2.0  |  
|   44,50  |    1.0,1.2,1.6,2.0  |  
|   48.30  |    1.0,1.2,1.6,2.0  |  
|   51.00  |    51.00  |  
Parámetros técnicos dos tubos de aceiro sen soldadura de precisión:
|   Diámetro exterior (mm) /  |    SCH  |    SCH  |    SCH  |    STD  |    SCH  |    SCH  |    XS  |    SCH  |    SCH  |    SCH  |    SCH  |    SCH  |  
|   457  |    6.35  |    7,92  |    11.13  |    9.53  |    14.27  |    19.05  |    12.70  |    23.88  |    29.36  |    34,93  |    39,67  |    45.24  |  
|   508  |    6.35  |    9.53  |    12.70  |    9.53  |    15.09  |    20.62  |    12.70  |    26/19  |    32.54  |    38.10  |    44.45  |    50.01  |  
|   559  |    6.35  |    9.53  |    12.70  |    9.53  |    22/23  |    12.70  |    28.58  |    34,93  |    41.28  |    47,63  |    53,98  |  |
|   610  |    6.35  |    9.53  |    14.27  |    9.53  |    17.48  |    24.61  |    12.70  |    30.96  |    38.39  |    46.02  |    52.37  |    59,54  |  
|   660  |    7,92  |    12.70  |    9.53  |    12.70  |  ||||||||
|   711  |    7,92  |    12.70  |    15.88  |    9.53  |    12.70  |  |||||||
|   762  |    7,92  |    12.70  |    15.88  |    9.53  |    12.70  |  |||||||
|   Observación: o estándar e as especificacións anteriores son só para referencia, tamén podemos producir produtos personalizados segundo a solicitude do cliente.  |  ||||||||||||
Superficie: desnuda, lixeiramente aceitada, pintura negra/vermello/amarela, zinc/revestimento anticorrosivo
                 




