API 5L GR.B/ASTM A53 GR.B, ACEIRO AL CARBONO, TUBO DE ACEIRO LSAW

API 5L GR.B/ASTM A53 GR.B, ACEIRO AL CARBONO, TUBO DE ACEIRO LSAW
EXW TIANJIN Diámetro exterior 外径 (mm)
USD/TON 406 457 508 609.6 711.1 762 812 863,6
Muro 8 $ 709,28 702,72 USD $ 709,28 696,17 USD 696,17 USD 696,17 USD 696,17 USD 696,17 USD
Espesor 9.53 702,72 USD 689,61 USD 696,17 USD $ 676,50 $ 676,50 $ 676,50 $ 676,50 $ 676,50
壁厚 (mm) 10 669,94 USD 656,83 USD 663,39 $ $ 676,50 $ 676,50 $ 676,50 $ 676,50 $ 676,50
12 669,94 USD 656,83 USD 663,39 $ $ 676,50 $ 676,50 $ 676,50 $ 676,50 $ 676,50
14 669,94 USD 656,83 USD 663,39 $ $ 676,50 $ 676,50 $ 676,50 $ 676,50 $ 676,50
16 669,94 USD 669,94 USD $ 676,50 663,39 $ 663,39 $ 663,39 $ 663,39 $ 663,39 $
18 / 669,94 USD $ 676,50 663,39 $ 663,39 $ 663,39 $ 663,39 $ 663,39 $
20 / / $ 676,50 663,39 $ 663,39 $ 663,39 $ 663,39 $ 663,39 $
22 / / $ 676,50 663,39 $ 663,39 $ 663,39 $ 663,39 $ 663,39 $
24 / / $ 676,50 663,39 $ 663,39 $ 663,39 $ 663,39 $ 663,39 $
26 / / / $ 676,50 663,39 $ 663,39 $ 663,39 $ 663,39 $
28 / / / / 663,39 $ 663,39 $ 663,39 $ 663,39 $
30 / / / / 663,39 $ 663,39 $ 663,39 $ 663,39 $
32 / / / / $ 676,50 $ 676,50 $ 676,50 $ 676,50
34 / / / / / / $ 676,50 $ 676,50
36 / / / / / / $ 676,50 $ 676,50
38 / / / / / / / /
40 / / / / / / / /
EXW TIANJIN Diámetro exterior 外径 (mm)
USD/TON 914 1016 1066,7 1117.6 1219.2 1320.8 1422.4 /
Muro 8 696,17 USD 696,17 USD 702,72 USD 702,72 USD / / / /
Espesor 9.53 696,17 USD 696,17 USD 696,17 USD 696,17 USD 696,17 USD $ 742,05 728,94 USD /
壁厚 (mm) 10 $ 676,50 $ 676,50 683,05 $ 683,05 $ 683,05 $ $ 755,16 $ 755,16 /
12 $ 676,50 $ 676,50 669,94 USD 669,94 USD 669,94 USD 702,72 USD $ 755,16 /
14 $ 676,50 $ 676,50 669,94 USD 669,94 USD 669,94 USD 702,72 USD $ 755,16 /
16 663,39 $ 683,05 $ 669,94 USD 669,94 USD 669,94 USD 702,72 USD $ 748,61 /
18 663,39 $ 683,05 $ 669,94 USD 669,94 USD 669,94 USD 702,72 USD $ 748,61 /
20 663,39 $ 683,05 $ 669,94 USD 669,94 USD 669,94 USD 702,72 USD $ 748,61 /
22 663,39 $ 683,05 $ 669,94 USD 669,94 USD 669,94 USD 702,72 USD $ 748,61 /
24 663,39 $ 683,05 $ 669,94 USD 669,94 USD 669,94 USD 702,72 USD $ 748,61 /
26 663,39 $ 683,05 $ 669,94 USD 669,94 USD 669,94 USD 702,72 USD $ 748,61 /
28 650,28 USD 669,94 USD 656,83 USD 656,83 USD 656,83 USD 702,72 USD $ 748,61 /
30 650,28 USD 669,94 USD 683,05 $ 683,05 $ 683,05 $ 702,72 USD $ 748,61 /
32 663,39 $ 683,05 $ 683,05 $ 683,05 $ 683,05 $ $ 715,83 $ 755,16 /
34 663,39 $ 683,05 $ 689,61 USD 689,61 USD 689,61 USD $ 715,83 $ 755,16 /
36 663,39 $ 683,05 $ 689,61 USD 689,61 USD 689,61 USD $ 715,83 $ 755,16 /
38 663,39 $ 683,05 $ 689,61 USD 689,61 USD 689,61 USD $ 715,83 $ 755,16 /
40 / / / / / $ 715,83 $ 755,16 /
Nota:
1. O prezo anterior baséase no tubo BARE, para o revestimento adicional, póñase en contacto connosco;
2. O prezo anterior baséase en EXW, para o prezo FOB/CIF/CFR, póñase en contacto connosco;
3. O prezo anterior NON inclúe ningún custo de embalaxe e procesamento final, para unha cotización detallada;
4. O prezo anterior só é válido ata o 2 de outubro;
5. O MOQ aplicable a esta lista de prezos é superior a 25 toneladas;

Hora de publicación: 25-09-2020