ASTM A53 B ERW čelična cijevAplikacija
1 Arhitektura: maksimalni cjevovod ispod više ekstrakcije podzemne vode kada su tornjevi, bojleri, transport tople vode i tako dalje.
2 Mašinska obrada, setovi ležajeva, mašine za obradu i drugi pribor.
3 Električna klasa: distribucija plina, vodosnabdijevanje fluida.
4 Vjetroelektrane sa antistatičkim cijevima.
ASTM A53 B ERW čelične cijevi pokrivaju sljedeće tipove i razrede:
Tip E—električno zavareni, razreda A i B
Hemikalija ASTM A53 B ERW čelične cijevi
Tip | Karbon max. % | Mangan max. % | Fosfor max. % | Sumpor max. % | Bakar max. % | Nikl max. % | Chromium max. % | molibden max. % | ||||||||
Ocjena A | Razred B | Ocjena A | Razred B | Ocjena A | Razred B | Ocjena A | Razred B | Ocjena A | Razred B | Ocjena A | Razred B | Ocjena A | Razred B | Ocjena A | Razred B | |
Tip E (električno zavareni) | 0,25 | 0,30 | 0,95 | 1.2 | 0.05 | 0.05 | 0,045 | 0,045 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0.15 | 0.15 | 0.08 | 0.08 |
Vlačnost ASTM A53 B ERW čelične cijevi:
Zatezna | Električno-otporno zavareno
| |
Ocjena A | Razred B | |
Zatezna čvrstoća min. psi | 48.000 | 45,000 |
Snaga prinosa min. psi | 30,000 | 25,000 |
Specifikacija ASTM A53 B ERW čelične cijevi
Wall Thickness | Out Diameter | ||||||||||||||||||
Inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm |
8 5/8 | 219.1 | 10 3/4 | 273.1 | 12 3/4 | 325.0 | 14 | 355.6 | 16 | 406.4 | 18 | 457.7 | 20 | 508.0 | 24 | 610 | 24 4/5 | 630.0 | ||
0,157 | 4.0 | l | l | ||||||||||||||||
0,197 | 5.0 | l | l | l | l | l | l | l | l | ||||||||||
0,236 | 6.0 | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | ||||||
0,276 | 7.0 | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | |||||
0,315 | 8.0 | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | ||
0,354 | 9.0 | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | ||
0,394 | 10.0 | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l |
0,433 | 11.0 | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l |
0,492 | 12.5 | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l |
0,551 | 14.0 | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | ||||
0,630 | 16.0 | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | ||||
0.689 | 17.5 | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | ||||||||
0,748 | 19.0 | l | l | l | l | l | l | l | l | ||||||||||
0,787 | 20.0 | l | l | l | l | l | l |
Vrijeme objave: Feb-08-2023