Сталёвая труба ASTM A53 B ERWУжыванне
1 Архітэктура: максімальны трубаправод пад большай здабычай падземных вод, калі вежы, катлы, гарачая вада і гэтак далей.
2 Апрацоўка, наборы падшыпнікаў, апрацоўчыя машыны і іншыя прыналежнасці.
3 Электрычны клас: размеркаванне газу, вадаправод.
4 Антыстатычныя трубкі ветравых электрастанцый.
Сталёвая труба ASTM A53 B ERW ахоплівае наступныя тыпы і маркі:
Тып E—электрычная зварка, класы A і B
Хімічны склад сталёвай трубы ASTM A53 B ERW
Тып | Вуглярод макс. % | Марганец макс. % | Фосфарысты макс. % | сера макс. % | медзь макс. % | Нікель макс. % | Хром макс. % | Малібдэн макс. % | ||||||||
Ацэнка | Ацэнка Б | Ацэнка | Ацэнка Б | Ацэнка | Ацэнка Б | Ацэнка | Ацэнка Б | Ацэнка | Ацэнка Б | Ацэнка | Ацэнка Б | Ацэнка | Ацэнка Б | Ацэнка | Ацэнка Б | |
Тып Е (электрычная зварка) | 0,25 | 0.30 | 0,95 | 1.2 | 0,05 | 0,05 | 0,045 | 0,045 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,15 | 0,15 | 0,08 | 0,08 |
Трываласць на расцяжэнне сталёвай трубы ASTM A53 B ERW:
На расцяжэнне | Электразварныя
| |
Ацэнка | Ацэнка Б | |
Трываласць на разрыў мін. psi | 48 000 | 45 000 |
Мяжа цякучасці мін. psi | 30 000 | 25 000 |
Спецыфікацыя сталёвай трубы ASTM A53 B ERW
Таўшчыня сценкі | Вонкавы дыяметр | ||||||||||||||||||
цаля | mm | цаля | mm | цаля | mm | цаля | mm | цаля | mm | цаля | mm | цаля | mm | цаля | mm | цаля | mm | цаля | mm |
8 5/8 | 219.1 | 10 3/4 | 273.1 | 12 3/4 | 325,0 | 14 | 355,6 | 16 | 406.4 | 18 | 457,7 | 20 | 508,0 | 24 | 610 | 24 4/5 | 630,0 | ||
0,157 | 4.0 | l | l | ||||||||||||||||
0,197 | 5.0 | l | l | l | l | l | l | l | l | ||||||||||
0,236 | 6.0 | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | ||||||
0,276 | 7,0 | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | |||||
0,315 | 8,0 | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | ||
0,354 | 9.0 | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | ||
0,394 | 10,0 | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l |
0,433 | 11.0 | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l |
0,492 | 12.5 | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l |
0,551 | 14.0 | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | ||||
0,630 | 16.0 | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | ||||
0,689 | 17.5 | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | ||||||||
0,748 | 19.0 | l | l | l | l | l | l | l | l | ||||||||||
0,787 | 20.0 | l | l | l | l | l | l |
Час публікацыі: 8 лютага 2023 г