API 5L/ASTM A53 GR.B (أنابيب الصلب ERW ذات القطر الصغير) | |||||
القطر الخارجي | سمك الحائط | EXW دولار أمريكي/طن | القطر الخارجي | سمك الحائط | EXW دولار أمريكي/طن |
外径 (مم) | 壁厚 (مم) | 出厂价 دولار أمريكي/طن | 外径 (مم) | 壁厚 (مم) | 出厂价 دولار أمريكي/طن |
33.4 (1 ") | 2.1-2.4 | 636.36 دولار | Φ133 | 3.0-5.75 | 613.39 دولارًا |
2.5-3.25 | 617.44 دولارًا | 6.0-7.75 | 622.85 دولارًا | ||
3.5-4.0 | 626.90 دولارًا | 8.0-10 | 647.17 دولارًا | ||
42.3 (1.2 بوصة) | 2.1-2.4 | 635.01 دولارًا | Φ139.7 (5 ") | 3.0-4.5 | 614.74 دولارًا |
2.5-3.5 | 630.95 دولارًا | 4.75-5.75 | 622.85 دولارًا | ||
3.75 | 635.01 دولارًا | 6.0-7.75 | 649.87 دولارًا | ||
4.0-5.0 | 641.76 دولارًا | 8.0-10 | 663.38 دولارًا | ||
48.3 (1.5 بوصة) | 2.1-2.4 | 616.09 دولارًا | Φ152 | 3.0-4.5 | 622.85 دولارًا |
2.5-3.25 | 610.69 دولارًا | 4.75-5.75 | 625.55 دولارًا | ||
3.5-3.75 | 625.55 دولارًا | 6.0-7.75 | 639.06 دولارًا | ||
4.0-4.25 | 641.76 دولارًا | 8.0-10.0 | 662.03 دولارًا | ||
4.5-6.0 | 641.76 دولارًا | Φ159 | 3.25-6.75 | 616.09 دولارًا | |
Φ60.3 (2 ") | 3.0-4.0 | 616.09 دولارًا | 6.8-7.75 | 620.14 دولارًا | |
4.25-4.75 | 629.60 دولارًا | 8.0-10.0 | 636.36 دولار | ||
5.0-5.75 | 653.92 دولارًا | 10.0-11.75 | 663.38 دولارًا | ||
Ф73 | 3.0-4.75 | 632.30 دولارًا | Φ165 | 3.0-6.0 | 630.95 دولارًا |
4.8-5.25 | 636.36 دولار | 6.25-7.0 | 637.71 دولارًا | ||
5.5-7.0 | 648.52 دولارًا | / | / | ||
Φ76.1 (2.5 بوصة) | 3.0-4.0 | 612.04 دولارًا | / | / | |
4.25-4.75 | 613.39 دولارًا | Φ168.3 | 3.5-5.75 | 621.50 دولارًا | |
5.0-5.25 | 620.14 دولارًا | 6.0-8 | 628.25 دولارًا | ||
5.5-7.0 | 639.06 دولارًا | 8.25-8.75 | 636.36 دولار | ||
Φ88.9 (3 ") | 3.0-4.0 | 610.69 دولارًا | 9.0-9.75 | 645.82 دولار | |
4.25-4.75 | 613.39 دولارًا | 10.0-11.75 | 671.49 دولارًا | ||
5.0-5.25 | 620.14 دولارًا | / | / | ||
5.5-6.0 | 641.76 دولارًا | Φ177.8 (Φ180) | 3.75-5.75 | 614.74 دولارًا | |
8 | 668.78 دولارًا | 6.0-7.75 | 621.50 دولارًا | ||
Φ108 | 3.0-4.5 | 605.28 دولار | 8.0-8.75 | 629.60 دولارًا | |
4.75-5.75 | 607.98 دولارًا | 9.0-9.75 | 641.76 دولارًا | ||
6.0-6.25 | 629.60 دولارًا | 10.0-11.75 | 655.27 دولارًا | ||
6.5-9.0 | 679.59 دولارًا | / | / | ||
Φ114.3 (4") | 3.0-4.0 | 607.98 دولارًا | Φ193.7 | 4.0-6.75 | 622.85 دولارًا |
4.25-4.75 | 613.39 دولارًا | 6.8-7.75 | 628.25 دولارًا | ||
5.0-6.0 | 621.50 دولارًا | 8.0-9.75 | 648.52 دولارًا | ||
6.25-7.75 | 647.17 دولارًا | 10.0-11.75 | 664.73 دولارًا | ||
8.0-10 | 695.80 دولارًا | / | / | ||
Φ127 | 3.0-4.75 | 616.09 دولارًا | Φ203 | 3.0-6.75 | 636.36 دولار |
5.0-5.75 | 624.20 دولارًا | 6.8-8.0 | 644.46 دولارًا | ||
/ | / | 8.25-11.75 | 652.57 دولارًا | ||
/ | / | / | / | ||
ملحوظة: | |||||
1. يعتمد السعر أعلاه على الأنابيب العارية، للحصول على طلاء إضافي، يرجى الاتصال بنا؛ | |||||
2. ويستند السعر أعلاه على مصنع EXW. | |||||
3. السعر أعلاه لا يشمل أي رسوم التعبئة والمعالجة النهائية، للحصول على عرض أسعار مفصل؛ | |||||
4. السعر المذكور أعلاه صالح فقط حتى الأول من ديسمبر؛ | |||||
5. موك المطبق لقائمة الأسعار هذه يزيد عن 25 طنًا؛ |
وقت النشر: 26 نوفمبر 2020