الأنابيب غير الملحومة الدقيقة
الأنابيب غير الملحومة الدقيقة عبارة عن مادة أنابيب يتم إنتاجها من خلال عملية مسحوبة على البارد بدقة عالية وتشطيب عالي الجودة.نظرًا لخصائص الدقة العالية، في تصنيع الآلات الدقيقة، وقطع غيار السيارات، والأسطوانات الهيدروليكية، فإن صناعة البناء (الأغلفة الفولاذية) لديها مجموعة واسعة جدًا من التطبيقات.
خصائص الأنابيب غير الملحومة الدقة
1. دقة عالية، وتوفير الخسارة عندما تكون كمية مستخدمي الآلات.
2. المواصفات، مجموعة واسعة من التطبيقات.
3. المنتجات النهائية المدرفلة على البارد، الدقة العالية، جودة السطح الجيدة والاستقامة.
4. يمكن جعل القطر الداخلي للأنبوب الفولاذي سداسي الشكل.
5. أداء متفوق للأنابيب الفولاذية، المعدن كثيف نسبيًا.
الحجم الاسمي | سمك الجدار الاسمي (مم) |
DN | SCH |
12.70 | 1.0، 1.2، 1.6، 2.0 |
13.50 | 1.0,1.2 |
16.00 | 1.0,1.2 |
17.20 | 1.0،1.2،1.6 |
19.00 | 1.0،1.2،1.6 |
20.00 | 1.0،1.2،1.6 |
21.30 | 1.0،1.2،1.67 |
22.00 | 1.0،1.2،1.6،2.0 |
25.40 | 1.0،1.2،1.6،2.0 |
26.90 | 1.0،1.2،1.6،2.0 |
28.50 | 1.0،1.2،1.6،2.0 |
30.00 | 1.0،1.2،1.6،2.0 |
31.80 | 1.0،1.2،1.6،2.0 |
33.70 | 1.0،1.2،1.6،2.0 |
38.00 | 1.0،1.2،1.6،2.0 |
42.40 | 1.0،1.2،1.6،2.0 |
44.50 | 1.0،1.2،1.6،2.0 |
48.30 | 1.0،1.2،1.6،2.0 |
51.00 | 51.00 |
المعلمات الفنية للأنابيب الفولاذية غير الملحومة الدقيقة:
القطر الخارجي (مم) / | SCH | SCH | SCH | الأمراض المنقولة جنسيا | SCH | SCH | XS | SCH | SCH | SCH | SCH | SCH |
457 | 6.35 | 7.92 | 11.13 | 9.53 | 14.27 | 19.05 | 12.70 | 23.88 | 29.36 | 34.93 | 39.67 | 45.24 |
508 | 6.35 | 9.53 | 12.70 | 9.53 | 15.09 | 20.62 | 12.70 | 26.19 | 32.54 | 38.10 | 44.45 | 50.01 |
559 | 6.35 | 9.53 | 12.70 | 9.53 | 22.23 | 12.70 | 28.58 | 34.93 | 41.28 | 47.63 | 53.98 | |
610 | 6.35 | 9.53 | 14.27 | 9.53 | 17.48 | 24.61 | 12.70 | 30.96 | 38.39 | 46.02 | 52.37 | 59.54 |
660 | 7.92 | 12.70 | 9.53 | 12.70 | ||||||||
711 | 7.92 | 12.70 | 15.88 | 9.53 | 12.70 | |||||||
762 | 7.92 | 12.70 | 15.88 | 9.53 | 12.70 | |||||||
ملاحظة: المعايير والمواصفات المذكورة أعلاه هي للإشارة فقط، ويمكننا أيضًا إنتاج منتج مخصص وفقًا لطلب العميل. |
السطح: مكشوف، مزيت قليلاً، طلاء أسود/أحمر/أصفر، طلاء زنك/مضاد للتآكل