ASTM A53 B ERW jeklena cevAplikacija
1 Arhitektura: največji cevovod pod večjim črpanjem podtalnice, ko so stolpi, kotli, prenos tople vode itd.
2 Obdelava, sklopi ležajev, obdelovalni stroji in drugi dodatki.
3 Električni razred: distribucija plina, napeljava vode.
4 Antistatične cevi vetrne elektrarne.
ASTM A53 B ERW jeklene cevi pokrivajo naslednje vrste in stopnje:
Tip E—električno uporovno varjen, razreda A in B
Kemikalija jeklene cevi ASTM A53 B ERW
Vrsta | Ogljik maks. % | Mangan maks. % | fosfor maks. % | Žveplo maks. % | Baker maks. % | Nikelj maks. % | Chromium maks. % | molibden maks. % | ||||||||
razred A | razred B | razred A | razred B | razred A | razred B | razred A | razred B | razred A | razred B | razred A | razred B | razred A | razred B | razred A | razred B | |
Vrsta E (elektrouporovno varjeno) | 0,25 | 0,30 | 0,95 | 1.2 | 0,05 | 0,05 | 0,045 | 0,045 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,15 | 0,15 | 0,08 | 0,08 |
Natezna trdnost jeklene cevi ASTM A53 B ERW:
Natezna | Električno uporovno varjene
| |
razred A | razred B | |
Natezna trdnost min. psi | 48.000 | 45.000 |
Moč tečenja min. psi | 30.000 | 25.000 |
Specifikacija jeklene cevi ASTM A53 B ERW
Debelina stene | Zunanji premer | ||||||||||||||||||
Palec | mm | palec | mm | palec | mm | palec | mm | palec | mm | palec | mm | palec | mm | palec | mm | palec | mm | palec | mm |
8 5/8 | 219.1 | 10 3/4 | 273.1 | 12 3/4 | 325,0 | 14 | 355.6 | 16 | 406.4 | 18 | 457.7 | 20 | 508,0 | 24 | 610 | 24 4/5 | 630,0 | ||
0,157 | 4.0 | l | l | ||||||||||||||||
0,197 | 5.0 | l | l | l | l | l | l | l | l | ||||||||||
0,236 | 6.0 | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | ||||||
0,276 | 7.0 | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | |||||
0,315 | 8.0 | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | ||
0,354 | 9.0 | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | ||
0,394 | 10.0 | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l |
0,433 | 11.0 | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l |
0,492 | 12.5 | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l |
0,551 | 14.0 | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | ||||
0,630 | 16.0 | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | ||||
0,689 | 17.5 | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | ||||||||
0,748 | 19.0 | l | l | l | l | l | l | l | l | ||||||||||
0,787 | 20.0 | l | l | l | l | l | l |
Čas objave: 8. februarja 2023