API 5L/ASTM A53 GR.B, SZÉNACÉL, LSAW ACÉLCSŐ | |||||||||
FOB TIANJIN | Külső átmérő外径 (mm) | ||||||||
USD/TON | 406 | 457 | 508 | 609.6 | 711.1 | 762 | 812 | 863,6 | |
Fal | 8 | 1035,0 USD | 1027,2 USD | 1035,0 USD | 1019,4 USD | 1019,4 USD | 1019,4 USD | 1019,4 USD | 1019,4 USD |
Vastagság | 9.53 | 1027,2 USD | 1011,6 USD | 1019,4 USD | 995,9 USD | 995,9 USD | 995,9 USD | 995,9 USD | 995,9 USD |
壁厚 (mm) | 10 | 988,1 USD | 972,5 USD | 980,3 USD | 995,9 USD | 995,9 USD | 995,9 USD | 995,9 USD | 995,9 USD |
12 | 988,1 USD | 972,5 USD | 980,3 USD | 995,9 USD | 995,9 USD | 995,9 USD | 995,9 USD | 995,9 USD | |
14 | 988,1 USD | 972,5 USD | 980,3 USD | 995,9 USD | 995,9 USD | 995,9 USD | 995,9 USD | 995,9 USD | |
16 | 988,1 USD | 988,1 USD | 995,9 USD | 980,3 USD | 980,3 USD | 980,3 USD | 980,3 USD | 980,3 USD | |
18 | / | 988,1 USD | 995,9 USD | 980,3 USD | 980,3 USD | 980,3 USD | 980,3 USD | 980,3 USD | |
20 | / | / | 995,9 USD | 980,3 USD | 980,3 USD | 980,3 USD | 980,3 USD | 980,3 USD | |
22 | / | / | 995,9 USD | 980,3 USD | 980,3 USD | 980,3 USD | 980,3 USD | 980,3 USD | |
24 | / | / | 995,9 USD | 980,3 USD | 980,3 USD | 980,3 USD | 980,3 USD | 980,3 USD | |
26 | / | / | / | 995,9 USD | 980,3 USD | 980,3 USD | 980,3 USD | 980,3 USD | |
28 | / | / | / | / | 980,3 USD | 980,3 USD | 980,3 USD | 980,3 USD | |
30 | / | / | / | / | 980,3 USD | 980,3 USD | 980,3 USD | 980,3 USD | |
32 | / | / | / | / | 995,9 USD | 995,9 USD | 995,9 USD | 995,9 USD | |
34 | / | / | / | / | / | / | 995,9 USD | 995,9 USD | |
36 | / | / | / | / | / | / | 995,9 USD | 995,9 USD | |
38 | / | / | / | / | / | / | / | ||
40 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
FOB TIANJIN | Külső átmérő外径 (mm) | ||||||||
USD/TON | 914,0 USD | 1016,0 USD | 1066,7 USD | 1117,6 USD | 1219,2 USD | 1320,8 USD | 1422,4 USD | / | |
Fal | 8 | 1019,4 USD | 1019,4 USD | 1027,2 USD | 1027,2 USD | / | / | / | / |
Vastagság | 9.53 | 1019,4 USD | 1019,4 USD | 1019,4 USD | 1019,4 USD | 1019,4 USD | 1074,1 USD | 1058,4 USD | / |
壁厚 (mm) | 10 | 995,9 USD | 995,9 USD | 1003,8 USD | 1003,8 USD | 1003,8 USD | 1089,7 USD | 1089,7 USD | / |
12 | 995,9 USD | 995,9 USD | 988,1 USD | 988,1 USD | 988,1 USD | 1027,2 USD | 1089,7 USD | / | |
14 | 995,9 USD | 995,9 USD | 988,1 USD | 988,1 USD | 988,1 USD | 1027,2 USD | 1089,7 USD | / | |
16 | 980,3 USD | 1003,8 USD | 988,1 USD | 988,1 USD | 988,1 USD | 1027,2 USD | 1081,9 USD | / | |
18 | 980,3 USD | 1003,8 USD | 988,1 USD | 988,1 USD | 988,1 USD | 1027,2 USD | 1081,9 USD | / | |
20 | 980,3 USD | 1003,8 USD | 988,1 USD | 988,1 USD | 988,1 USD | 1027,2 USD | 1081,9 USD | / | |
22 | 980,3 USD | 1003,8 USD | 988,1 USD | 988,1 USD | 988,1 USD | 1027,2 USD | 1081,9 USD | / | |
24 | 980,3 USD | 1003,8 USD | 988,1 USD | 988,1 USD | 988,1 USD | 1027,2 USD | 1081,9 USD | / | |
26 | 980,3 USD | 1003,8 USD | 988,1 USD | 988,1 USD | 988,1 USD | 1027,2 USD | 1081,9 USD | / | |
28 | 964,7 USD | 988,1 USD | 972,5 USD | 972,5 USD | 972,5 USD | 1027,2 USD | 1081,9 USD | / | |
30 | 964,7 USD | 988,1 USD | 1003,8 USD | 1003,8 USD | 1003,8 USD | 1027,2 USD | 1081,9 USD | / | |
32 | 980,3 USD | 1003,8 USD | 1003,8 USD | 1003,8 USD | 1003,8 USD | 1042,8 USD | 1089,7 USD | / | |
34 | 980,3 USD | 1003,8 USD | 1011,6 USD | 1011,6 USD | 1011,6 USD | 1042,8 USD | 1089,7 USD | / | |
36 | 980,3 USD | 1003,8 USD | 1011,6 USD | 1011,6 USD | 1011,6 USD | 1042,8 USD | 1089,7 USD | / | |
38 | 980,3 USD | 1003,8 USD | 1011,6 USD | 1011,6 USD | 1011,6 USD | 1042,8 USD | 1089,7 USD | / | |
40 | / | / | / | / | / | 1042,8 USD | 1089,7 USD | / | |
Jegyzet: | |||||||||
1. A fenti ár Csupasz csövekre vonatkozik; | |||||||||
2. A fenti ár FOB TIANJIN-on alapul; | |||||||||
3. A fenti ár NEM tartalmazza a csomagolási és végső feldolgozási költségeket; | |||||||||
4. A fenti ár csak június 30-július 6. között érvényes; | |||||||||
5. Az erre az árlistára alkalmazandó MOQ 25 tonna felett van; | |||||||||
6. További információért és a CIF-árért, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk; |
Feladás időpontja: 2021. június 30