ASTM A53 B ERW Altzairuzko HodiaAplikazioa
1 Arkitektura: gehienezko hoditeria lurpeko uren erauzketa gehiago pean dorreak, galdarak, ur beroa garraiatzea eta abar.
2 Mekanizazioa, errodamendu-multzoak, prozesatzeko makineria eta beste osagarri batzuk.
3 Klase elektrikoa: gas banaketa, ur-energia jariagaien kanalizazioa.
4 Hodi antiestatiko zentral eolikoak.
ASTM A53 B ERW altzairuzko hodiak mota eta kalifikazio hauek hartzen ditu:
E mota - Erresistentzia elektrikoarekin soldatutakoa, A eta B mailakoak
ASTM A53 B ERW altzairuzko hodiaren kimika
Mota | Karbonoa gehienez. % | Manganesoa gehienez. % | Fosforoa gehienez. % | Sufrea gehienez. % | Kobrea gehienez. % | Nikela gehienez. % | Kromoa gehienez. % | Molibdenoa gehienez. % | ||||||||
A maila | B maila | A maila | B maila | A maila | B maila | A maila | B maila | A maila | B maila | A maila | B maila | A maila | B maila | A maila | B maila | |
E mota (erresistentzia elektrikoa soldatutakoa) | 0,25 | 0.30 | 0,95 | 1.2 | 0,05 | 0,05 | 0,045 | 0,045 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,15 | 0,15 | 0,08 | 0,08 |
ASTM A53 B ERW altzairuzko hodiaren trakzioa:
Trakzioa | Elektriko-erresistentzia-soldatua
| |
A maila | B maila | |
Trakzio Erresistentzia min. psi | 48.000 | 45.000 |
Etekin-indarra min. psi | 30.000 | 25.000 |
ASTM A53 B ERW altzairuzko hodiaren zehaztapena
Hormaren Lodiera | Kanpoko Diametroa | ||||||||||||||||||
Hazbetekoa | mm | hazbetekoa | mm | hazbetekoa | mm | hazbetekoa | mm | hazbetekoa | mm | hazbetekoa | mm | hazbetekoa | mm | hazbetekoa | mm | hazbetekoa | mm | hazbetekoa | mm |
8 5/8 | 219.1 | 10 3/4 | 273.1 | 12 3/4 | 325,0 | 14 | 355.6 | 16 | 406.4 | 18 | 457.7 | 20 | 508.0 | 24 | 610 | 24 4/5 | 630,0 | ||
0,157 | 4.0 | l | l | ||||||||||||||||
0,197 | 5.0 | l | l | l | l | l | l | l | l | ||||||||||
0,236 | 6.0 | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | ||||||
0,276 | 7.0 | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | |||||
0,315 | 8.0 | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | ||
0,354 | 9.0 | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | ||
0,394 | 10.0 | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l |
0,433 | 11.0 | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l |
0,492 | 12.5 | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l |
0,551 | 14.0 | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | ||||
0.630 | 16.0 | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | ||||
0,689 | 17.5 | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | ||||||||
0,748 | 19.0 | l | l | l | l | l | l | l | l | ||||||||||
0,787 | 20.0 | l | l | l | l | l | l |
Argitalpenaren ordua: 2023-08-08