Hunan Great Steel Pipe Co., Ltd | |||
22-РИ ЕТАЖ, СГРАДА НА КРАЛСКОТО КРИЛО В ИМЕНИЕТО LONGCHAMP INTERNATIONAL, NO.9, XIANGFU ROAD, ГРАД ЧАНША ХУНАН, PR КИТАЙ | |||
ERW ЦЕНОВА ЛИСТА | |||
Дата: 09 юни 2020 г | |||
Диаметър 21,3-426 mm API 5L/ASTM A53 GR.B | |||
Размер (OD*WT (mm) | Единична цена (US$/тон) | Размер (OD*WT (mm) | Единична цена (US$/тон) |
21,3*1,5-2,75 | 566,29 щатски долара | 273*12,0-13,98 | 534,68 щатски долара |
26,7*1,5-2,75 | 566,29 щатски долара | 299*5,5-11,98 | 541,00 щ.д |
33,4*2,5-3,25 | 534,68 щатски долара | 299*12,0-13,98 | 547,32 щатски долара |
42,2*2,5-3,5 | 547,32 щатски долара | 325*5,0-11,98 | 528,36 щатски долара |
48,3*2,5-3,75 | 534,68 щатски долара | 325*12,0-13,98 | 534,68 щатски долара |
60,3*3-4 | 534,68 щатски долара | 355*5,5-11,98 | 559,96 щатски долара |
73*3-4,75 | 547,32 щатски долара | 355*12,0-13,98 | 566,29 щатски долара |
88,9*2,0-4,25 | 528,36 щатски долара | 377*5,5-11,98 | 559,96 щатски долара |
114,3*2,0-6,0 | 528,36 щатски долара | 377*12,0-13,98 | 566,29 щатски долара |
141,3*2,5-6,5 | 528,36 щатски долара | 406*5,5-11,98 | 559,96 щатски долара |
168*4,0-8,0 | 528,36 щатски долара | 406*12,0-13,98 | 566,29 щатски долара |
219*5,0-11,98 | 528,36 щатски долара | 426*5,5-11,98 | 559,96 щатски долара |
245*5,0-11,98 | 528,36 щатски долара | 426*12,0-13,98 | 566,29 щатски долара |
273*5,0-11,98 | 528,36 щатски долара | ||
Диаметър 457-647 mm API 5L/ASTM A53 GR.B | |||
457*5,75-11,98 | 572,61 щатски долара | 559*5,75-11,98 | 604,21 щатски долара |
457*12,5-13,98 | 578,93 щатски долара | 559*12,5-13,98 | 610,54 щатски долара |
457*14,5-17,98 | 585,25 щатски долара | 559*14,5-17,98 | 616,86 щатски долара |
478*5,75-11,98 | 572,61 щатски долара | 610*5,75-11,98 | 604,21 щатски долара |
478*12,5-13,98 | 578,93 щатски долара | 610*12,5-13,98 | 610,54 щатски долара |
478*14,5-17,98 | 585,25 щатски долара | 610*14,5-19,98 | 616,86 щатски долара |
508*5,75-11,98 | 572,61 щатски долара | 630*7,75*11,98 | 604,21 щатски долара |
508*12,5-13,98 | 578,93 щатски долара | 630*12,5-13,98 | 610,54 щатски долара |
508*14,5-17,98 | 585,25 щатски долара | 630*14,5-19,98 | 616,86 щатски долара |
529*5,75-11,98 | 597,89 щ.д | 660*7,75-11,98 | 616,86 щатски долара |
529*12,5-13,98 | 604,21 щатски долара | 660*12,5-13,98 | 623,18 щ.д |
529*14,5-17,98 | 610,54 щатски долара | 660*14,5-19,98 | 629,50 щатски долара |
Моля обърнете внимание: | |||
Цена с фиксирана дължина 6/12M, PE/BE краища, без покритие, на базата на теоретично тегло, FOB TIANJIN ПРИСТАНИЩЕ С НАсипна доставка. |
Време на публикуване: 17 юни 2020 г