API 5L GR.B/ASTM A53 GR.B, ВЪГЛЕРОДНА СТОМАНА, СТОМАНЕНА ТРЪБА LSAW | |||||||||
EXW ТИАНДЗИН | Външен диаметър 外径 (mm) | ||||||||
USD/TON | 406 | 457 | 508 | 609.6 | 711.1 | 762 | 812 | 863.6 | |
Стена | 8 | 757,95 долара | 751,20 долара | 757,95 долара | 744,44 долара | 744,44 долара | 744,44 долара | 744,44 долара | 744,44 долара |
Дебелина | 9.53 | 751,20 долара | 737,69 долара | 744,44 долара | 724,18 долара | 724,18 долара | 724,18 долара | 724,18 долара | 724,18 долара |
壁厚 (mm) | 10 | 717,42 долара | 703,91 долара | 710,67 долара | 724,18 долара | 724,18 долара | 724,18 долара | 724,18 долара | 724,18 долара |
12 | 717,42 долара | 703,91 долара | 710,67 долара | 724,18 долара | 724,18 долара | 724,18 долара | 724,18 долара | 724,18 долара | |
14 | 717,42 долара | 703,91 долара | 710,67 долара | 724,18 долара | 724,18 долара | 724,18 долара | 724,18 долара | 724,18 долара | |
16 | 717,42 долара | 717,42 долара | 724,18 долара | 710,67 долара | 710,67 долара | 710,67 долара | 710,67 долара | 710,67 долара | |
18 | / | 717,42 долара | 724,18 долара | 710,67 долара | 710,67 долара | 710,67 долара | 710,67 долара | 710,67 долара | |
20 | / | / | 724,18 долара | 710,67 долара | 710,67 долара | 710,67 долара | 710,67 долара | 710,67 долара | |
22 | / | / | 724,18 долара | 710,67 долара | 710,67 долара | 710,67 долара | 710,67 долара | 710,67 долара | |
24 | / | / | 724,18 долара | 710,67 долара | 710,67 долара | 710,67 долара | 710,67 долара | 710,67 долара | |
26 | / | / | / | 724,18 долара | 710,67 долара | 710,67 долара | 710,67 долара | 710,67 долара | |
28 | / | / | / | / | 710,67 долара | 710,67 долара | 710,67 долара | 710,67 долара | |
30 | / | / | / | / | 710,67 долара | 710,67 долара | 710,67 долара | 710,67 долара | |
32 | / | / | / | / | 724,18 долара | 724,18 долара | 724,18 долара | 724,18 долара | |
34 | / | / | / | / | / | / | 724,18 долара | 724,18 долара | |
36 | / | / | / | / | / | / | 724,18 долара | 724,18 долара | |
38 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
40 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
EXW ТИАНДЗИН | Външен диаметър 外径 (mm) | ||||||||
USD/TON | 914 | 1016 | 1066.7 | 1117.6 | 1219.2 | 1320.8 | 1422.4 | / | |
Стена | 8 | 744,44 долара | 744,44 долара | 751,20 долара | 751,20 долара | / | / | / | / |
Дебелина | 9.53 | 744,44 долара | 744,44 долара | 744,44 долара | 744,44 долара | 744,44 долара | 791,73 долара | 778,22 долара | / |
壁厚 (mm) | 10 | 724,18 долара | 724,18 долара | 730,93 долара | 730,93 долара | 730,93 долара | 805,24 долара | 805,24 долара | / |
12 | 724,18 долара | 724,18 долара | 717,42 долара | 717,42 долара | 717,42 долара | 751,20 долара | 805,24 долара | / | |
14 | 724,18 долара | 724,18 долара | 717,42 долара | 717,42 долара | 717,42 долара | 751,20 долара | 805,24 долара | / | |
16 | 710,67 долара | 730,93 долара | 717,42 долара | 717,42 долара | 717,42 долара | 751,20 долара | $798,49 | / | |
18 | 710,67 долара | 730,93 долара | 717,42 долара | 717,42 долара | 717,42 долара | 751,20 долара | $798,49 | / | |
20 | 710,67 долара | 730,93 долара | 717,42 долара | 717,42 долара | 717,42 долара | 751,20 долара | $798,49 | / | |
22 | 710,67 долара | 730,93 долара | 717,42 долара | 717,42 долара | 717,42 долара | 751,20 долара | $798,49 | / | |
24 | 710,67 долара | 730,93 долара | 717,42 долара | 717,42 долара | 717,42 долара | 751,20 долара | $798,49 | / | |
26 | 710,67 долара | 730,93 долара | 717,42 долара | 717,42 долара | 717,42 долара | 751,20 долара | $798,49 | / | |
28 | 697,16 долара | 717,42 долара | 703,91 долара | 703,91 долара | 703,91 долара | 751,20 долара | $798,49 | / | |
30 | 697,16 долара | 717,42 долара | 730,93 долара | 730,93 долара | 730,93 долара | 751,20 долара | $798,49 | / | |
32 | 710,67 долара | 730,93 долара | 730,93 долара | 730,93 долара | 730,93 долара | 764,71 долара | 805,24 долара | / | |
34 | 710,67 долара | 730,93 долара | 737,69 долара | 737,69 долара | 737,69 долара | 764,71 долара | 805,24 долара | / | |
36 | 710,67 долара | 730,93 долара | 737,69 долара | 737,69 долара | 737,69 долара | 764,71 долара | 805,24 долара | / | |
38 | 710,67 долара | 730,93 долара | 737,69 долара | 737,69 долара | 737,69 долара | 764,71 долара | 805,24 долара | / | |
40 | / | / | / | / | / | 764,71 долара | 805,24 долара | / | |
Забележка: | |||||||||
1. Горната цена се основава на ГОЛА тръба, за допълнително покритие, моля свържете се с нас; | |||||||||
2. Горната цена е базирана на EXW, за цена FOB/CIF/CFR, моля свържете се с нас; | |||||||||
3. Горната цена НЕ включва такса за опаковане и крайна обработка за подробна оферта; | |||||||||
4. Горната цена е валидна само до 1 декември; | |||||||||
5. Приложимата MOQ за тази ценова листа е над 25 тона; |
Време за публикуване: 26 ноември 2020 г