316-125-405-80С | 1/8 цалі | 0,405 цалі 10,287 мм | 0,095 цалі 2,4130 мм | 0,315 фунта/фут 0,46877166 кг/м |
316-250-540-80С | 1/4 цалі | 0,54 цалі 13,716 мм | 0,119 цалі3,0226 мм | 0,535 фунта/фут 0,79616774 кг/м |
316-375-675-80С | 3/8 цалі | 0,675 цаляў17,145 мм | 0,126 цалі3,2004 мм | 0,739 фунта/фут 1,099753196 кг/м |
316-500-840-80С | 1/2 цалі | 0,84 цалі 21,336 мм | 0,147 цалі3,7338 мм | 1,088 фунтаў/фут 1,619122432 кг/м |
316-750-1050-80С | 3/4 цалі | 1,05 цалі 26,67 мм | 0,154 цалі3,9116 мм | 1,474 фунта/фут 2,193553736 кг/м |
316-1000-1315-80С | 1 цаля | 1,315 цаляў33,401 мм | 0,179 цалі4,5466 мм | 2,173 фунта/фут 3,233780372 кг/м |
316-1250-1660-80С | 1 1/4 цалі | 1,66 цалі42,164 мм | 0,191 цалі4,8514 мм | 2,998 фунта/фут 4,461515672 кг/м |
316-1500-1900-80С | 1 1/2 цалі | 1,9 цалі48,26 мм | 0,200 цалі5,08 мм | 3,633 фунта/фут 5,406499812 кг/м |
316-2000-2375-80С | 2 дзюймы | 2,375 цаляў60,325 мм | 0,218 цалі5,5372 мм | 5,024 фунта/фут 7,476535936 кг/м |
316-2500-2875-80С | 2 1/2 цалі | 2.875 цаляў73.025 мм | 0,276 цалі7,0104 мм | 7,644 фунта/фут 11,375525616 кг/м |
316-3000-3500-80С | 3 цалі | 3 1/2 цалі88,90 мм | 0,300 цалі7,62 мм | 10,257 фунтаў/футаў 15,264098148 кг/м |
316-3500-4000-80С | 3 1/2 цалі | 4 цалі 101,6 мм | 0,318 цаляў8,0772 мм | 12,51 фунтаў/фут 18,61693164 кг/м |
316-4000-4500-80С | 4 цалі | 4.500 цаляў114.3 мм | 0,337 цалі8,5598 мм | 14,989 фунтаў/футаў 22,306090196 кг/м |
316-5000-5563-80С | 5 цаляў | 5,563 цаляў141,3002 мм | 0,375 цалі9,5250 мм | 20,786 фунтаў/футаў 30,932976904 кг/м |
316-6000-6625-80S | 6 цаляў | 6,625 цаляў168,275 мм | 0,432 цалі 10,9728 мм | 28,584 фунтаў/футаў 42,537679776 кг/м |
316-8000-8625-80S | 8 цаляў | 8,625 цаляў219,075 мм | 0,500 цалі 12,7 мм | 43,404 фунтаў/футаў 64,592270256 кг/м |
316-10000-10750-80С | 10 цаляў | 10,75 цаляў273,05 мм | 0,500 цалі 12,7 мм | 54,755 фунтаў/футаў 81,48441982 кг/м |
316-12000-12750-80С | 12 цаляў | 12,75 цаляў323,85 мм | 0,500 цалі 12,7 мм | 65,439 фунтаў/футаў 97,383963996 кг/м |
Час публікацыі: 04 мая 2021 г