API 5L GR.B/ASTM A53 GR.B (WARM UITGEBREIDE ERW STAALPYP) | |||||
Buite omtrek | Muurdikte | EXW | Buite omtrek | Muurdikte | EXW |
外径 (mm) | 壁厚 (mm) | USD/TON | 外径 (mm) | 壁厚 (mm) | USD/TON |
245, 273 | 5,0-9,28 | 903,46 | 450, 457, 508, 530 | 6,5-11,98 | 941,88 |
9,45-9,98 | 906,21 | 12,0-14,5 | 948,74 | ||
10,0-11,78 | 908,95 | 15,0-17,8 | 955,60 | ||
299 | 5,0-9,28 | 903,46 | 18.0-20.0 | 976,18 | |
9,45-9,98 | 906,21 | 560, 610, 630 | 6,5-11,98 | 955,60 | |
10,0-11,78 | 908,95 | 12,0-14,5 | 962,46 | ||
325 | 5,5-9,28 | 908,95 | 15,0-17,8 | 969,32 | |
9.48-10.48 | 911,69 | 18.0-20.0 | 989,90 | ||
10,58-11,78 | 914,44 | 660 | 7,5-11,98 | 1003,62 | |
351, 355, 377 | 5,5-11,98 | 919,93 | 12,0-14,5 | 1017,34 | |
12.0-15 | 926,79 | 15-17.8 | 1031,06 | ||
15.5-16 | 933,65 | 720, 820 | 8,5-11,98 | 1017,34 | |
402, 406, 426 | 5,5-11,98 | 924,04 | 12,0-14,5 | 1024,20 | |
12,0-14,5 | 930,90 | 15,0-19,98 | 1031,06 | ||
15.5-16 | 937,76 | 18.0-20.0 | 1044,78 | ||
Let wel: | |||||
1. Bogenoemde prys is gebaseer op KAAL pype; | |||||
2. Bogenoemde prys is gebaseer op EXW | |||||
3. Bogenoemde prys sluit NIE enige verpakkings- en eindverwerkingskoste in nie; | |||||
4. Bogenoemde prys is slegs geldig gedurende 9.25-10.01 | |||||
5. Die toepaslike MOQ vir hierdie pryslys is meer as 25 ton; | |||||
6. Vir meer inligting en CIF-prys, kontak ons asseblief; |
Postyd: 25-Sep-2021