API 5L/ASTM A53 GR.B (Hot Rolled ERW Steel Pipe) | |||||
Labas Diameter | Kapal ng pader | FOB TIANJIN | Labas Diameter | Kapal ng pader | FOB TIANJIN |
外径 (mm) | 壁厚 (mm) | 离港价 USD/TON | 外径 (mm) | 壁厚 (mm) | 离港价 USD/TON |
219, 245 | 5.0-11.75 | 986.74 | 426 | 5.75-11.75 | 1010.00 |
273 | 5.0-11.75 | 986.74 | 12.5-13.75 | 1017.75 | |
12.5-13.75 | 994.50 | 457, 478 | 5.75-11.75 | 1025.50 | |
299 | 5.5-11.75 | 986.74 | 12.5-13.75 | 1033.26 | |
12.5-13.75 | 994.50 | 14.5-17.75 | 1041.01 | ||
325 | 5.5-11.75 | 986.74 | 508 | 5.75-11.75 | 1025.50 |
12.5-13.75 | 994.50 | 12.5-13.75 | 1033.26 | ||
355 | 5.5-11.75 | 1010.00 | 14.5-17.75 | 1041.01 | |
12.5-13.75 | 1017.75 | 529/559/610/630 | 5.75-11.75 | 1041.01 | |
377 | 5.75-11.75 | 1010.00 | 12.5-13.75 | 1048.76 | |
12.5-13.75 | 1017.75 | 14.5-17.75 | 1056.51 | ||
406 | 5.75-11.75 | 1010.00 | 660 | 7.5-11.75 | 1064.26 |
12.5-13.75 | 1017.75 | 12.5-13.75 | 1072.02 | ||
/ | / | 14.5-17.75 | 1079.77 | ||
Tandaan: | |||||
1. Ang presyo sa itaas ay batay sa BARE pipe; | |||||
2. Ang presyo sa itaas ay batay sa FOB TIANJIN; | |||||
3. Ang presyo sa itaas ay HINDI kasama ang anumang bayad sa pag-iimpake at pagtatapos ng pagproseso, para sa detalyadong panipi; | |||||
4. Ang presyo sa itaas ay valid lamang sa Setyembre 3-Sept.ika-10; | |||||
5. Ang naaangkop na MOQ para sa listahan ng presyo na ito ay higit sa 25 tonelada; | |||||
6. Para sa karagdagang impormasyon at presyo ng CIF, mangyaring makipag-ugnayan sa amin; |
Oras ng post: Set-03-2021