Paipa Su'e Ma'alili
O le Cold Drawn Seamless e pei ona fa'aalia e faia i le tosoina o se paipa lapo'a a tina, lea e masani ona gaosia e ala ile HFS.I le Cold Drawn Seamless process, o le paipa tina e toso i totonu o se pa'u ma fa'apipi'i i le malulu e aunoa ma se fa'avevela.Ona o le meafaigaluega i fafo ma totonu o luga ma tolerances e sili atu ile Cold Drawn Seamless.E ui ose faiga fa'aopoopo i luga ole HFS, e tatau ona maua ni paipa la'ititi e le mafai ona gaosia ile HFS.O nisi o talosaga e mana'omia ai le fa'apalepale vavalalata ma le lamolemole i luga o lo'o fa'ama'oti mai ai fo'i mana'oga e tatau ona fa'aigoa malūlū.
O le paipa u'amea e fa'aaogaina malūlū e fa'aaogaina mo le fausaga fa'ainisinia, masini eletise, lea e iai le sa'o sa'o, lelei le mae'a.O le tulaga maualuga o le malulu e toso le paipa uamea e masani ona faʻaaogaina le 10 # 20 #. I le faʻaopoopoga e faʻamautinoa ai le tuufaatasiga o vailaʻau ma mea faʻainisinia, o le a siaki e le suʻega Hydrostatic, crimping, mumu ma Squashed suʻega.
Talosaga & Fa'amatalaga (Lelei) :
Suau'u & Gas Vaega | |
API | 5L |
API | 5CT |
IS | 1978, 1979 |
Alamanuia tau Taavale | |
ASTM | A-519 |
SAE | 1010, 1012, 1020, 1040, 1518, 4130 |
DIN | 2391, 1629 |
BS | 980, 6323 (Pt-V) |
IS | 3601, 3074 |
Alamanuia Fa'agasologa Hydrocarbon | |
ASTM | A-53, A-106, A-333, A-334, A-335, A-519 |
BS | 3602,3603 |
IS | 6286 |
Pisinisi Alamanuia | |
SAE | 52100 |
Fa'asuavai Fa'asao | |
SAE | 1026, 1518 |
IS | 6631 |
DIN | 1629 |
Fua, Su'e vevela, Superheater & Condenser | |
ASTM | A-179, A-192, A-209, A-210, A-213, A-333, A-334, A-556 |
BS | 3059 (Pt-I Pt-II) |
IS | 1914, 2416, 11714 |
DIN | 17175 |
Alatele | |
IS | 1239 (Pt-I),1161 |
BS | 980 |
Mechanical, Structural General Engineering | |
ASTM | A-252, A-268, A-269, A-500, A-501, A-519, A-589 |
DIN | 1629, 2391 |
BS | 806, 1775, 3601, 6323 |
IS | 1161, 3601 |
Fa'amama fa'afefe o paipa u'amea malūlū ua tosoina:
(1) mālūlū tosoina uamea annealing: e faasino i le mea uamea ua vevela i le vevela talafeagai, e faatumauina se taimi faapitoa, ona faasolosolo malie cooled vevela faagasologa togafitiga.Fa'agasologa masani fa'atosina e: fa'asa'o fa'asalaina, fa'amama fa'amamafa, fa'atosina polo, fa'ato'a atoa ma isi.O le faʻamoemoega o le annealing: faʻapitoa e faʻaitiitia ai le maaa o mea uʻamea, e faʻaleleia ai le palasitisi, poʻo le tipiina o le gaosiga o le mamafa o le Liqie, faʻaitiitia le mamafa o totoe ma faʻaleleia le tutusa o le microstructure ma le tuufaatasiga, togafitiga vevela, pe a maeʻa poʻo le saunia o mea.
(2) u'amea toso mālūlū normalizing: e faasino i le fa'avevelaina o le uamea po'o le sila i le Ac3 po'o le Acm (le vevela vevela o le sila) i luga o le 30 ~ 50℃, pe a maeʻa se taimi talafeagai e faʻamalieina i le ea filemu i le faagasologa o togafitiga vevela.O le faʻamoemoega o le faʻavasegaina: faʻapitoa e faʻaleleia mea faʻainisinia o le maualalo o le carbon steel e faʻaleleia atili ai le masini, faʻaleleia o fatu, faʻaumatiaga o mea leaga, saunia mo le vevela, pe a uma le saunia o mea.
(3) faamaaa uamea toso malulu: e faasino i le uamea vevela Ac3 po o Ac1 (maualalo taua vevela vevela o le uamea) i luga aʻe o se vevela faapitoa mo se taimi faapitoa, ona o le fua faatatau cooling talafeagai e maua martensite (po o shellfish Vevela Togafitiga) tino.Ta'ele masani masima quenching faagasologa ua maaa, tineia martensitic, Austempering, faʻamaʻaina luga ma tineia vaega.Quenching faamoemoega: ia faia le uamea e manaomia e maua ai martensite faaleleia workpiece maaa, malosi ma ofuina tetee, vevela togafitiga, ina ua uma ona saunia mo le faalapotopotoga ma sauniuniga.
(4) u'amea toso mālūlū fa'afefeteina: ina ua mae'a uamea fa'ama'a'a, ona fa'avevela lea i se vevela i lalo ole Ac1, fa'amauina se taimi patino, ona fa'amalieina lea i le vevela o le potu, o le faagasologa o togafitiga vevela.Fa'agasologa masani fa'afefeteina e: fa'afefeteina, fa'afefeteina, fa'afefeteina ma le tele o fa'alavelave.O le faʻamoemoega o le faʻafefe: o le uʻamea e faʻaumatia ai le faʻalavelave na gaosia i le taimi o le tineia, o le uʻamea e maualuga le maaa ma le ofuina o le teteʻe, ae o loʻo i ai foi le palasitika manaʻomia ma le faigata.
(5) u'amea toso malulu tineia: e faasino i le tineia ma tempering o uamea po o uamea tuufaatasia faagasologa togafitiga vevela.Fa'aaogaina i le tineia fai mai uamea tineia ma uamea fa'afefe.E masani lava ona faasino i le fausaga kaponi o le carbon steel ma le sila uamea.
(6) u'amea u'amea toso malulu togafitiga: e faasino i le u'amea po o mea faigaluega u'amea tu'u i se vevela faifai pea o le vevela feololo malosi, ina ia tasi pe tele elemene i luga o le mea e suia ai lona tuufaatasiga kemikolo, microstructure ma meatotino o le faagasologa o le vevela. .Fa'asologa masani o vaila'au vevela o le: carburizing, nitriding, carbonitriding, aluminized boron penetration.O le faʻamoemoega o togafitiga faʻamaʻi: O le mea autu o le faʻaleleia atili o le maaa o luga o le uamea, faʻaofuofu teteʻe, faʻamaʻi faʻamaʻi, malosi vaivai ma faʻamaʻi faʻamaʻi.
(7) togafitiga vaifofo uʻamea malulu toso: o le uʻamea e faʻavevela i le maualuga o le vevela tasi-vaega itulagi e faʻamautu ai se vevela faifai pea, ina ia faʻamavae atoa le vaega sili atu i totonu o le vaifofo malosi pe a maeʻa le faʻafefe vave, ina ia mafai ai ona oʻo atu i le supersaturated. fofo malo togafitiga vevela faagasologa.O le faʻamoemoega o togafitiga fofo: aemaise lava le faʻaleleia o le ductility ma le toughness o le uamea ma alloys, e sauniuni ai mo le faʻamaʻaina o timuga togafitiga ma isi.
Fa'asu'aa'i Toso Ma'alili – Fa'ainisinia - BS 6323 Vaega 4 : 1982 CFS 3 | |||||||||||||||||||
BS 6323 Vaega 4 : 1982 Malamalama-pei-Toso – CFS 3 BK Annealed – CFS 3 GBK | |||||||||||||||||||
Pa puipui | 0.71 | 0.81 | 0.91 | 1.22 | 1.42 | 1.63 | 2.03 | 2.34 | 2.64 | 2.95 | 3.25 | 4.06 | 4.76 | 4.88 | 6.35 | 7.94 | 9.53 | 12.70 | |
OD | |||||||||||||||||||
4.76 | |||||||||||||||||||
6.35 | X | X | X | ||||||||||||||||
7.94 | X | X | X | X | |||||||||||||||
9.53 | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
11.11 | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
12.70 | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
14.29 | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
15.88 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
17.46 | X | X | X | X | |||||||||||||||
19.05 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
20.64 | X | X | X | ||||||||||||||||
22.22 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||
25.40 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
26.99 | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
28.58 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
30.16 | X | X | X | ||||||||||||||||
31.75 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
33.34 | X | X | |||||||||||||||||
34.93 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||
38.10 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
39.69 | X | X | |||||||||||||||||
41.28 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
42.86 | X | X | |||||||||||||||||
44.45 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
47.63 | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
50.80 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||
53.98 | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
57.15 | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
60.33 | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
63.50 | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
66.68 | X | X | X | ||||||||||||||||
69.85 | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
73.02 | X | ||||||||||||||||||
76.20 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
79.38 | X | ||||||||||||||||||
82.55 | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
88.90 | X | X | X | X | |||||||||||||||
95.25 | X | X | |||||||||||||||||
101.60 | X | X | |||||||||||||||||
107.95 | X | X | |||||||||||||||||
114.30 | X | X | |||||||||||||||||
127.00 | X | X | |||||||||||||||||
Ma'alili Toso Fa'apa'u Su'esu'e – Fa'ainisinia |
Ma'alili Toso fa'a'au'au Su'ega mo Laina Fa'asuavau & Pneumatic - BS 3602 Vaega 1 CFS Cat 2 A'o le Din 2391 ST 35.4 NBK | ||||||||||||||||||||
BS 3602 Vaega 1 CFS Cat 2 A'o le Din 2391 ST 35.4 NBK | ||||||||||||||||||||
Pa puipui | 0.91 | 1.00 | 1.22 | 1.42 | 1.50 | 1.63 | 2.00 | 2.03 | 2.50 | 2.64 | 2.95 | 3.00 | 3.25 | 3.66 | 4.00 | 4.06 | 4.88 | 5.00 | 6.00 | |
OD | ||||||||||||||||||||
6.00 | X | X | X | |||||||||||||||||
6.35 | X | X | X | |||||||||||||||||
7.94 | X | X | X | |||||||||||||||||
8.00 | X | X | X | |||||||||||||||||
9.52 | X | X | X | X | X | |||||||||||||||
10.00 | X | X | X | |||||||||||||||||
12.00 | X | X | X | X | X | |||||||||||||||
12.70 | X | X | X | X | X | |||||||||||||||
13.50 | X | |||||||||||||||||||
14.00 | X | X | X | X | ||||||||||||||||
15.00 | X | X | X | X | X | |||||||||||||||
15.88 | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
16.00 | X | X | X | X | ||||||||||||||||
17.46 | X | |||||||||||||||||||
18.00 | X | X | X | |||||||||||||||||
19.05 | X | X | X | X | X | |||||||||||||||
20.00 | X | X | X | X | X | |||||||||||||||
21.43 | X | X | ||||||||||||||||||
22.00 | X | X | X | X | ||||||||||||||||
22.22 | X | X | X | X | X | |||||||||||||||
25.00 | X | X | X | X | X | |||||||||||||||
25.40 | X | X | X | X | X | |||||||||||||||
26.99 | X | |||||||||||||||||||
28.00 | x | x | x | X | ||||||||||||||||
30.00 | X | X | X | X | X | |||||||||||||||
31.75 | X | X | X | X | X | |||||||||||||||
34.13 | X | |||||||||||||||||||
34.93 | X | |||||||||||||||||||
35.00 | X | X | X | X | ||||||||||||||||
38.00 | X | X | X | X | X | |||||||||||||||
38.10 | X | X | X | |||||||||||||||||
42.00 | X | X | ||||||||||||||||||
44.45 | X | X | ||||||||||||||||||
48.42 | X | |||||||||||||||||||
50.00 | X | |||||||||||||||||||
50.80 | X | X | X | X | X | |||||||||||||||
Fa'amama Su'e ma'alili mo Laina Fa'asuavai & Pneumatic |
O lo'o fa'apipi'i fo'i fa'apipi'i fo'i mo le tusiaina o paipa ua fa'atūina i le mamafa o le 4-10
g/m².O lea ua fa'aleleia atili ai le lelei o togafitiga i luga o le eleele ma, i le taimi lava e tasi, aloese mai a'afiaga leaga lea e galue i le ata muamua o lo'o maua ai le fa'apalapala phosphate coarser-crystalline.O le faʻapipiʻi sili ona talafeagai e faʻavae i luga o le nitrate / nitrite faʻavaveina le zinc hosphate, faia i le 40-75°C. I le pito i luga o lenei tulaga vevela, o loʻo i ai le filifiliga e faʻaaoga ai le faʻaogaina o le nitrate type system.O lo'o maua fo'i le ta'ele o le zinc phosphate fa'avavevave.I tulaga uma lava, o le fomu e sili ona fiafia i ai o le phosphate mo le ata malulu o le paipa ma le vaega e matua faʻapipiʻi ae vaivai.I le ata o le paipa uelo, e tatau ona fa'apalapala muamua le su'iga.I le tulaga o le diameter tubes laʻititi, e le mafai i totonu o le masini uelo.I nisi tulaga, e mafai ona i ai se fa'aletonu e tu'uina atu ai se vaega fa'alava fa'apitoa.Talu ai, i le avea ai o se tulafono, e mafai ona faʻafeiloaʻi le faʻalavelave faʻaleagaina e ala i le uelo, e ese mai i
paipa e leai se mea, o le faʻaogaina o le phosphating e salalau lautele, o le mamafa o le ufiufi o le faʻatonuga 1.5 - 5 g / m.².O nei mea e tele lava e fa'avae i vaitaele zinc phosphate e fa'aogaina i le va o le 50 ma le 75°C faʻatasi ai ma mea faʻaopoopo e faʻaaogaina e faʻaleleia ai le faʻaofuofu manifinifi. E faʻaaogaina foʻi le Phosphating mo paipa o le uʻamea e le faʻaogaina poʻo le maualalo o le uʻamea ma le chromium mea e oʻo atu i le 4-6%. feso'ota'iga u'amea i le va o fa'agaau ma oti.O le mea lea, o le fa'aleagaina o le malulu malulu, e o'o atu ai i le fa'asolo po'o le ta'e, e fa'aitiitia, o mea faigaluega ma le ola e fa'atuputeleina ma e mafai ona fa'aoga maualuga fua o ata.Zinc phosphate coating e mafai ai foi ona maua se tikeri sili atu o le faʻaitiitia i le pasi.
O togafitiga o luga e faia e ala i le faatofuina i laina nei:
•Fa'asalaina alkaline.
•Fufulu vai.
•Pickling i le sulfuric po'o le hydrochloric acid.
•Fufulu vai.
•Fa'aleaogaina muamua le fufulu.
•Phosphating.
•Fufulu vai
•Fa'amama solo.
•Lubrication.
•Fa'amago ma teuina.