Flangia in titanio
Tipi di flangia in titanio
Flange cieche
NOMINALE | AL DI FUORI | SPESSORE | DIAMETRODI | NUMERO DI | DIAMETRODI | DIAMETRODI |
O | Q** | R | ||||
1/2 | 3-1/2 | 7/16 | 1-3/8 | 4 | 1/2 | 2-3/8 |
3/4 | 3-7/8 | 1/2 | 1-11/16 | 4 | 1/2 | 2-3/4 |
1 | 4-1/4 | 16/9 | 2 | 4 | 1/2 | 3-1/8 |
1-1/4 | 4-5/8 | 5/8 | 2-1/2 | 4 | 1/2 | 3-1/2 |
1-1/2 | 5 | 16/11 | 2-7/8 | 4 | 1/2 | 3-7/8 |
2 | 6 | 3/4 | 3-5/8 | 4 | 5/8 | 4-3/4 |
2-1/2 | 7 | 7/8 | 4-1/8 | 4 | 5/8 | 5-1/2 |
3 | 7-1/2 | 15/16 | 5 | 4 | 5/8 | 6 |
3-1/2 | 8-1/2 | 15/16 | 5-1/2 | 8 | 5/8 | 7 |
4 | 9 | 15/16 | 6-3/16 | 8 | 5/8 | 7-1/2 |
5 | 10 | 15/16 | 7-5/16 | 8 | 3/4 | 8-1/2 |
6 | 11 | 1 | 8-1/2 | 8 | 3/4 | 9-1/2 |
8 | 13-1/2 | 1-1/8 | 10-5/8 | 8 | 3/4 | 11-3/4 |
10 | 16 | 1-3/16 | 12-3/4 | 12 | 7/8 | 14-1/4 |
12 | 19 | 1-1/4 | 15 | 12 | 7/8 | 17 |
14 | 21 | 1-3/8 | 16-1/4 | 12 | 1 | 18-3/4 |
16 | 23-1/2 | 1-7/16 | 18-1/2 | 16 | 1 | 21-1/4 |
18 | 25 | 1-9/16 | 21 | 16 | 1-1/8 | 22-3/4 |
20 | 27-1/2 | 1-11/16 | 23 | 20 | 1-1/8 | 25 |
24 | 32 | 1-7/8 | 27-1/4 | 20 | 1-1/4 | 29-1/2 |
*Al momento dell'ordine specificare la dimensione nominale del tubo o la dimensione "O" in pollici indicando quale viene utilizzato, la pressione nominale della flangia e il codice prodotto.
** La faccia rialzata di 1/16″ è inclusa nello spessore “Q”.
+ I fori dei bulloni sono 1/8″ più grandi del diametro dei bulloni.
• Queste lunghezze includono lo spessore di due dadi ma non l'altezza della corona.
Flange slip-on
NOMINALE | AL DI FUORI | SPESSORE | DIAMETRODI | DIAMETRODEL MOZZO | LUNGHEZZA | DIAMETRODI FORO | NUMERO DI | DIAMETRODI | DIAMETRODI |
O | Q** | R | X | Sì** | W | ||||
1/2 | 3-1/2 | 7/16 | 1-3/8 | 1-3/16 | 5/8 | .88 | 4 | 1/2 | 2-3/8 |
3/4 | 3-7/8 | 1/2 | 1-11/16 | 1-1/2 | 5/8 | 1.09 | 4 | 1/2 | 2-3/4 |
1 | 4-1/4 | 16/9 | 2 | 1-15/16 | 16/11 | 1.36 | 4 | 1/2 | 3-1/8 |
1-1/4 | 4-5/8 | 5/8 | 2-1/2 | 2-5/16 | 13/16 | 1,70 | 4 | 1/2 | 3-1/2 |
1-1/2 | 5 | 16/11 | 2-7/8 | 2-9/16 | 7/8 | 1,95 | 4 | 1/2 | 3-7/8 |
2 | 6 | 3/4 | 3-5/8 | 3-1/16 | 1 | 2.44 | 4 | 5/8 | 4-3/4 |
2-1/2 | 7 | 7/8 | 4-1/8 | 3-9/16 | 1-1/8 | 2.94 | 4 | 5/8 | 5-1/2 |
3 | 7-1/2 | 15/16 | 5 | 4-1/4 | 1-3/16 | 3.57 | 4 | 5/8 | 6 |
3-1/2 | 8-1/2 | 15/16 | 5-1/2 | 4-13/16 | 1-1/4 | 4.07 | 8 | 5/8 | 7 |
4 | 9 | 15/16 | 6-3/16 | 5-5/16 | 1-5/16 | 4.57 | 8 | 5/8 | 7-1/2 |
5 | 10 | 15/16 | 7-5/16 | 6-7/16 | 1-7/16 | 5.66 | 8 | 3/4 | 8-1/2 |
6 | 11 | 1 | 8-1/2 | 7-9/16 | 1-9/16 | 6.72 | 8 | 3/4 | 9-1/2 |
8 | 13-1/2 | 1-1/8 | 10-5/8 | 9-11/16 | 1-3/4 | 8.72 | 8 | 3/4 | 11-3/4 |
10 | 16 | 1-3/16 | 12-3/4 | 12 | 1-15/16 | 10.88 | 12 | 7/8 | 14-1/4 |
12 | 19 | 1-1/4 | 15 | 14-3/8 | 2-3/16 | 12.88 | 12 | 7/8 | 17 |
14 | 21 | 1-3/8 | 16-1/4 | 15-3/4 | 2-1/4 | 14.14 | 12 | 1 | 18-3/4 |
16 | 23-1/2 | 1-7/16 | 18-1/2 | 18 | 2-1/2 | 16.16 | 16 | 1 | 21-1/4 |
18 | 25 | 1-9/16 | 21 | 19-7/8 | 2-11/16 | 18.18 | 16 | 1-1/8 | 22-3/4 |
20 | 27-1/2 | 1-11/16 | 23 | 22 | 2-7/8 | 20.20 | 20 | 1-1/8 | 25 |
24 | 32 | 1-7/8 | 27-1/4 | 26-1/8 | 3-1/4 | 24.25 | 20 | 1-1/4 | 29-1/2 |
** La faccia rialzata di 1/16″ è inclusa nello spessore “Q” e nella lunghezza “Y”.
+ I fori dei bulloni sono 1/8″ più grandi del diametro dei bulloni.
• Queste lunghezze includono lo spessore di due dadi ma non l'altezza della corona.
Collo saldatoFlangia
NOMINALE | AL DI FUORI | SPESSORE | DIAMETRODI | DIAMETRODI | MINIMODIAMETRODEL MOZZO NEL PUNTO DI SALDATURA | LUNGHEZZA ATTRAVERSO IL MOZZO | DIAMETRODI FORO | NUMERO DI | DIAMETRODI | DIAMETRODI |
O | Q** | R | X | H | Sì** | J ♢ | ||||
1/2 | 3-1/2 | 7/16 | 1-3/8 | 1-3/16 | 0,84 | 1-7/8 | 0,62 | 4 | 1/2 | 2-3/8 |
3/4 | 3-7/8 | 1/2 | 1-11/16 | 1-1/2 | 1.05 | 2-1/16 | 0,82 | 4 | 1/2 | 2-3/4 |
1 | 4-1/4 | 16/9 | 2 | 1-15/16 | 1.32 | 2-3/16 | 1.05 | 4 | 1/2 | 3-1/8 |
1-1/4 | 4-5/8 | 5/8 | 2-1/2 | 2-5/16 | 1.66 | 2-1/4 | 1.38 | 4 | 1/2 | 3-1/2 |
1-1/2 | 5 | 16/11 | 2-7/8 | 2-9/16 | 1,90 | 2-7/16 | 1.61 | 4 | 1/2 | 3-7/8 |
2 | 6 | 3/4 | 3-5/8 | 3-1/16 | 2.38 | 2-1/2 | 2.07 | 4 | 5/8 | 4-3/4 |
2-1/2 | 7 | 7/8 | 4-1/8 | 3-9/16 | 2.88 | 2-3/4 | 2.47 | 4 | 5/8 | 5-1/2 |
3 | 7-1/2 | 15/16 | 5 | 4-1/4 | 3,50 | 2-3/4 | 3.07 | 4 | 5/8 | 6 |
3-1/2 | 8-1/2 | 15/16 | 5-1/2 | 4-13/16 | 4.00 | 2-13/16 | 3,55 | 8 | 5/8 | 7 |
4 | 9 | 15/16 | 6-3/16 | 5-5/16 | 4,50 | 3 | 4.03 | 8 | 5/8 | 7-1/2 |
5 | 10 | 15/16 | 7-5/16 | 6-7/16 | 5.56 | 3-1/2 | 5.05 | 8 | 3/4 | 8-1/2 |
6 | 11 | 1 | 8-1/2 | 7-9/16 | 6.63 | 3-1/2 | 6.07 | 8 | 3/4 | 9-1/2 |
8 | 13-1/2 | 1-1/8 | 10-5/8 | 9-11/16 | 8.63 | 4 | 7.98 | 8 | 3/4 | 11-3/4 |
10 | 16 | 1-3/16 | 12-3/4 | 12 | 10.75 | 4 | 10.02 | 12 | 7/8 | 14-1/4 |
12 | 19 | 1-1/4 | 15 | 14-3/8 | 12.75 | 4-1/2 | 12:00 | 12 | 7/8 | 17 |
14 | 21 | 1-3/8 | 16-1/4 | 15-3/4 | 14.00 | 5 | 13.25 | 12 | 1 | 18-3/4 |
16 | 23-1/2 | 1-7/16 | 18-1/2 | 18 | 16.00 | 5 | 15.25 | 16 | 1 | 21-1/4 |
18 | 25 | 1-9/16 | 21 | 19-7/8 | 18.00 | 5-1/2 | 17.25 | 16 | 1-1/8 | 22-3/4 |
20 | 27-1/2 | 1-11/16 | 23 | 22 | 20.00 | 5-11/16 | 19.25 | 20 | 1-1/8 | 25 |
24 | 32 | 1-7/8 | 27-1/4 | 26-1/8 | 24.00 | 6 | 23.25 | 20 | 1-1/4 | 29-1/2 |
** La faccia rialzata di 1/16″ è inclusa nello spessore “Q” e nella lunghezza “Y”.
+ I fori dei bulloni sono 1/8″ più grandi del diametro dei bulloni.
• Queste lunghezze includono lo spessore di due dadi ma non l'altezza della corona.
♢ Se non diversamente ordinato, le flange sono alesate a queste dimensioni che corrispondono al diametro interno del tubo di peso standard come elencato nello standard americano B36.10.
Saldatura a presaFlangia
NOMINALE | AL DI FUORI | SPESSORE | DIAMETRODI | DIAMETRODEL MOZZO | LUNGHEZZA | DIAMETRODI | DIAMETRODI | PROFONDITÀ DI |
O | Q** | R | X | Sì** | B | A | Z | |
1/4 | 3-1/2 | 7/16 | 1-3/8 | 1-3/16 | 5/8 | 0,364 | 0,580 | 3/8 |
3/8 | 3-1/2 | 7/16 | 1-3/8 | 1-3/16 | 5/8 | 0,493 | 0,715 | 3/8 |
1/2 | 3-1/2 | 7/16 | 1-3/8 | 1-3/16 | 5/8 | 0,622 | 0,88 | 3/8 |
3/4 | 3-7/8 | 1/2 | 1-11/16 | 1-1/2 | 5/8 | 0,824 | 1.09 | 7/16 |
1 | 4-1/4 | 16/9 | 2 | 1-15/16 | 1-1/16 | 1.049 | 1.36 | 1/2 |
1-1/4 | 4-5/8 | 5/8 | 2-1/2 | 2-5/16 | 1-3/16 | 1.380 | 1,70 | 16/9 |
1-1/2 | 5 | 16/11 | 2-7/8 | 2-9/16 | 7/8 | 1.610 | 1,95 | 5/8 |
2 | 6 | 3/4 | 3-5/8 | 3-1/16 | 1 | 2.067 | 2.44 | 16/11 |
2-1/2 | 7 | 7/8 | 4-1/8 | 3-9/16 | 1-1/8 | 2.469 | 2.94 | 3/4 |
3 | 7-1/2 | 15/16 | 5 | 4-1/4 | 1-3/16 | 3.068 | 3.57 | 13/16 |
3-1/2 | 8-1/2 | 15/16 | 5-1/2 | 4-13/16 | 1-1/4 | 3.548 | 4.07 | 7/8 |
4 | 9 | 15/16 | 6-3/16 | 5-5/16 | 1-5/16 | 4.026 | 4.56 | 15/16 |
5 | 10 | 15/16 | 7-5/16 | 6-7/16 | 1-7/16 | 5.047 | 5.66 | 15/16 |
6 | 11 | 1 | 8-1/2 | 7-9/16 | 1-9/16 | 6.065 | 6.72 | 1-1/16 |
8 | 13-1/2 | 1-1/8 | 10-5/8 | 9-11/16 | 1-3/4 | 7.981 | 8.72 | 1-1/4 |
10 | 16 | 1-3/16 | 12-3/4 | 12 | 1-15/16 | 10.020 | 10.88 | 1-5/16 |
12 | 19 | 1-1/4 | 15 | 14-3/8 | 2-3/16 | 12.000 | 12.88 | 1-9/16 |
14 | 21 | 1-3/8 | 16-1/4 | 15-3/4 | 2-1/4 | 13.250 | 14.19 | 1-5/8 |
16 | 23-1/2 | 1-7/16 | 18-1/2 | 18 | 2-1/2 | 15.250 | 16.19 | 1-3/4 |
18 | 25 | 1-9/16 | 21 | 19-7/8 | 2-11/16 | 17.250 | 18.19 | 1-15/16 |
20 | 27-1/2 | 1-11/16 | 23 | 22 | 2-7/8 | 19.250 | 20.19 | 2-1/8 |
24 | 32 | 1-7/8 | 27-1/4 | 26-1/8 | 3-1/4 | 23.250 | 24.19 | 2-1/2 |
*Le misure da 1/2″ a 3″ sono incluse in ASA B16/5-1953.Le dimensioni per tutte le altre dimensioni, ad eccezione della dimensione del foro, sono le stesse delle flange Slip-on ASA.
** La faccia rialzata di 1/16″ è inclusa nello spessore “Q” e nella lunghezza “Y”.Le flange sono forate come ASA 150 libbre.flange.
Per altri tipi e dimensioni di flange in titanio, contattateci
ASME/ANSI B16.5 | Flangia del collo di saldatura, flangia a scorrimento, flangia cieca, flangia cieca con mozzo alto, flangia con saldatura a tasca, flangia con giunto sovrapposto, flangia filettata, flangia con giunto ad anello |
CLASSE DI PRESSIONE | 150, 300, 400, 600, 900, 1500, 2500 |
ASME/ANSI B 16.47 | Flangia del collo a saldare, flangia cieca [Serie A e B] |
CLASSE DI PRESSIONE | 75, 150, 300, 400, 600, 900 |
ASME/ANSI B16.36 | Flangia del collo di saldatura, flangia a scorrimento, flangia filettata |
CLASSE DI PRESSIONE | 300, 400, 600, 900, 1500, 2500 |
BS 4504 SEC 3.1 | Flangia del collo saldata, flangia slip-on con mozzo, flangia filettata con mozzo, flangia dell'estremità del tubo lappata, flangia della piastra, flangia della piastra allentata, piastra allentata con flangia del collo saldata, flangia vuota |
CLASSE DI PRESSIONE | DA PN 2,5 A PN 40 |
BS 4504[PARTE 1] | Flangia del collo a saldare, Filettatura con mozzo slip-on con mozzo, Flangia a piastra, Piastra sciolta con collare a piastra saldato, Flangia grezza |
CLASSE DI PRESSIONE | DA PN 2,5 A PN 400 |
BS 1560 CAPO | Flangia del collo di saldatura, Flangia di saldatura dell'incavo, Flangia slip-on, Flangia cieca, Flangia con sporgenza avvitata, Flangia lappata |
CLASSE DI PRESSIONE | 150, 300, 400, 600, 900, 1500, 2500 |
BS10 | Flangia del collo di saldatura, flangia slip-on a piastra, flangia del boss avvitata, flangia del boss slip-on, flangia cieca |
TAVOLO | D, E, F, H |
FLANGE DIN | DIN 2527, 2566, 2573, 2576, 2641,2642, 2655, 2656, 2627, 2628, 2629, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637,2638, 2673 |
CLASSE DI PRESSIONE | DA PN 6 A PN 100 |
Composizione chimica
Grado | Composizione chimica, percentuale in peso (%) | ||||||||||||
C (≤) | O (≤) | N (≤) | H (≤) | Fe (≤) | Al | V | Pd | Ru | Ni | Mo | Altri elementi Massimo.ogni | Altri elementi Massimo.totale | |
Gr1 | 0,08 | 0,18 | 0,03 | 0,015 | 0,20 | — | — | — | — | — | — | 0,1 | 0.4 |
Gr2 | 0,08 | 0,25 | 0,03 | 0,015 | 0,30 | — | — | — | — | — | — | 0,1 | 0.4 |
Gr4 | 0,08 | 0,25 | 0,03 | 0,015 | 0,30 | — | — | — | — | — | — | 0,1 | 0.4 |
Gr5 | 0,08 | 0,20 | 0,05 | 0,015 | 0,40 | 5.5~6.75 | 3.5~4.5 | — | — | — | — | 0,1 | 0.4 |
Gr7 | 0,08 | 0,25 | 0,03 | 0,015 | 0,30 | — | — | 0,12~0,25 | — | 0,12~0,25 | — | 0,1 | 0.4 |
Gr9 | 0,08 | 0,15 | 0,03 | 0,015 | 0,25 | 2.5~3.5 | 2.0~3.0 | — | — | — | — | 0,1 | 0.4 |
Gr11 | 0,08 | 0,18 | 0,03 | 0,15 | 0,2 | — | — | 0,12~0,25 | — | — | — | 0,1 | 0.4 |
Gr12 | 0,08 | 0,25 | 0,03 | 0,15 | 0,3 | — | — | — | — | 0,6 ~ 0,9 | 0,2~0,4 | 0,1 | 0.4 |
Gr16 | 0,08 | 0,25 | 0,03 | 0,15 | 0,3 | — | — | 0,04~0,08 | — | — | — | 0,1 | 0.4 |
Gr23 | 0,08 | 0,13 | 0,03 | 0,125 | 0,25 | 5.5~6.5 | 3.5~4.5 | — | — | — | — | 0,1 | 0,1 |