API 5L/ASTM A53 G.B | |||||
N'èzíDayameta | MgbidiỌkpụrụkpụ | FOBTIANJIN | N'èzíDayameta | MgbidiỌkpụrụkpụ | FOBTIANJIN |
外径(mm) | 壁厚 (mm) | 离港价 USD/TON | 外径(mm) | 壁厚 (mm) | 离港价 USD/TON |
245,273 | 5.0-9.28 | 954.88 | 450,457, 508, 530 | 6.5-11.98 | 1022.60 |
9.45-9.98 | 954.88 | 12.0-14.5 | 1030.47 | ||
10.0-11.78 | 978.50 | 15.0-17.8 | 1038.35 | ||
299 | 5.0-9.28 | 1017.87 | 18.0-20.0 | 1061.97 | |
9.45-9.98 | 978.50 | 560,610, 630 | 6.5-11.98 | 1038.35 | |
10.0-11.78 | 978.50 | 12.0-14.5 | 1046.22 | ||
325 | 5.5-9.28 | 978.50 | 15.0-17.8 | 1054.09 | |
9.48-10.48 | 986.38 | 18.0-20.0 | 1077.72 | ||
10.58-11.78 | 986.38 | 660 | 7.5-11.98 | 1093.46 | |
351,355, 377 | 5.5-11.98 | 994.25 | 12.0-14.5 | 1109.21 | |
12.0-15 | 1002.13 | 15-17.8 | 1124.96 | ||
15.5-16 | 1010.00 | 720,820 | 8.5-11.98 | 1101.34 | |
402,406, 426 | 5.5-11.98 | 1010.00 | 12.0-14.5 | 1117.09 | |
12.0-14.5 | 1017.87 | 15.0-19.98 | 1124.96 | ||
15.5-16 | 1017.87 | 18.0-20.0 | 1132.83 | ||
Mara: | |||||
1. Ọnụahịa dị n'elu dabeere na ọkpọkọ BARE; | |||||
2. The n'elu price dabeere FOB TIANJIN; | |||||
3. The n'elu price na-adịghị gụnyere ọ bụla mbukota na ọgwụgwụ nhazi ụgwọ; | |||||
4. Ọnụ ego dị n'elu bụ naanị n'oge June.17-June.24th; | |||||
5. MOQ nke ọdabara maka ndepụta ọnụahịa a karịrị tọn 25; | |||||
6. Maka ozi ndị ọzọ na ọnụahịa CIF, biko kpọtụrụ anyị; |
Oge nzipu: Jun-18-2021