API 5L/ASTM A53 GR.B, UGLJIČNI ČELIK, SSAW ČELIČNA CIJEV | |||||||||||||
EXW TIANJIN USD/TONA | Vanjski promjer 外径 (mm) | ||||||||||||
219 | 273 | 324 | 356 | 406 | 457 | 508 | 610 | 711 | 762 | 813 | 914 | ||
Debljina zida | 6 | 567,68 dolara | 567,68 dolara | 567,68 dolara | 567,68 dolara | 567,68 dolara | 567,68 dolara | 567,68 dolara | 567,68 dolara | 567,68 dolara | 567,68 dolara | 567,68 dolara | 567,68 dolara |
壁厚 (mm) | 7 | 567,68 dolara | 567,68 dolara | 567,68 dolara | 567,68 dolara | 567,68 dolara | 567,68 dolara | 567,68 dolara | 567,68 dolara | 567,68 dolara | 567,68 dolara | 567,68 dolara | 567,68 dolara |
8 | 567,68 dolara | 567,68 dolara | 567,68 dolara | 567,68 dolara | 567,68 dolara | 567,68 dolara | 567,68 dolara | 567,68 dolara | 567,68 dolara | 567,68 dolara | 567,68 dolara | 567,68 dolara | |
9 | / | / | 567,68 dolara | 567,68 dolara | 567,68 dolara | 567,68 dolara | 567,68 dolara | 567,68 dolara | 567,68 dolara | 567,68 dolara | 567,68 dolara | 567,68 dolara | |
10 | / | / | 567,68 dolara | 567,68 dolara | 567,68 dolara | 567,68 dolara | 567,68 dolara | 567,68 dolara | 567,68 dolara | 567,68 dolara | 567,68 dolara | 567,68 dolara | |
11 | / | / | 567,68 dolara | 567,68 dolara | 567,68 dolara | 567,68 dolara | 567,68 dolara | 567,68 dolara | 567,68 dolara | 567,68 dolara | 567,68 dolara | 567,68 dolara | |
12 | / | / | 567,68 dolara | 567,68 dolara | 567,68 dolara | 567,68 dolara | 567,68 dolara | 567,68 dolara | 567,68 dolara | 567,68 dolara | 567,68 dolara | 567,68 dolara | |
13 | / | / | / | / | / | / | / | 575,55 dolara | 580,79 dolara | 580,79 dolara | 580,79 dolara | 580,79 dolara | |
14 | / | / | / | / | / | / | / | 575,55 dolara | 580,79 dolara | 580,79 dolara | 580,79 dolara | 580,79 dolara | |
15 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 591,28 dolara | |
16 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 591,28 dolara | |
17 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
18 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
19 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
20 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
22 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
24 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
EXW TIANJIN USD/TONA | Vanjski promjer 外径 (mm) | ||||||||||||
1016 | 1067 | 1118 | 1168 | 1219 | 1321 | 1422 | 1524 | 1626 | 1727 | 1829 | 1930. godine | ||
Debljina zida | 6 | 567,68 dolara | 580,79 dolara | 580,79 dolara | 580,79 dolara | 580,79 dolara | 580,79 dolara | 580,79 dolara | / | / | / | / | / |
壁厚 (mm) | 7 | 567,68 dolara | 580,79 dolara | 580,79 dolara | 580,79 dolara | 580,79 dolara | 580,79 dolara | 580,79 dolara | 587,35 dolara | 587,35 dolara | / | / | / |
8 | 567,68 dolara | 580,79 dolara | 580,79 dolara | 580,79 dolara | 580,79 dolara | 580,79 dolara | 580,79 dolara | 587,35 dolara | 587,35 dolara | / | / | / | |
9 | 567,68 dolara | 580,79 dolara | 580,79 dolara | 580,79 dolara | 580,79 dolara | 580,79 dolara | 580,79 dolara | 587,35 dolara | 587,35 dolara | / | / | / | |
10 | 567,68 dolara | 580,79 dolara | 580,79 dolara | 580,79 dolara | 580,79 dolara | 580,79 dolara | 580,79 dolara | 587,35 dolara | 587,35 dolara | / | / | / | |
11 | 567,68 dolara | 580,79 dolara | 580,79 dolara | 580,79 dolara | 580,79 dolara | 580,79 dolara | 580,79 dolara | 587,35 dolara | 587,35 dolara | 587,35 dolara | 593,90 dolara | 593,90 dolara | |
12 | 567,68 dolara | 580,79 dolara | 580,79 dolara | 580,79 dolara | 580,79 dolara | 580,79 dolara | 580,79 dolara | 587,35 dolara | 587,35 dolara | 587,35 dolara | 593,90 dolara | 593,90 dolara | |
13 | 580,79 dolara | 593,90 dolara | 593,90 dolara | 593,90 dolara | 593,90 dolara | 593,90 dolara | 593,90 dolara | 597,84 dolara | 597,84 dolara | 597,84 dolara | 597,84 dolara | 617,50 dolara | |
14 | 580,79 dolara | 593,90 dolara | 593,90 dolara | 593,90 dolara | 593,90 dolara | 593,90 dolara | 593,90 dolara | 597,84 dolara | 597,84 dolara | 597,84 dolara | 597,84 dolara | 617,50 dolara | |
15 | 591,28 dolara | 604,39 dolara | 604,39 dolara | 604,39 dolara | 604,39 dolara | 604,39 dolara | 604,39 dolara | 610,95 dolara | 610,95 dolara | 610,95 dolara | 610,95 dolara | 630,61 dolara | |
16 | 591,28 dolara | 604,39 dolara | 604,39 dolara | 604,39 dolara | 604,39 dolara | 604,39 dolara | 604,39 dolara | 610,95 dolara | 610,95 dolara | 610,95 dolara | 610,95 dolara | 630,61 dolara | |
17 | / | / | / | / | 604,39 dolara | 604,39 dolara | 604,39 dolara | 617,50 dolara | 617,50 dolara | 656,83 dolara | 656,83 dolara | 656,83 dolara | |
18 | / | / | / | / | 604,39 dolara | 604,39 dolara | 604,39 dolara | 617,50 dolara | 617,50 dolara | 656,83 dolara | 656,83 dolara | 656,83 dolara | |
19 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 656,83 dolara | 656,83 dolara | |
20 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 656,83 dolara | 656,83 dolara | |
22 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
24 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
Bilješka: | |||||||||||||
1. Gornja cijena temelji se na goloj cijevi, za dodatni premaz, kontaktirajte nas; | |||||||||||||
2. Gore navedena cijena temelji se na EXW, za FOB/CIF/CFR cijenu, kontaktirajte nas; | |||||||||||||
3. Gornja cijena ne uključuje troškove pakiranja i završne obrade, za detaljnu ponudu; | |||||||||||||
4. Gornja cijena vrijedi samo do 2. listopada; | |||||||||||||
5. Primjenjivi MOQ za ovaj cjenik je preko 25 tona; |
Vrijeme objave: 25. rujna 2020