Modrwy Titaniwm
Mae modrwyau titaniwm mawr yn cael eu cynhyrchu gan y peiriant cylch malu mawr, gellir cyflawni modrwyau titaniwm bach trwy beiriant ffugio.Fel cwmni sydd â mwy nag 20 mlynedd o brofiad cynhyrchu, mae gennym gyfres o broses gofannu trylwyr a llawlyfr gweithredu, gan gynnwys y camau gwresogi, amser gwresogi ac amser cadw gwres.Roedd y peiriant ffugio cyflym 35MN a 16MN yn gwarantu'r gofannu lluosog yn yr ystod tymheredd addas, a newidiodd strwythur ffisegol mewnol modrwyau titaniwm.Gwella'n fawr ansawdd ein cynnyrch.
Yn ogystal â chylch titaniwm, rydym hefyd yn darparu cynhyrchu disg titaniwm, bloc titaniwm ac ati.
Enw Cynnyrch | Modrwy Titaniwm |
Maint | OD (uchafswm o 3000mm)×ID (2900mm ar y mwyaf)×hyd (uchafswm hyd 1000mm) |
Gradd | TA1/TA2/TA5/TA6/TA9/TA10/TA15/TA19/TC1/TC2/TC4/TC11/ GR1/GR2/GR5/GR7/GR9/GR12/GR23 |
Safonau | ASTM B381/348, F67/136,AMS4928,AMS4965,AMS,MIL,DIN,BS,JIS,GB/T,ISOetc |
Dwysedd | 4.51g / cm3 meithrin perfformiad uchel diwydiannol, gr12 Titaniwm meithrin cylch treigl |
Technoleg | Bwrw, rholio, malu perfformiad uchel gofannu diwydiannol GR12 titaniwm meithrin cylch treigl |
Math | Mae'r broses o rolio cylch di-dor yn golygu torri twll yn y deunydd ffug a'i rolio'n gylch tenau. O'i gymharu â thanio plât neu weldio casgen, mae'r cylch gofannu wedi'i rolio yn darparu gwelliant consentrig gyda chylch arwyneb llyfn Ring perfformiad uchel diwydiannol meithrin GR12 titaniwm meithrin cylch treigl |
Cais | 1. Electroplatio;2.Technoleg gemegol a phetrocemegol; 3.Meddygol perfformiad uchel gofannu diwydiannol GR12 titaniwm meithrin cylch treigl |
ASTM B381/348, F67/136,AMS4928,AMS4965
Cyfansoddiad cemegol
Gradd | Cyfansoddiad cemegol, pwysau y cant (%) | ||||||||||||
C (≤) | O (≤) | N (≤) | H (≤) | Fe (≤) | Al | V | Pd | Ru | Ni | Mo | Elfennau Eraill Max.yr un | Elfennau Eraill Max.cyfanswm | |
Gr1 | 0.08 | 0.18 | 0.03 | 0.015 | 0.20 | - | - | - | - | - | - | 0.1 | 0.4 |
Gr2 | 0.08 | 0.25 | 0.03 | 0.015 | 0.30 | - | - | - | - | - | - | 0.1 | 0.4 |
Gr4 | 0.08 | 0.25 | 0.03 | 0.015 | 0.30 | - | - | - | - | - | - | 0.1 | 0.4 |
Gr5 | 0.08 | 0.20 | 0.05 | 0.015 | 0.40 | 5.5~ 6.75 | 3.5~ 4.5 | - | - | - | - | 0.1 | 0.4 |
Gr7 | 0.08 | 0.25 | 0.03 | 0.015 | 0.30 | - | - | 0.12 ~ 0.25 | - | 0.12 ~ 0.25 | - | 0.1 | 0.4 |
Gr9 | 0.08 | 0.15 | 0.03 | 0.015 | 0.25 | 2.5~ 3.5 | 2.0~ 3.0 | - | - | - | - | 0.1 | 0.4 |
Gr11 | 0.08 | 0.18 | 0.03 | 0.15 | 0.2 | - | - | 0.12 ~ 0.25 | - | - | - | 0.1 | 0.4 |
Gr12 | 0.08 | 0.25 | 0.03 | 0.15 | 0.3 | - | - | - | - | 0.6~0.9 | 0.2~0.4 | 0.1 | 0.4 |
Gr16 | 0.08 | 0.25 | 0.03 | 0.15 | 0.3 | - | - | 0.04 ~ 0.08 | - | - | - | 0.1 | 0.4 |
Gr23 | 0.08 | 0.13 | 0.03 | 0. 125 | 0.25 | 5.5~ 6.5 | 3.5~ 4.5 | - | - | - | - | 0.1 | 0.1 |
Priodweddau ffisegol
Gradd | Priodweddau ffisegol | |||||
Cryfder tynnol Minnau | Cryfder cynnyrch Isafswm (0.2%, gwrthbwyso) | Elongation mewn 4D Isafswm (%) | Lleihau Ardal Isafswm (%) | |||
ksi | MPa | ksi | MPa | |||
Gr1 | 35 | 240 | 20 | 138 | 24 | 30 |
Gr2 | 50 | 345 | 40 | 275 | 20 | 30 |
Gr4 | 80 | 550 | 70 | 483 | 15 | 25 |
Gr5 | 130 | 895 | 120 | 828. llariaidd | 10 | 25 |
Gr7 | 50 | 345 | 40 | 275 | 20 | 30 |
Gr9 | 90 | 620 | 70 | 483 | 15 | 25 |
Gr11 | 35 | 240 | 20 | 138 | 24 | 30 |
Gr12 | 70 | 483 | 50 | 345 | 18 | 25 |
Gr16 | 50 | 345 | 40 | 275 | 20 | 30 |
Gr23 | 120 | 828. llariaidd | 110 | 759 | 10 | 15 |