Pibell Di-dor Precision
Mae pibell ddi-dor manwl gywir yn ddeunydd pibell sy'n cael ei gynhyrchu trwy broses wedi'i dynnu'n oer gyda manwl gywirdeb uchel a gorffeniad o ansawdd uchel.Oherwydd nodweddion manwl uchel, mewn gweithgynhyrchu peiriannau manwl, rhannau ceir, silindrau hydrolig, mae gan ddiwydiant adeiladu (llawes dur) ystod eang iawn o gymwysiadau.
Nodweddion pibell di-dor manwl gywir
1. manylder uchel, arbed y golled pan fydd maint y defnyddwyr machining.
2. manylebau, ystod eang o geisiadau.
3. oer-rolio cynhyrchion gorffenedig, manylder uchel, ansawdd wyneb da a straightness.
4. dur bibell diamedr mewnol gellir gwneud chweochrog.
5. dur bibell perfformiad uwch, y metel yn gymharol drwchus.
Maint enwol | Trwch Wal Enwol (mm) |
DN | SCH |
12.70 | 1.0, 1.2, 1.6, 2.0 |
13.50 | 1.0,1.2 |
16.00 | 1.0,1.2 |
17.20 | 1.0,1.2,1.6 |
19.00 | 1.0,1.2,1.6 |
20.00 | 1.0,1.2,1.6 |
21.30 | 1.0,1.2,1.67 |
22.00 | 1.0,1.2,1.6,2.0 |
25.40 | 1.0,1.2,1.6,2.0 |
26.90 | 1.0,1.2,1.6,2.0 |
28.50 | 1.0,1.2,1.6,2.0 |
30.00 | 1.0,1.2,1.6,2.0 |
31.80 | 1.0,1.2,1.6,2.0 |
33.70 | 1.0,1.2,1.6,2.0 |
38.00 | 1.0,1.2,1.6,2.0 |
42.40 | 1.0,1.2,1.6,2.0 |
44.50 | 1.0,1.2,1.6,2.0 |
48.30 | 1.0,1.2,1.6,2.0 |
51.00 | 51.00 |
Paramedrau Technegol Tiwbiau Dur Di-dor Manwl:
Diamedr y tu allan (mm) / | SCH | SCH | SCH | STD | SCH | SCH | XS | SCH | SCH | SCH | SCH | SCH |
457 | 6.35 | 7.92 | 11.13 | 9.53 | 14.27 | 19.05 | 12.70 | 23.88 | 29.36 | 34.93 | 39.67 | 45.24 |
508 | 6.35 | 9.53 | 12.70 | 9.53 | 15.09 | 20.62 | 12.70 | 26.19 | 32.54 | 38.10 | 44.45 | 50.01 |
559 | 6.35 | 9.53 | 12.70 | 9.53 | 22.23 | 12.70 | 28.58 | 34.93 | 41.28 | 47.63 | 53.98 | |
610 | 6.35 | 9.53 | 14.27 | 9.53 | 17.48 | 24.61 | 12.70 | 30.96 | 38.39 | 46.02 | 52.37 | 59.54 |
660 | 7.92 | 12.70 | 9.53 | 12.70 | ||||||||
711 | 7.92 | 12.70 | 15.88 | 9.53 | 12.70 | |||||||
762 | 7.92 | 12.70 | 15.88 | 9.53 | 12.70 | |||||||
Sylw: Mae'r safon a'r fanyleb uchod ar gyfer cyfeirio yn unig, gallwn hefyd gynhyrchu cynnyrch wedi'i addasu yn unol â chais y cwsmer. |
Arwyneb: Moel, Wedi'i Olewo'n Ysgafn, Paentio Du/Coch/Melyn, Sinc/Gorchudd Gwrth-cyrydol