API 5L/ASTM A53 GR.B (Pibell Ddur ERW wedi'i rolio'n boeth) | |||||
Diamedr y tu allan | Trwch wal | FOB TIANJIN | Diamedr y tu allan | Trwch wal | FOB TIANJIN |
外径 (mm) | 壁厚 (mm) | yn fwy na USD/TON | 外径 (mm) | 壁厚 (mm) | yn fwy na USD/TON |
219、245 | 5.0-11.75 | 971.24 | 426 | 5.75-11.75 | 994.50 |
273 | 5.0-11.75 | 971.24 | 12.5-13.75 | 1002.25 | |
12.5-13.75 | 978.99 | 457, 478 | 5.75-11.75 | 1010.00 | |
299 | 5.5-11.75 | 971.24 | 12.5-13.75 | 1017.75 | |
12.5-13.75 | 978.99 | 14.5-17.75 | 1025.50 | ||
325 | 5.5-11.75 | 971.24 | 508 | 5.75-11.75 | 1010.00 |
12.5-13.75 | 978.99 | 12.5-13.75 | 1017.75 | ||
355 | 5.5-11.75 | 994.50 | 14.5-17.75 | 1025.50 | |
12.5-13.75 | 1002.25 | 529/559/610/630 | 5.75-11.75 | 1025.50 | |
377 | 5.75-11.75 | 994.50 | 12.5-13.75 | 1033.26 | |
12.5-13.75 | 1002.25 | 14.5-17.75 | 1041.01 | ||
406 | 5.75-11.75 | 994.50 | 660 | 7.5-11.75 | 1048.76 |
12.5-13.75 | 1002.25 | 12.5-13.75 | 1056.51 | ||
/ | / | 14.5-17.75 | 1064.26 | ||
Nodyn: | |||||
1. Mae'r pris uchod yn seiliedig ar bibellau BARE; | |||||
2. Mae'r pris uchod yn seiliedig ar FOB TIANJIN; | |||||
3. NID yw'r pris uchod yn cynnwys unrhyw dâl pacio a phrosesu diwedd, am ddyfynbris manwl; | |||||
4. Nid yw y pris uchod ond yn ddilys yn ystod Awst 17eg-Awst 24ain; | |||||
5. Mae'r MOQ cymwys ar gyfer y rhestr brisiau hon dros 25 tunnell; | |||||
6. Am ragor o wybodaeth a phris CIF, cysylltwch â ni; |
Amser post: Awst-17-2021