API 5L/ASTM A53 GR.B (Pibell Ddur ERW wedi'i rolio'n boeth) | |||||
Diamedr y tu allan | Trwch wal | FOB TIANJIN | Diamedr y tu allan | Trwch wal | FOB TIANJIN |
外径 (mm) | 壁厚 (mm) | yn fwy na USD/TON | 外径 (mm) | 壁厚 (mm) | yn fwy na USD/TON |
219、245 | 5.0-11.75 | 931.88 | 426 | 5.75-11.75 | 924.06 |
273 | 5.0-11.75 | 931.88 | 12.5-13.75 | 931.88 | |
12.5-13.75 | 939.69 | 457, 478 | 5.75-11.75 | 939.69 | |
299 | 5.5-11.75 | 931.88 | 12.5-13.75 | 947.50 | |
12.5-13.75 | 939.69 | 14.5-17.75 | 955.31 | ||
325 | 5.5-11.75 | 931.88 | 508 | 5.75-11.75 | 939.69 |
12.5-13.75 | 939.69 | 12.5-13.75 | 947.50 | ||
355 | 5.5-11.75 | 955.31 | 14.5-17.75 | 955.31 | |
12.5-13.75 | 963.13 | 529/559/610/630 | 5.75-11.75 | 955.31 | |
377 | 5.75-11.75 | 955.31 | 12.5-13.75 | 963.13 | |
12.5-13.75 | 963.13 | 14.5-17.75 | 970.94 | ||
406 | 5.75-11.75 | 955.31 | 660 | 7.5-11.75 | 978.75 |
12.5-13.75 | 963.13 | 12.5-13.75 | 986.56 | ||
/ | / | 14.5-17.75 | 994.38 | ||
Nodyn: | |||||
1. Mae'r pris uchod yn seiliedig ar bibellau BARE; | |||||
2. Mae'r pris uchod yn seiliedig ar FOB TIANJIN; | |||||
3. NID yw'r pris uchod yn cynnwys unrhyw dâl pacio a phrosesu diwedd, am ddyfynbris manwl; | |||||
4. Dim ond yn ystod Mai 27ain-Mehefin 3ydd y mae'r pris uchod yn ddilys; | |||||
5. Mae'r MOQ cymwys ar gyfer y rhestr brisiau hon dros 25 tunnell; | |||||
6. Am ragor o wybodaeth a phris CIF, cysylltwch â ni; |
Amser postio: Mai-31-2021