API 5L/ASTM A53 GR.B (Pibell Ddur ERW wedi'i rolio'n boeth) | |||||
Diamedr y tu allan | Trwch wal | FOB TIANJIN | Diamedr y tu allan | Trwch wal | FOB TIANJIN |
外径 (mm) | 壁厚 (mm) | yn fwy na USD/TON | 外径 (mm) | 壁厚 (mm) | yn fwy na USD/TON |
219、245 | 5.0-11.75 | 616.27 | 426 | 5.75-11.75 | 633.80 |
273 | 5.0-11.75 | 616.27 | 12.5-13.75 | 640.55 | |
12.5-13.75 | 623.01 | 457, 478 | 5.75-11.75 | 647.29 | |
299 | 5.5-11.75 | 616.27 | 12.5-13.75 | 654.04 | |
12.5-13.75 | 623.01 | 14.5-17.75 | 660.78 | ||
325 | 5.5-11.75 | 616.27 | 508 | 5.75-11.75 | 647.29 |
12.5-13.75 | 623.01 | 12.5-13.75 | 654.04 | ||
355 | 5.5-11.75 | 636.50 | 14.5-17.75 | 660.78 | |
12.5-13.75 | 643.25 | 529/559/610/630 | 5.75-11.75 | 660.78 | |
377 | 5.75-11.75 | 636.50 | 12.5-13.75 | 667.53 | |
12.5-13.75 | 643.25 | 14.5-17.75 | 674.27 | ||
406 | 5.75-11.75 | 636.50 | 660 | 7.5-11.75 | 681.02 |
12.5-13.75 | 643.25 | 12.5-13.75 | 687.76 | ||
/ | / | 14.5-17.75 | 694.51 | ||
Nodyn: | |||||
1. Mae'r pris uchod yn seiliedig ar bibell BARE; | |||||
2. Mae'r pris uchod yn seiliedig ar FOB TIANJIN; | |||||
3. NID yw'r pris uchod yn cynnwys unrhyw dâl pacio a phrosesu diwedd, am ddyfynbris manwl; | |||||
4. Nid yw'r pris uchod ond yn ddilys yn ystod Tachwedd 9fed – Tach.16eg | |||||
5. Mae'r MOQ cymwys ar gyfer y rhestr brisiau hon dros 25 tunnell; |
Amser postio: Tachwedd-10-2020