API 5L/ASTM A53 GR.B (Hot Rolled ERW Steel Pipe) | |||||
Sa gawasDiametro | ParilGibag-on | FOBTIANJIN | Sa gawasDiametro | ParilGibag-on | FOBTIANJIN |
外径 (mm) | 壁厚 (mm) | 离港价 USD/TON | 外径 (mm) | 壁厚 (mm) | 离港价 USD/TON |
219,245 | 5.0-11.75 | 909.22 | 426 | 5.75-11.75 | 932.48 |
273 | 5.0-11.75 | 909.22 | 12.5-13.75 | 940.23 | |
12.5-13.75 | 916.98 | 457,478 | 5.75-11.75 | 947.98 | |
299 | 5.5-11.75 | 909.22 | 12.5-13.75 | 955.74 | |
12.5-13.75 | 916.98 | 14.5-17.75 | 963.49 | ||
325 | 5.5-11.75 | 909.22 | 508 | 5.75-11.75 | 947.98 |
12.5-13.75 | 916.98 | 12.5-13.75 | 955.74 | ||
355 | 5.5-11.75 | 932.48 | 14.5-17.75 | 963.49 | |
12.5-13.75 | 940.23 | 529/559/610/630 | 5.75-11.75 | 963.49 | |
377 | 5.75-11.75 | 932.48 | 12.5-13.75 | 971.24 | |
12.5-13.75 | 940.23 | 14.5-17.75 | 978.99 | ||
406 | 5.75-11.75 | 932.48 | 660 | 7.5-11.75 | 986.74 |
12.5-13.75 | 940.23 | 12.5-13.75 | 994.50 | ||
/ | / | 14.5-17.75 | 1002.25 | ||
Mubo nga sulat: | |||||
1. Ang presyo sa ibabaw gibase sa BARE pipes; | |||||
2. Ang presyo sa ibabaw gibase sa FOB TIANJIN; | |||||
3. Ang presyo sa ibabaw DILI apil ang bisan unsang bayad sa pagputos ug pagtapos sa pagproseso, alang sa detalyado nga kinutlo; | |||||
4. Ang presyo sa ibabaw balido lamang sa Hunyo 25-Hulyo 1; | |||||
5. Ang magamit nga MOQ alang niini nga listahan sa presyo labaw sa 25 ka tonelada; | |||||
6. Para sa dugang impormasyon ug presyo sa CIF, palihog kontaka mi; |
Oras sa pag-post: Hun-25-2021