API 5L/ASTM A53 GR.B, CARBON STEEL, SSAW STEEL PIPE | |||||||||||||
FOB TIANJIN USD/TON | Sa gawas Diametro 外径 (mm) | ||||||||||||
219 | 273 | 324 | 356 | 406 | 457 | 508 | 610 | 711 | 762 | 813 | 914 | ||
Gibag-on sa kuta | 6 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 |
壁厚 (mm) | 7 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 |
8 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | |
9 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | |||
10 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | |||
11 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | |||
12 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | |||
13 | 996 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | ||||||||
14 | 996 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | ||||||||
15 | 1015 | ||||||||||||
16 | 1015 | ||||||||||||
FOB TIANJIN USD/TON | Sa gawas Diametro 外径 (mm) | ||||||||||||
1016 | 1067 | 1118 | 1168 | 1219 | 1321 | 1422 | 1524 | 1626 | 1727 | 1829 | 1930 | ||
Gibag-on sa kuta | 6 | 987 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | |||||
壁厚 (mm) | 7 | 987 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1010 | 1010 | |||
8 | 987 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1010 | 1010 | ||||
9 | 987 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1010 | 1010 | ||||
10 | 987 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1010 | 1010 | ||||
11 | 987 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1010 | 1010 | 1010 | 1018 | 1018 | |
12 | 987 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1010 | 1010 | 1010 | 1018 | 1018 | |
13 | 1002 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1022 | 1022 | 1022 | 1022 | 1046 | |
14 | 1002 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1022 | 1022 | 1022 | 1022 | 1046 | |
15 | 1015 | 1030 | 1030 | 1030 | 1030 | 1030 | 1030 | 1038 | 1038 | 1038 | 1038 | 1061 | |
16 | 1015 | 1030 | 1030 | 1030 | 1030 | 1030 | 1030 | 1038 | 1038 | 1038 | 1038 | 1061 | |
17 | 1030 | 1030 | 1030 | 1046 | 1046 | 1092 | 1092 | 1092 | |||||
18 | 1030 | 1030 | 1030 | 1046 | 1046 | 1092 | 1092 | 1092 | |||||
19 | 1092 | 1092 | |||||||||||
20 | 1092 | 1092 | |||||||||||
Mubo nga sulat: | |||||||||||||
1. Ang presyo sa ibabaw gibase sa BARE pipes; | |||||||||||||
2. Ang presyo sa ibabaw gibase sa FOB TIANJIN; | |||||||||||||
3. Ang presyo sa ibabaw wala maglakip sa bisan unsang pagputos ug bayad sa pagproseso sa katapusan; | |||||||||||||
4. Ang presyo sa ibabaw balido lamang atol sa Sept. 3th-Sept.ika-10; | |||||||||||||
5. Ang magamit nga MOQ alang niini nga listahan sa presyo labaw sa 25 ka tonelada; | |||||||||||||
6. Para sa dugang impormasyon ug presyo sa CIF, palihog kontaka mi; |
Oras sa pag-post: Sep-03-2021