API 5L/ASTM A53 GR.B (tub d'acer ERW laminat en calent) | |||||
Diàmetre exterior | Gruix de paret | FOB TIANJIN | Diàmetre exterior | Gruix de paret | FOB TIANJIN |
外径 (mm) | 壁厚 (mm) | 离港价 USD/TON | 外径 (mm) | 壁厚 (mm) | 离港价 USD/TON |
219, 245 | 5.0-11.75 | 592,65 | 426 | 5.75-11.75 | 618,68 |
273 | 5.0-11.75 | 592,65 | 12.5-13.75 | 625,18 | |
12.5-13.75 | 605,66 | 457, 478 | 5.75-11.75 | 631,69 | |
299 | 5,5-11,75 | 612.17 | 12.5-13.75 | 638,20 | |
12.5-13.75 | 612.17 | 14.5-17.75 | 644,71 | ||
325 | 5,5-11,75 | 592,65 | 508 | 5.75-11.75 | 631,69 |
12.5-13.75 | 599,15 | 12.5-13.75 | 638,20 | ||
355 | 5,5-11,75 | 618,68 | 14.5-17.75 | 644,71 | |
12.5-13.75 | 625,18 | 529/559/610/630 | 5.75-11.75 | 664,23 | |
377 | 5.75-11.75 | 618,68 | 12.5-13.75 | 670,74 | |
12.5-13.75 | 625,18 | 14.5-17.75 | 677,24 | ||
406 | 5.75-11.75 | 618,68 | 660 | 7,5-11,75 | 670,74 |
12.5-13.75 | 625,18 | 12.5-13.75 | 677,24 | ||
/ | / | 14.5-17.75 | 696,76 | ||
Nota: | |||||
1. El preu anterior es basa en la canonada BARE; | |||||
2. El preu anterior es basa en FOB TIANJIN; | |||||
3. El preu anterior NO inclou cap càrrec d'embalatge i processament final, per a una cotització detallada; | |||||
4. El preu anterior només és vàlid durant el 9 de setembre al 16 de setembre; | |||||
5. El MOQ aplicable per a aquesta llista de preus és de més de 25 tones; |
Hora de publicació: 09-09-2020