АПИ 5Л/АСТМ А53 ГР.Б, УГЉЕНИ ЧЕЛИК, ЧЕЛИЧНА ЦИЈЕВ | |||||||||||||
ЕКСВ ТИАЊИН УСД/ТОН | Спољни пречник 外径 (мм) | ||||||||||||
219 | 273 | 324 | 356 | 406 | 457 | 508 | 610 | 711 | 762 | 813 | 914 | ||
Дебљина зида | 6 | 607,98 долара | 607,98 долара | 607,98 долара | 607,98 долара | 607,98 долара | 607,98 долара | 607,98 долара | 607,98 долара | 607,98 долара | 607,98 долара | 607,98 долара | 607,98 долара |
壁厚 (мм) | 7 | 607,98 долара | 607,98 долара | 607,98 долара | 607,98 долара | 607,98 долара | 607,98 долара | 607,98 долара | 607,98 долара | 607,98 долара | 607,98 долара | 607,98 долара | 607,98 долара |
8 | 607,98 долара | 607,98 долара | 607,98 долара | 607,98 долара | 607,98 долара | 607,98 долара | 607,98 долара | 607,98 долара | 607,98 долара | 607,98 долара | 607,98 долара | 607,98 долара | |
9 | / | / | 607,98 долара | 607,98 долара | 607,98 долара | 607,98 долара | 607,98 долара | 607,98 долара | 607,98 долара | 607,98 долара | 607,98 долара | 607,98 долара | |
10 | / | / | 607,98 долара | 607,98 долара | 607,98 долара | 607,98 долара | 607,98 долара | 607,98 долара | 607,98 долара | 607,98 долара | 607,98 долара | 607,98 долара | |
11 | / | / | 607,98 долара | 607,98 долара | 607,98 долара | 607,98 долара | 607,98 долара | 607,98 долара | 607,98 долара | 607,98 долара | 607,98 долара | 607,98 долара | |
12 | / | / | 607,98 долара | 607,98 долара | 607,98 долара | 607,98 долара | 607,98 долара | 607,98 долара | 607,98 долара | 607,98 долара | 607,98 долара | 607,98 долара | |
13 | / | / | / | / | / | / | / | 616,09 долара | 621,50 долара | 621,50 долара | 621,50 долара | 621,50 долара | |
14 | / | / | / | / | / | / | / | 616,09 долара | 621,50 долара | 621,50 долара | 621,50 долара | 621,50 долара | |
15 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 632,30 долара | |
16 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 632,30 долара | |
17 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
18 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
19 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
20 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
22 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
24 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
ЕКСВ ТИАЊИН УСД/ТОН | Спољни пречник 外径 (мм) | ||||||||||||
1016 | 1067 | 1118 | 1168 | 1219 | 1321 | 1422 | 1524. године | 1626. године | 1727. године | 1829. године | 1930. године | ||
Дебљина зида | 6 | 607,98 долара | 621,50 долара | 621,50 долара | 621,50 долара | 621,50 долара | 621,50 долара | 621,50 долара | / | / | / | / | / |
壁厚 (мм) | 7 | 607,98 долара | 621,50 долара | 621,50 долара | 621,50 долара | 621,50 долара | 621,50 долара | 621,50 долара | 628,25 долара | 628,25 долара | / | / | / |
8 | 607,98 долара | 621,50 долара | 621,50 долара | 621,50 долара | 621,50 долара | 621,50 долара | 621,50 долара | 628,25 долара | 628,25 долара | / | / | / | |
9 | 607,98 долара | 621,50 долара | 621,50 долара | 621,50 долара | 621,50 долара | 621,50 долара | 621,50 долара | 628,25 долара | 628,25 долара | / | / | / | |
10 | 607,98 долара | 621,50 долара | 621,50 долара | 621,50 долара | 621,50 долара | 621,50 долара | 621,50 долара | 628,25 долара | 628,25 долара | / | / | / | |
11 | 607,98 долара | 621,50 долара | 621,50 долара | 621,50 долара | 621,50 долара | 621,50 долара | 621,50 долара | 628,25 долара | 628,25 долара | 628,25 долара | 635,01 долара | 635,01 долара | |
12 | 607,98 долара | 621,50 долара | 621,50 долара | 621,50 долара | 621,50 долара | 621,50 долара | 621,50 долара | 628,25 долара | 628,25 долара | 628,25 долара | 635,01 долара | 635,01 долара | |
13 | 621,50 долара | 635,01 долара | 635,01 долара | 635,01 долара | 635,01 долара | 635,01 долара | 635,01 долара | 639,06 долара | 639,06 долара | 639,06 долара | 639,06 долара | 659,33 долара | |
14 | 621,50 долара | 635,01 долара | 635,01 долара | 635,01 долара | 635,01 долара | 635,01 долара | 635,01 долара | 639,06 долара | 639,06 долара | 639,06 долара | 639,06 долара | 659,33 долара | |
15 | 632,30 долара | 645,82 долара | 645,82 долара | 645,82 долара | 645,82 долара | 645,82 долара | 645,82 долара | 652,57 долара | 652,57 долара | 652,57 долара | 652,57 долара | 672,84 долара | |
16 | 632,30 долара | 645,82 долара | 645,82 долара | 645,82 долара | 645,82 долара | 645,82 долара | 645,82 долара | 652,57 долара | 652,57 долара | 652,57 долара | 652,57 долара | 672,84 долара | |
17 | / | / | / | / | 645,82 долара | 645,82 долара | 645,82 долара | 659,33 долара | 659,33 долара | 699,86 долара | 699,86 долара | 699,86 долара | |
18 | / | / | / | / | 645,82 долара | 645,82 долара | 645,82 долара | 659,33 долара | 659,33 долара | 699,86 долара | 699,86 долара | 699,86 долара | |
19 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 699,86 долара | 699,86 долара | |
20 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 699,86 долара | 699,86 долара | |
22 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
24 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
Белешка: | |||||||||||||
1. Горе наведена цена се заснива на голој цеви, за додатни премаз, молимо нас; | |||||||||||||
2. Горе наведена цена је заснована на ЕКСВ, за ФОБ/ЦИФ/ЦФР цену, молимо нас; | |||||||||||||
3. Горе наведена цена не укључује трошкове паковања и завршетка обраде, за детаљну понуду; | |||||||||||||
4. Горе наведена цена важи само до 1. децембра; | |||||||||||||
5. Применљиви МОК за овај ценовник је преко 25 тона; |
Време објаве: 26.11.2020