API 5L/ASTM A53 GR.B, කාබන් වානේ, SSAW වානේ පයිප්ප
| |||||||||||||
FOB ටියැන්ජින් USD/TON | පිටත විෂ්කම්භය 外径 (මි.මී.) | ||||||||||||
219 | 273 | 324 | 356 | 406 | 457 | 508 | 610 | 711 | 762 | 813 | 914 | ||
බිත්ති ඝණකම (මි.මී.) | 6 | 643 | 643 | 643 | 643 | 643 | 643 | 643 | 643 | 643 | 643 | 643 | 643 |
7 | 643 | 643 | 643 | 643 | 643 | 643 | 643 | 643 | 643 | 643 | 643 | 643 | |
8 | 643 | 643 | 643 | 643 | 643 | 643 | 643 | 643 | 643 | 643 | 643 | 643 | |
9 | / | / | 643 | 643 | 643 | 643 | 643 | 643 | 643 | 643 | 643 | 643 | |
10 | / | / | 643 | 643 | 643 | 643 | 643 | 643 | 643 | 643 | 643 | 643 | |
11 | / | / | 643 | 643 | 643 | 643 | 643 | 643 | 643 | 643 | 643 | 643 | |
12 | / | / | 643 | 643 | 643 | 643 | 643 | 643 | 643 | 643 | 643 | 643 | |
13 | / | / | / | / | / | / | / | 652 | 658 | 658 | 658 | 658 | |
14 | / | / | / | / | / | / | / | 652 | 658 | 658 | 658 | 658 | |
15 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 669 | |
16 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 669 | |
17 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
18 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
19 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
20 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
22 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
42 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
FOB ටියැන්ජින් USD/TON | පිටත විෂ්කම්භය 外径 (මි.මී.) | ||||||||||||
1016 | 1067 | 1118 | 1168 | 1219 | 1321 | 1422 | 1524 | 1626 | 1727 | 1829 | 1930 | ||
බිත්ති ඝණකම | 6 | 648 | 663 | 663 | 663 | 663 | 663 | 663 | / | / | / | / | / |
බිත්ති ඝණකම (මි.මී.) | 7 | 648 | 663 | 663 | 663 | 663 | 663 | 663 | 670 | 670 | / | / | / |
8 | 648 | 663 | 663 | 663 | 663 | 663 | 663 | 670 | 670 | / | / | / | |
9 | 648 | 663 | 663 | 663 | 663 | 663 | 663 | 670 | 670 | / | / | / | |
10 | 648 | 663 | 663 | 663 | 663 | 663 | 663 | 670 | 670 | / | / | / | |
11 | 648 | 663 | 663 | 663 | 663 | 663 | 663 | 670 | 670 | 670 | 677 | 677 | |
12 | 648 | 663 | 663 | 663 | 663 | 663 | 663 | 670 | 670 | 670 | 677 | 677 | |
13 | 663 | 677 | 677 | 677 | 677 | 677 | 677 | 682 | 682 | 682 | 682 | 703 | |
14 | 663 | 677 | 677 | 677 | 677 | 677 | 677 | 682 | 682 | 682 | 682 | 703 | |
15 | 674 | 689 | 689 | 689 | 689 | 689 | 689 | 696 | 696 | 696 | 696 | 718 | |
16 | 674 | 689 | 689 | 689 | 689 | 689 | 689 | 696 | 696 | 696 | 696 | 718 | |
17 | / | / | / | / | 689 | 689 | 689 | 703 | 703 | 747 | 747 | 747 | |
18 | / | / | / | / | 689 | 689 | 689 | 703 | 703 | 747 | 747 | 747 | |
19 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 747 | 747 | |
20 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 747 | 747 | |
22 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
24 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
සටහන: | |||||||||||||
1. ඉහත මිල හිස් පයිප්ප මත පදනම් වේ, අමතර ආලේපනයක් සඳහා, කරුණාකර සම්බන්ධ වන්නsales@hnssd.com; | |||||||||||||
2. ඉහත මිල EXW මත පදනම් වේ, FOB/CIF/CFR මිල සඳහා, කරුණාකර සම්බන්ධ වන්නsales@hnssd.com; | |||||||||||||
3. ඉහත මිල විස්තරාත්මක මිල ගණන් සඳහා කිසිදු ඇසුරුම් සහ අවසන් සැකසුම් ගාස්තු ඇතුළත් නොවේ; | |||||||||||||
4. ඉහත මිල වලංගු වන්නේ මැයි 24-31 කාලය තුළ පමණි; | |||||||||||||
5. මෙම මිල ලැයිස්තුව සඳහා අදාළ වන MOQ ටොන් 25ට වැඩි ය; |
පසු කාලය: මැයි-20-2024