API 5L/ASTM A106 GR.B, මැහුම් රහිත කාබන් වානේ පයිප්ප

API 5L/ASTM A106 GR.B, මැහුම් රහිත කාබන් වානේ පයිප්ප
公称通径
DN
外径OD(මි.මී.) SCH40(මීටර් 6/5.8) SCH80(මීටර් 6/5.8) SCH160(මීටර් 6/5.8)
壁厚WT FOB 壁厚WT FOB 壁厚WT FOB
(මි.මී.) USD/TON (මි.මී.) USD/TON (මි.මී.) USD/TON
1/4” 13.7 2.24 1,192.20 කි 3.02 1,192.20 කි / /
3/8” 17.1 2.31 1,025.30 කි 3.2 1,025.30 කි / /
1/2" 21.3 2.77 830.58 කි 3.73 830.58 කි 4.78 858.40 කි
3/4” 26.7 2.87 781.91 කි 3.91 781.91 කි 5.56 802.77 කි
1" 33.4 3.38 698.46 කි 4.55 කි 698.46 කි 6.35 733.23 කි
1-1/4" 42.2 3.56 670.64 කි 4.85 කි 670.64 කි 6.35 733.23 කි
1-1/2" 48.3 3.68 663.69 කි 5.08 663.69 කි 7.14 733.23 කි
2" 60.3 3.91 656.73 කි 5.54 656.73 කි 8.74 733.23 කි
2-1/2” 73 5.16 674.81 කි 7.01 674.81 කි 9.53 කි 733.23 කි
3" 88.9 5.49 674.81 කි 7.62 674.81 කි 11.13 733.23 කි
3-1/2” 101.6 5.74 684.55 කි 8.08 684.55 කි / /
4" 114.3 6.02 669.25 කි 8.56 669.25 කි 13.49 733.23 කි
5" 141.3 6.55 කි 663.69 කි 9.53 කි 663.69 කි 15.88 කි 733.23 කි
6" 168.3 7.11 656.73 කි 10.97 කි 656.73 කි 18.26 733.23 කි
8" 219.1 8.18 647.00 කි 12.7 647.00 කි 23.01 733.23 කි
10" 273 9.27 647.00 කි 15.09 647.00 කි 28.58 කි 740.18 කි
12" 323.8 10.31 652.56 කි 17.48 කි 656.73 කි 33.32 747.13 කි
14" 355.6 9.53 කි 719.32 කි 11.13 719.32 කි 19.05  
16" 406.4 9.53 කි 719.32 කි 12.7 726.27 කි 21.44 කි  
18" 457 9.53 කි 719.32 කි 14.27 726.27 කි 23.83 කි  
20" 508 9.53 කි 726.27 කි 15.09 747.13 කි 26.19  
24" 610 9.53 කි 733.23 කි 17.48 කි 788.86 කි 30.96 කි  
1. ඉහත මිල හිස් පයිප්ප මත පදනම් වේ, අතිරේක ආලේපනය සඳහා;
2. ඉහත මිල FOB TIANJIN මත පදනම් වේ;
3. ඉහත මිල කිසිදු ඇසුරුම් සහ අවසන් සැකසුම් ගාස්තු ඇතුළත් නොවේ;
4. ඉහත මිල වලංගු වන්නේ මැයි 24-31 කාලය තුළ පමණි;
5. මෙම මිල ලැයිස්තුව සඳහා අදාළ වන MOQ ටොන් 25ට වැඩි ය;

පසු කාලය: මැයි-20-2024