API 5L GR.B/ASTM A53 GR.B، کاربن فولاد، LSAW فولادو پایپ | |||||||||
FOB تیانجن | بهر قطر外径 (mm) | ||||||||
USD/TON | ۴۰۶ | ۴۵۷ | ۵۰۸ | 609.6 | 711.1 | ۷۶۲ | ۸۱۲ | 863.6 | |
دیوال | 8 | ۹۸۶ | ۹۷۸ | ۹۸۶ | ۹۷۱ | ۹۷۱ | ۹۷۱ | ۹۷۱ | ۹۷۱ |
موټی | 9.53 | ۹۷۸ | ۹۶۳ | ۹۷۱ | ۹۴۸ | ۹۴۸ | ۹۴۸ | ۹۴۸ | ۹۴۸ |
壁厚 (mm) | 10 | ۹۴۰ | ۹۲۵ | ۹۳۲ | ۹۴۸ | ۹۴۸ | ۹۴۸ | ۹۴۸ | ۹۴۸ |
12 | ۹۴۰ | ۹۲۵ | ۹۳۲ | ۹۴۸ | ۹۴۸ | ۹۴۸ | ۹۴۸ | ۹۴۸ | |
14 | ۹۴۰ | ۹۲۵ | ۹۳۲ | ۹۴۸ | ۹۴۸ | ۹۴۸ | ۹۴۸ | ۹۴۸ | |
16 | ۹۴۰ | ۹۴۰ | ۹۴۸ | ۹۳۲ | ۹۳۲ | ۹۳۲ | ۹۳۲ | ۹۳۲ | |
18 | / | ۹۴۷ | ۹۴۸ | ۹۳۲ | ۹۳۲ | ۹۳۲ | ۹۳۲ | ۹۳۲ | |
20 | / | / | ۹۴۸ | ۹۳۲ | ۹۳۲ | ۹۳۲ | ۹۳۲ | ۹۳۲ | |
22 | / | / | ۹۴۸ | ۹۳۲ | ۹۳۲ | ۹۳۲ | ۹۳۲ | ۹۳۲ | |
24 | / | / | ۹۴۸ | ۹۳۲ | ۹۳۲ | ۹۳۲ | ۹۳۲ | ۹۳۲ | |
26 | / | / | / | ۹۴۸ | ۹۳۲ | ۹۳۲ | ۹۳۲ | ۹۳۲ | |
28 | / | / | / | / | ۹۳۲ | ۹۳۲ | ۹۳۲ | ۹۳۲ | |
30 | / | / | / | / | ۹۳۲ | ۹۳۲ | ۹۳۲ | ۹۳۲ | |
32 | / | / | / | / | ۹۴۸ | ۹۴۸ | ۹۴۸ | ۹۴۸ | |
34 | / | / | / | / | / | / | ۹۴۸ | ۹۴۸ | |
36 | / | / | / | / | / | / | ۹۴۸ | ۹۴۸ | |
38 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
40 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
FOB تیانجن | بهر قطر外径 (mm) | ||||||||
USD/TON | ۹۱۴ | 1016 | 1066.7 | 1117.6 | 1219.2 | ۱۳۲۰.۸ | 1422.4 | / | |
دیوال | 8 | ۱۰۳۳ | ۱۰۳۳ | ۱۰۴۱ | ۱۰۴۱ | / | |||
موټی | 9.53 | ۱۰۳۳ | ۱۰۳۳ | ۱۰۳۳ | ۱۰۳۳ | ۱۰۳۳ | ۱۰۸۸ | ۱۰۷۲ | / |
壁厚 (mm) | 10 | 1009 | 1009 | ۱۰۱۷ | ۱۰۱۷ | ۱۰۱۷ | ۱۱۰۳ | ۱۱۰۳ | / |
12 | 1009 | 1009 | 1002 | 1002 | 1002 | ۱۰۴۱ | ۱۱۰۳ | / | |
14 | 1009 | 1009 | 1002 | 1002 | 1002 | ۱۰۴۱ | ۱۱۰۳ | / | |
16 | ۹۹۴ | ۱۰۱۷ | 1002 | 1002 | 1002 | ۱۰۴۱ | ۱۰۹۵ | / | |
18 | ۹۹۴ | ۱۰۱۷ | 1002 | 1002 | 1002 | ۱۰۴۱ | ۱۰۹۵ | / | |
20 | ۹۹۴ | ۱۰۱۷ | 1002 | 1002 | 1002 | ۱۰۴۱ | ۱۰۹۵ | / | |
22 | ۹۹۴ | ۱۰۱۷ | 1002 | 1002 | 1002 | ۱۰۴۱ | ۱۰۹۵ | / | |
24 | ۹۹۴ | ۱۰۱۷ | 1002 | 1002 | 1002 | ۱۰۴۱ | ۱۰۹۵ | / | |
26 | ۹۹۴ | ۱۰۱۷ | 1002 | 1002 | 1002 | ۱۰۴۱ | ۱۰۹۵ | / | |
28 | ۹۷۸ | 1002 | ۹۸۶ | ۹۸۶ | ۹۸۶ | ۱۰۴۱ | ۱۰۹۵ | / | |
30 | ۹۷۸ | 1002 | ۱۰۱۷ | ۱۰۱۷ | ۱۰۱۷ | ۱۰۴۱ | ۱۰۹۵ | / | |
32 | ۹۹۴ | ۱۰۱۷ | ۱۰۱۷ | ۱۰۱۷ | ۱۰۱۷ | ۱۰۵۶ | ۱۱۰۳ | / | |
34 | ۹۹۴ | ۱۰۱۷ | ۱۰۲۵ | ۱۰۲۵ | ۱۰۲۵ | ۱۰۵۶ | ۱۱۰۳ | / | |
36 | ۹۹۴ | ۱۰۱۷ | ۱۰۲۵ | ۱۰۲۵ | ۱۰۲۵ | ۱۰۵۶ | ۱۱۰۳ | / | |
38 | ۹۹۴ | ۱۰۱۷ | ۱۰۲۵ | ۱۰۲۵ | ۱۰۲۵ | ۱۰۵۶ | ۱۱۰۳ | / | |
40 | / | / | / | / | / | ۱۰۵۶ | ۱۱۰۳ | / | |
یادونه: | |||||||||
1. پورته قیمت د BARE پایپونو پر بنسټ دی؛ | |||||||||
2. پورته قیمت د FOB تیانجن پر بنسټ دی؛ | |||||||||
3. پورتنۍ بیه د بسته بندۍ او پای پروسس لګښت په شمول نه ده؛ | |||||||||
4. پورته قیمت یوازې د جولای له 22 څخه تر 29 پورې اعتبار لري | |||||||||
5. د دې قیمت لیست لپاره د تطبیق وړ MOQ له 25 ټنو څخه ډیر دی؛ | |||||||||
6. د نورو معلوماتو او CIF قیمت لپاره، مهرباني وکړئ موږ سره اړیکه ونیسئ؛ |
د پوسټ وخت: جولای-23-2021