معیاري: GB/T3091، مواد: Q235B | |||||||||||||||
WT OD | ۴۰۶ | ۴۵۷ | ۵۰۸ | 609.6 | 711.1 | ۷۶۲ | 812.8 | 863.6 | 914.4 | 1016 | 1066.7 | 1117.6 | 1219.2 | ۱۳۲۰.۸ | 1422.4 |
8 | ۵۲۰۰ | ۵۱۵۰ | ۵۲۰۰ | ۵۱۰۰ | ۵۱۰۰ | ۵۱۰۰ | ۵۱۰۰ | ۵۱۰۰ | ۵۱۰۰ | ۵۱۰۰ | ۵۱۵۰ | ۵۱۵۰ | |||
9.53 | ۵۱۵۰ | 5050 | ۵۱۰۰ | ۴۹۵۰ | ۴۹۵۰ | ۴۹۵۰ | ۴۹۵۰ | ۴۹۵۰ | ۵۱۰۰ | ۵۱۰۰ | ۵۱۰۰ | ۵۱۰۰ | ۵۱۰۰ | ۵۴۵۰ | ۵۳۵۰ |
10 | ۴۹۰۰ | ۴۸۰۰ | ۴۸۵۰ | ۴۹۵۰ | ۴۹۵۰ | ۴۹۵۰ | ۴۹۵۰ | ۴۹۵۰ | ۴۹۵۰ | ۴۹۵۰ | 5000 | 5000 | 5000 | ۵۵۵۰ | ۵۵۵۰ |
12 | ۴۹۰۰ | ۴۸۰۰ | ۴۸۵۰ | ۴۹۵۰ | ۴۹۵۰ | ۴۹۵۰ | ۴۹۵۰ | ۴۹۵۰ | ۴۹۵۰ | ۴۹۵۰ | ۴۹۰۰ | ۴۹۰۰ | ۴۹۰۰ | ۵۱۵۰ | ۵۵۵۰ |
14 | ۴۹۰۰ | ۴۸۰۰ | ۴۸۵۰ | ۴۹۵۰ | ۴۹۵۰ | ۴۹۵۰ | ۴۹۵۰ | ۴۹۵۰ | ۴۹۵۰ | ۴۹۵۰ | ۴۹۰۰ | ۴۹۰۰ | ۴۹۰۰ | ۵۱۵۰ | ۵۵۵۰ |
16 | ۴۹۰۰ | ۴۹۰۰ | ۴۹۵۰ | ۴۸۵۰ | ۴۸۵۰ | ۴۸۵۰ | ۴۸۵۰ | ۴۸۵۰ | ۴۸۵۰ | 5000 | ۴۹۰۰ | ۴۹۰۰ | ۴۹۰۰ | ۵۱۵۰ | ۵۵۰۰ |
18 | ۴۹۰۰ | ۴۹۰۰ | ۴۹۵۰ | ۴۸۵۰ | ۴۸۵۰ | ۴۸۵۰ | ۴۸۵۰ | ۴۸۵۰ | ۴۸۵۰ | 5000 | ۴۹۰۰ | ۴۹۰۰ | ۴۹۰۰ | ۵۱۵۰ | ۵۵۰۰ |
20 | ۴۹۵۰ | ۴۸۵۰ | ۴۸۵۰ | ۴۸۵۰ | ۴۸۵۰ | ۴۸۵۰ | ۴۸۵۰ | 5000 | ۴۹۰۰ | ۴۹۰۰ | ۴۹۰۰ | ۵۱۵۰ | ۵۵۰۰ | ||
22 | ۴۹۵۰ | ۴۸۵۰ | ۴۸۵۰ | ۴۸۵۰ | ۴۸۵۰ | ۴۸۵۰ | ۴۸۵۰ | 5000 | ۴۹۰۰ | ۴۹۰۰ | ۴۹۰۰ | ۵۱۵۰ | ۵۵۰۰ | ||
24 | ۴۹۵۰ | ۴۸۵۰ | ۴۸۵۰ | ۴۸۵۰ | ۴۸۵۰ | ۴۸۵۰ | ۴۸۵۰ | 5000 | ۴۹۰۰ | ۴۹۰۰ | ۴۹۰۰ | ۵۱۵۰ | ۵۵۰۰ | ||
26 | ۴۹۵۰ | ۴۸۵۰ | ۴۸۵۰ | ۴۸۵۰ | ۴۸۵۰ | ۴۸۵۰ | 5000 | ۴۹۰۰ | ۴۹۰۰ | ۴۹۰۰ | ۵۱۵۰ | ۵۵۰۰ | |||
28 | ۴۸۵۰ | ۴۸۵۰ | ۴۸۵۰ | ۴۸۵۰ | ۴۷۵۰ | ۴۹۰۰ | ۴۸۰۰ | ۴۸۰۰ | ۴۸۰۰ | ۵۱۵۰ | ۵۵۰۰ | ||||
30 | ۴۸۵۰ | ۴۸۵۰ | ۴۸۵۰ | ۴۸۵۰ | ۴۷۵۰ | ۴۹۰۰ | 5000 | 5000 | 5000 | ۵۱۵۰ | ۵۵۰۰ | ||||
32 | ۴۹۵۰ | ۴۹۵۰ | ۴۹۵۰ | ۴۹۵۰ | ۴۸۵۰ | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | ۵۲۵۰ | ۵۵۵۰ | ||||
34 | ۴۹۵۰ | ۴۹۵۰ | ۴۸۵۰ | 5000 | 5050 | 5050 | 5050 | ۵۲۵۰ | ۵۵۵۰ | ||||||
36 | ۴۹۵۰ | ۴۹۵۰ | ۴۸۵۰ | 5000 | 5050 | 5050 | 5050 | ۵۲۵۰ | ۵۵۵۰ | ||||||
38 | ۴۸۵۰ | 5000 | 5050 | 5050 | 5050 | ۵۲۵۰ | ۵۵۵۰ | ||||||||
40 | ۵۲۵۰ | ۵۵۵۰ |
If you have a purchase request, please contact info@hnssd.com
د پوسټ وخت: نومبر-04-2019