API 5L/ASTM A53 GR.B، کاربن فولاد، SSAW فولادو پایپ | |||||||||||||
FOB تیانجن USD/TON | بهر قطر 外径 (mm) | ||||||||||||
۲۱۹ | ۲۷۳ | ۳۲۴ | ۳۵۶ | ۴۰۶ | ۴۵۷ | ۵۰۸ | 610 | ۷۱۱ | ۷۶۲ | ۸۱۳ | ۹۱۴ | ||
د دیوال بد یا پنډوال | 6 | ۵۶۷ | ۵۶۷ | ۵۶۷ | ۵۶۷ | ۵۶۷ | ۵۶۷ | ۵۶۷ | ۵۶۷ | ۵۷۲ | ۵۷۲ | ۵۷۲ | ۵۷۲ |
壁厚 (mm) | 7 | ۵۶۷ | ۵۶۷ | ۵۶۷ | ۵۶۷ | ۵۶۷ | ۵۶۷ | ۵۶۷ | ۵۶۷ | ۵۷۲ | ۵۷۲ | ۵۷۲ | ۵۷۲ |
8 | ۵۶۷ | ۵۶۷ | ۵۶۷ | ۵۶۷ | ۵۶۷ | ۵۶۷ | ۵۶۷ | ۵۶۷ | ۵۷۲ | ۵۷۲ | ۵۷۲ | ۵۷۲ | |
9 | / | / | ۵۶۷ | ۵۶۷ | ۵۶۷ | ۵۶۷ | ۵۶۷ | ۵۶۷ | ۵۷۲ | ۵۷۲ | ۵۷۲ | ۵۷۲ | |
10 | / | / | ۵۶۷ | ۵۶۷ | ۵۶۷ | ۵۶۷ | ۵۶۷ | ۵۶۷ | ۵۷۲ | ۵۷۲ | ۵۷۲ | ۵۷۲ | |
11 | / | / | ۵۶۷ | ۵۶۷ | ۵۶۷ | ۵۶۷ | ۵۶۷ | ۵۶۷ | ۵۷۲ | ۵۷۲ | ۵۷۲ | ۵۷۲ | |
12 | / | / | ۵۶۷ | ۵۶۷ | ۵۶۷ | ۵۶۷ | ۵۶۷ | ۵۶۷ | ۵۷۲ | ۵۷۲ | ۵۷۲ | ۵۷۲ | |
13 | / | / | / | / | / | / | / | ۵۷۴ | ۵۸۴ | ۵۸۴ | ۵۸۴ | ۵۸۴ | |
14 | / | / | / | / | / | / | / | ۵۷۴ | ۵۸۴ | ۵۸۴ | ۵۸۴ | ۵۸۴ | |
15 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ۵۹۴ | |
16 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ۵۹۴ | |
17 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
18 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
19 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
20 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
22 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
42 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
FOB تیانجن USD/TON | بهر قطر 外径 (mm) | ||||||||||||
1016 | ۱۰۶۷ | ۱۱۱۸ | ۱۱۶۸ | ۱۲۱۹ | ۱۳۲۱ ل | ۱۴۲۲ | ۱۵۲۴ ز | ۱۶۲۶ ز | ۱۷۲۷ ز | ۱۸۲۹ ز | ۱۹۳۰ ز | ||
د دیوال بد یا پنډوال | 6 | ۵۷۲ | ۵۸۴ | ۵۸۴ | ۵۸۴ | ۵۸۴ | ۵۸۴ | ۵۸۴ | / | / | / | / | / |
壁厚 (mm) | 7 | ۵۷۲ | ۵۸۴ | ۵۸۴ | ۵۸۴ | ۵۸۴ | ۵۸۴ | ۵۸۴ | ۵۹۱ | ۵۹۱ | / | / | / |
8 | ۵۷۲ | ۵۸۴ | ۵۸۴ | ۵۸۴ | ۵۸۴ | ۵۸۴ | ۵۸۴ | ۵۹۱ | ۵۹۱ | / | / | / | |
9 | ۵۷۲ | ۵۸۴ | ۵۸۴ | ۵۸۴ | ۵۸۴ | ۵۸۴ | ۵۸۴ | ۵۹۱ | ۵۹۱ | / | / | / | |
10 | ۵۷۲ | ۵۸۴ | ۵۸۴ | ۵۸۴ | ۵۸۴ | ۵۸۴ | ۵۸۴ | ۵۹۱ | ۵۹۱ | / | / | / | |
11 | ۵۷۲ | ۵۸۴ | ۵۸۴ | ۵۸۴ | ۵۸۴ | ۵۸۴ | ۵۸۴ | ۵۹۱ | ۵۹۱ | ۵۹۱ | ۵۹۷ | ۵۹۷ | |
12 | ۵۷۲ | ۵۸۴ | ۵۸۴ | ۵۸۴ | ۵۸۴ | ۵۸۴ | ۵۸۴ | ۵۹۱ | ۵۹۱ | ۵۹۱ | ۵۹۷ | ۵۹۷ | |
13 | ۵۸۴ | ۵۹۷ | ۵۹۷ | ۵۹۷ | ۵۹۷ | ۵۹۷ | ۵۹۷ | ۶۰۱ | ۶۰۱ | ۶۰۱ | ۶۰۱ | 620 | |
14 | ۵۸۴ | ۵۹۷ | ۵۹۷ | ۵۹۷ | ۵۹۷ | ۵۹۷ | ۵۹۷ | ۶۰۱ | ۶۰۱ | ۶۰۱ | ۶۰۱ | 620 | |
15 | ۵۹۴ | ۶۰۷ | ۶۰۷ | ۶۰۷ | ۶۰۷ | ۶۰۷ | ۶۰۷ | ۶۱۳ | ۶۱۳ | ۶۱۳ | ۶۱۳ | ۶۳۲ | |
16 | ۵۹۴ | ۶۰۷ | ۶۰۷ | ۶۰۷ | ۶۰۷ | ۶۰۷ | ۶۰۷ | ۶۱۳ | ۶۱۳ | ۶۱۳ | ۶۱۳ | ۶۳۲ | |
17 | / | / | / | / | ۶۰۷ | ۶۰۷ | ۶۰۷ | 620 | 620 | ۶۵۷ | ۶۵۷ | ۶۵۷ | |
18 | / | / | / | / | ۶۰۷ | ۶۰۷ | ۶۰۷ | 620 | 620 | ۶۵۷ | ۶۵۷ | ۶۵۷ | |
19 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ۶۵۷ | ۶۵۷ | |
20 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ۶۵۷ | ۶۵۷ | |
22 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
24 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
یادونه: | |||||||||||||
1. پورتنۍ بیه د نري پایپ پراساس ده، د اضافي کوټینګ لپاره، مهرباني وکړئ موږ سره اړیکه ونیسئ؛ | |||||||||||||
2. پورته قیمت د EXW پر بنسټ دی، د FOB/CIF/CFR قیمت لپاره، مهرباني وکړئ موږ سره اړیکه ونیسئ؛ | |||||||||||||
3. پورتنۍ بیه د هر ډول بسته بندۍ او پای پروسس کولو چارج په شمول نه ده، د تفصيلي نرخ لپاره؛ | |||||||||||||
4. پورته قیمت یوازې د اګست له 17-23 پورې اعتبار لري؛ | |||||||||||||
5. د دې قیمت لیست لپاره د تطبیق وړ MOQ له 25 ټنو څخه ډیر دی؛ |
د پوسټ وخت: اګست-17-2020