LSAW स्टील पाइप मूल्य सूची | |||||||||||||||
मानक: GB/T3091, सामग्री: Q235B, USD/टन | |||||||||||||||
WT OD | ४०६ | ४५७ | ५०८ | ६०९.६ | ७११.१ | ७६२ | ८१२.८ | ८६३.६ | ९१४.४ | 1016 | १०६६.७ | १११७.६ | १२१९.२ | १३२०.८ | १४२२.४ |
8 | ७३२.८६ | ७२५.७१ | ७३२.८६ | ७१८.५७ | ७१८.५७ | ७१८.५७ | ७१८.५७ | ७१८.५७ | ७१८.५७ | ७१८.५७ | ७२५.७१ | ७२५.७१ | |||
९.५३ | ७२५.७१ | ७११.४३ | ७१८.५७ | ६९७.१४ | ६९७.१४ | ६९७.१४ | ६९७.१४ | ६९७.१४ | ७१८.५७ | ७१८.५७ | ७१८.५७ | ७१८.५७ | ७१८.५७ | ७६८.५७ | ७५४.२९ |
10 | ६९०.०० | ६७५.७१ | ६८२.८६ | ६९७.१४ | ६९७.१४ | ६९७.१४ | ६९७.१४ | ६९७.१४ | ६९७.१४ | ६९७.१४ | ७०४.२९ | ७०४.२९ | ७०४.२९ | ७८२.८६ | ७८२.८६ |
12 | ६९०.०० | ६७५.७१ | ६८२.८६ | ६९७.१४ | ६९७.१४ | ६९७.१४ | ६९७.१४ | ६९७.१४ | ६९७.१४ | ६९७.१४ | ६९०.०० | ६९०.०० | ६९०.०० | ७२५.७१ | ७८२.८६ |
14 | ६९०.०० | ६७५.७१ | ६८२.८६ | ६९७.१४ | ६९७.१४ | ६९७.१४ | ६९७.१४ | ६९७.१४ | ६९७.१४ | ६९७.१४ | ६९०.०० | ६९०.०० | ६९०.०० | ७२५.७१ | ७८२.८६ |
16 | ६९०.०० | ६९०.०० | ६९७.१४ | ६८२.८६ | ६८२.८६ | ६८२.८६ | ६८२.८६ | ६८२.८६ | ६८२.८६ | ७०४.२९ | ६९०.०० | ६९०.०० | ६९०.०० | ७२५.७१ | ७७५.७१ |
18 | ६९०.०० | ६९०.०० | ६९७.१४ | ६८२.८६ | ६८२.८६ | ६८२.८६ | ६८२.८६ | ६८२.८६ | ६८२.८६ | ७०४.२९ | ६९०.०० | ६९०.०० | ६९०.०० | ७२५.७१ | ७७५.७१ |
20 | ६९७.१४ | ६८२.८६ | ६८२.८६ | ६८२.८६ | ६८२.८६ | ६८२.८६ | ६८२.८६ | ७०४.२९ | ६९०.०० | ६९०.०० | ६९०.०० | ७२५.७१ | ७७५.७१ | ||
22 | ६९७.१४ | ६८२.८६ | ६८२.८६ | ६८२.८६ | ६८२.८६ | ६८२.८६ | ६८२.८६ | ७०४.२९ | ६९०.०० | ६९०.०० | ६९०.०० | ७२५.७१ | ७७५.७१ | ||
24 | ६९७.१४ | ६८२.८६ | ६८२.८६ | ६८२.८६ | ६८२.८६ | ६८२.८६ | ६८२.८६ | ७०४.२९ | ६९०.०० | ६९०.०० | ६९०.०० | ७२५.७१ | ७७५.७१ | ||
26 | ६९७.१४ | ६८२.८६ | ६८२.८६ | ६८२.८६ | ६८२.८६ | ६८२.८६ | ७०४.२९ | ६९०.०० | ६९०.०० | ६९०.०० | ७२५.७१ | ७७५.७१ | |||
28 | ६८२.८६ | ६८२.८६ | ६८२.८६ | ६८२.८६ | ६६८.५७ | ६९०.०० | ६७५.७१ | ६७५.७१ | ६७५.७१ | ७२५.७१ | ७७५.७१ | ||||
30 | ६८२.८६ | ६८२.८६ | ६८२.८६ | ६८२.८६ | ६६८.५७ | ६९०.०० | ७०४.२९ | ७०४.२९ | ७०४.२९ | ७२५.७१ | ७७५.७१ | ||||
32 | ६९७.१४ | ६९७.१४ | ६९७.१४ | ६९७.१४ | ६८२.८६ | ७०४.२९ | ७०४.२९ | ७०४.२९ | ७०४.२९ | ७४०.०० | ७८२.८६ | ||||
34 | ६९७.१४ | ६९७.१४ | ६८२.८६ | ७०४.२९ | ७११.४३ | ७११.४३ | ७११.४३ | ७४०.०० | ७८२.८६ | ||||||
36 | ६९७.१४ | ६९७.१४ | ६८२.८६ | ७०४.२९ | ७११.४३ | ७११.४३ | ७११.४३ | ७४०.०० | ७८२.८६ | ||||||
38 | ६८२.८६ | ७०४.२९ | ७११.४३ | ७११.४३ | ७११.४३ | ७४०.०० | ७८२.८६ | ||||||||
40 | ७४०.०० | ७८२.८६ |
पोस्ट समय: डिसेम्बर-17-2019