कार्बन स्टील वेल्डेड पाइप
बट-वेल्डेड पाइपलाई तातो स्टिल प्लेटलाई शेपरहरू मार्फत खुवाएर बनाइन्छ जसले यसलाई खाली गोलाकार आकारमा घुमाउँछ।प्लेटको दुई छेउलाई जबरजस्ती निचोड गर्दा फ्युज्ड जोइन्ट वा सिम उत्पन्न हुन्छ।चित्र 2.2 ले बट-वेल्डेड पाइप बनाउने प्रक्रिया सुरु गर्दा स्टिल प्लेट देखाउँछ।
सर्पिल-वेल्डेड पाइप तीनवटा विधिहरूमध्ये सबैभन्दा कम सामान्य हो।सर्पिल-वेल्डेड पाइप धातुको स्ट्रिपहरू घुमाएर सर्पिल आकारमा बनाइन्छ, नाई जस्तै।'s पोल, त्यसपछि वेल्डिङ जहाँ किनाराहरू एकअर्कासँग जोडिएर सिम बनाउँछन्।यस प्रकारको पाइप यसको पातलो पर्खालहरूको कारण कम दबाव प्रयोग गरेर पाइपिङ प्रणालीहरूमा प्रतिबन्धित छ।चित्र 2.3 ले सर्पिल-वेल्डेड पाइप देखाउँछ जुन वेल्डिङ अघि देखिन्छ।
पाइप उत्पादन गर्नका लागि तीनवटा विधिहरू मध्ये प्रत्येकको यसको फाइदा र बेफाइदाहरू छन्।बट-वेल्डेड पाइप, उदाहरणका लागि, रोल्ड प्लेटबाट बनेको हुन्छ जसको पर्खालको मोटाई बढी समान हुन्छ र गठन र वेल्डिङ अघि दोषहरूको लागि निरीक्षण गर्न सकिन्छ।यो उत्पादन विधि विशेष गरी उपयोगी छ जब पातलो पर्खाल र लामो लम्बाइ आवश्यक छ।वेल्डेड सिमको कारण, तथापि, त्यहाँ सधैं दोषहरूको सम्भावना हुन्छ जुन निर्माण प्रक्रियाको क्रममा प्रदर्शन गरिएका धेरै गुणस्तर नियन्त्रण जाँचहरूबाट बच्न सकिन्छ।
फलस्वरूप, अमेरिकी राष्ट्रिय मानक संस्थान (ANSI) ले पाइप निर्माणको लागि कडा दिशानिर्देशहरू विकास गर्यो।प्रेसर पाइपिङ कोड B31 पाइपको निर्माणलाई नियन्त्रण गर्न लेखिएको थियो।विशेष गरी, कोड B31.1.0 ले रोल गरिएको पाइपको लागि 85%, सर्पिल-वेल्डेड पाइपको लागि 60%, र सिमलेस पाइपको लागि 100% दक्षताको शक्ति कारक प्रदान गर्दछ।
सामान्यतया, फराकिलो पर्खाल मोटाई सिमलेस विधि द्वारा उत्पादन गरिन्छ।यद्यपि, पाइपको धेरै कम-दबाव प्रयोगहरूको लागि, निरन्तर वेल्डेड विधि सबैभन्दा किफायती छ।सिमलेस पाइप एकल र डबल अनियमित लम्बाइमा उत्पादन गरिन्छ।एकल अनियमित लम्बाइहरू 16 बाट भिन्न हुन्छन्′-0"20 सम्म′-0"।पाइपहरू 2"र तल 35 बाट नाप्ने दोहोरो अनियमित लम्बाइमा फेला पर्छन्′-0"40 सम्म′-0".
कार्बन स्टील वेल्डेड र सिमलेस पाइप आयाम र वजन
कार्बन पाइप, फिटिंग र Flanges | |
फारम | वेल्डेड (ERW) र सिमलेस |
आवेदन | तरल पदार्थ, संरचनात्मक |
साइज दायरा | DN15 - DN600 |
ग्रेडहरू | २५०, ३५० |
पर्खाल मोटाई | Std Wt, XS |
फिटिंग प्रकार | EN10241 (BS 1740) मा बट वेल्ड, स्क्रूड र सकेट, फ्ल्याङ्ग्स, कालो र जस्ती फिटिंगहरू |
फिटिंग आकार | एल्बो, टिज, रिड्युसर, क्याप्स, स्टब एन्ड्स, फ्ल्याङ्ग्स (एएनएसआई, टेबल ई, डी र एच) |
प्रशोधन गर्दै | कट-देखि-लम्बाइ, |
सीधा वेल्डेड पाइप लागि विशिष्टता पाना
विशिष्टता (मिमी) | OD (बाह्य व्यास) | पर्खाल मोटाई | वजन | |
१/२ इन्च | २१.२५ | २.७५ | १.२६ | |
3/4 इन्च | २६.७५ | २.७५ | १.६३ | |
१ इन्च | ३३.३ | ३.२५ | २.४२ | |
11/4 इन्च | ४२.२५ | ३.२५ | ३.१३ | |
11/2 इन्च | 48 | ३.५ | ३.८४ | |
२ इन्च | 60 | ३.५ | ४.८८ | |
21/2 इन्च | ७५.५ | ३.७५ | ६.६४ | |
३ इन्च | ८८.५ | ४.० | ८.३४ | |
४ इन्च | ११४ | ४.० | १०.८५ | |
५ इन्च | १४० | ४.५ | १५.०४ | |
६ इन्च | १६५ | ४.५ | १७.८१ | |
८ इन्च | 219 | 6 | ३१.५२ |
फोल्ड सर्पिल वेल्डेड पाइपको विशिष्टता तालिका
विनिर्देशन | पर्खाल मोटाई | प्रति मिटर वजन | राष्ट्रिय मानक पानी दबाव मूल्य | नाममात्र पानी दबाव मान | विनिर्देशन | पर्खाल मोटाई | प्रति मिटर वजन | राष्ट्रिय मानक पानी दबाव मूल्य | नाममात्र पानी दबाव मान |
219 | 6 | ३२.०२ | ९.७ | ७.७ | ७२० | 6 | १०६.१५ | 3 | २.३ |
7 | ३७.१ | ११.३ | 9 | 7 | १२३.५९ | ३.५ | २.७ | ||
8 | ४२.१३ | १२.९ | १०.३ | 8 | 140.97 | 4 | ३.१ | ||
२७३ | 6 | ४०.०१ | ७.७ | ६.२ | 9 | १५८.३१ | ४.५ | ३.५ | |
7 | ४६.४२ | 9 | ७.२ | 10 | १७५.६ | 5 | ३.९ | ||
8 | ५२.७८ | १०.३ | ८.३ | 12 | 210.02 | 6 | ४.७ | ||
३२५ | 6 | ४७.७ | ६.५ | ५.२ | ८२० | 7 | 140.85 | ३.१ | २.४ |
7 | ५५.४ | ७.६ | ६.१ | 8 | 160.7 | ३.५ | २.७ | ||
8 | ६३.०४ | ८.७ | ६.९ | 9 | 180.5 | 4 | ३.१ | ||
३७७ | 6 | ५५.४ | ५.७ | ४.५ | 10 | 200.26 | ४.४ | ३.४ | |
7 | ६४.३७ | ६.७ | ५.२ | 11 | 219.96 | ४.८ | ३.८ | ||
8 | ७३.३ | ७.६ | 6 | 12 | २३९.६२ | ५.३ | ४.१ | ||
9 | ८२.१८ | ८.६ | ६.८ | ९२० | 8 | 180.43 | ३.१ | २.५ | |
10 | ९१.०१ | - | ७.५ | 9 | २०२.७ | ३.५ | २.८ | ||
४२६ | 6 | ६२.२५ | ५.१ | 4 | 10 | २२४.९२ | ३.९ | ३.१ | |
7 | ७२.८३ | ५.९ | ४.६ | 11 | २४७.२२ | ४.३ | ३.४ | ||
8 | ८२.९७ | ६.८ | ५.३ | 12 | २६९.२१ | ४.७ | ३.७ | ||
9 | ९३.०५ | ७.६ | 6 | 1020 | 8 | 200.16 | २.८ | २.२ | |
10 | १०३.०९ | ८.५ | ६.७ | 9 | २२४.८९ | ३.२ | २.५ | ||
४७८ | 6 | ७०.३४ | ४.५ | ३.५ | 10 | २४९.५८ | ३.५ | २.८ | |
7 | ८१.८१ | ५.३ | ४.१ | 11 | २७४.२२ | ३.९ | 3 | ||
8 | ९३.२३ | 6 | ४.७ | 12 | २९८.८१ | ४.२ | ३.३ | ||
9 | १०४.६ | ६.८ | ५.३ | १२२० | 8 | २३९.६२ | - | १.८ | |
10 | ११५.९२ | ७.५ | ५.९ | 10 | २९८.९ | 3 | २.३ | ||
५२९ | 6 | ७७.८९ | ४.१ | ३.२ | 11 | ३२८.४७ | ३.२ | २.५ | |
7 | ९०.६१ | ४.८ | ३.७ | 12 | ३५७.९९ | ३.५ | २.८ | ||
8 | १०३.२९ | ५.४ | ४.३ | 13 | ३८७.४६ | ३.८ | 3 | ||
9 | ११५.९२ | ६.१ | ४.८ | १४२० | 10 | ३४८.२३ | २.८ | 2 | |
10 | १२८.४९ | ६.८ | ५.३ | 14 | ४१७.१८ | ३.२ | २.४ | ||
६३० | 6 | ९२.८३ | ३.४ | २.६ | 1620 | 12 | ४७६.३७ | २.९ | २.१ |
7 | १०८.०५ | 4 | ३.१ | 14 | ५५४.९९ | ३.२ | २.४ | ||
8 | १२३.२२ | ४.६ | ३.६ | सन् १८२० | 14 | ६२७.०४ | ३.३ | २.२ | |
9 | १३८.३३ | ५.१ | 4 | २०२० | 14 | ६९३.०९ | - | 2 | |
10 | १५३.४ | ५.७ | ४.५ | २२२० | 14 | ७६२.१५ | - | १.८ |
हल्का तेल लगाइएको, तातो डिप जस्ती, इलेक्ट्रो
जस्ती, कालो, नंगे, वार्निश कोटिंग / विरोधी रस्ट तेल,
सुरक्षात्मक कोटिंग्स