API 5L/ASTM A53 GR.B (सानो व्यास ERW स्टिल पाइप) | |||||
व्यास बाहिर | पर्खाल मोटाई | एफओबी तियान्जिन | व्यास बाहिर | पर्खाल मोटाई | एफओबी तियान्जिन |
外径 (मिमी) | 壁厚 (मिमी) | 离港价 USD/TON | 外径 (मिमी) | 壁厚 (मिमी) | 离港价 USD/TON |
३३.४ (१″) | २.१-२.४ | ७२२.९६ | Φ१३३ | ३.०-५.७५ | ६८४.६४ |
२.५-३.२५ | ७०३.७६ | ६.०-७.७५ | ६९४.२४ | ||
३.५-४.० | ७१३.३६ | ८.०-१० | ६९९.७३ | ||
४२.३ (१.२″) | २.१-२.४ | ७२१.५९ | Φ१३९.७ (५″) | ३.०-४.५ | ६८६.०१ |
२.५-३.५ | ७१३.३६ | ४.७५-५.७५ | ६९४.२४ | ||
३.७५ | ७२१.५९ | ६.०-७.७५ | ७०६.५९ | ||
४.०-५.० | ७२८.४५ | ८.०-१० | ७१३.४५ | ||
४८.३ (१.५") | २.१-२.४ | 702.38 | Φ१५२ | ३.०-४.५ | ६९४.२४ |
२.५-३.२५ | ६९६.९० | ४.७५-५.७५ | ६९६.९९ | ||
३.५-३.७५ | ७११.९९ | ६.०-७.७५ | ७१०.७१ | ||
४.०-४.२५ | ७२८.४५ | ८.०-१०.० | ७१३.४५ | ||
४.५-६.० | ७२८.४५ | Φ१५९ | ३.२५-६.७५ | ६८७.३८ | |
Φ60.3 (2″) | ३.०-४.० | 702.38 | ६.८-७.७५ | ६९१.५० | |
४.२५-४.७५ | ७१६.१० | ८.०-१०.० | ७०७.९६ | ||
५.०-५.७५ | ७४०.८० | १०.०-११.७५ | ७१३.४५ | ||
Ф73 | ३.०-४.७५ | ७१८.८५ | Φ१६५ | ३.०-६.० | ७०२.४८ |
४.८-५.२५ | ७२२.९६ | ६.२५-७.० | ७०९.३४ | ||
५.५-७.० | ७३५.३१ | / | |||
Φ76.1 (2.5″) | ३.०-४.० | ६९८.२७ | / | ||
४.२५-४.७५ | ६९९.६४ | Φ168.3 | ३.५-५.७५ | ६९२.८७ | |
५.०-५.२५ | ७१८.८५ | ६.०-८ | ६९९.७३ | ||
५.५-७.० | ७२५.७१ | ८.२५-८.७५ | ७०७.९६ | ||
Φ८८.९ (३″) | ३.०-४.० | ६९६.९० | ९.०-९.७५ | ७१७.५७ | |
४.२५-४.७५ | ६९९.६४ | १०.०-११.७५ | ७१३.४५ | ||
५.०-५.२५ | 706.50 | / | |||
५.५-६.० | ७२८.४५ | Φ१७७.८ (Φ१८०) | ३.७५-५.७५ | ६८६.०१ | |
8 | ७५५.८९ | ६.०-७.७५ | ६९२.८७ | ||
Φ108 | ३.०-४.५ | ६९१.४१ | ८.०-८.७५ | 701.10 | |
४.७५-५.७५ | ६९४.१५ | ९.०-९.७५ | ७१३.४५ | ||
६.०-६.२५ | ७१६.१० | १०.०-११.७५ | ७२७.१७ | ||
६.५-९.० | ७६६.८७ | / | |||
Φ114.3 (४") | ३.०-४.० | ६९४.१५ | १९३.७ | ४.०-६.७५ | ६९४.२४ |
४.२५-४.७५ | ६९९.६४ | ६.८-७.७५ | ६९९.७३ | ||
५.०-६.० | ७०७.८७ | ८.०-९.७५ | ७२०.३१ | ||
६.२५-७.७५ | ७३३.९४ | १०.०-११.७५ | ७३६.७८ | ||
८.०-१० | ७८३.३३ | / | |||
Φ१२७ | ३.०-४.७५ | 702.38 | Φ203 | ३.०-६.७५ | ७०७.९६ |
५.०-५.७५ | ७१०.६२ | ६.८-८.० | ७१६.२० | ||
/ | / | ८.२५-११.७५ | ७२४.४३ | ||
/ | / | / | |||
नोट: | |||||
1. माथिको मूल्य BARE पाइपमा आधारित छ; | |||||
2. माथिको मूल्य EXW मा आधारित छ; | |||||
3. माथिको मूल्य कुनै पनि प्याकिङ र अन्तिम प्रशोधन शुल्क समावेश छैन; | |||||
4. माथिको मूल्य जनवरी 9 - जनवरी 16 मा मात्र मान्य छ | |||||
5. यस मूल्य सूचीको लागि लागू MOQ 25 टन भन्दा बढी छ; |
पोस्ट समय: जनवरी-०९-२०२१