व्यास बाहिर | पर्खाल मोटाई | एफओबी तियान्जिन | व्यास बाहिर | पर्खाल मोटाई | एफओबी तियान्जिन | ||
外径 (मिमी) | 壁厚 (मिमी) | (Q235B)离港价 USD/TON | (Q345B)离港价 USD/TON | 外径 (मिमी) | 壁厚 (मिमी) | (Q235B)离港价 USD/TON | (Q345B)离港价 USD/TON |
३३.४ (१″) | २.१-२.४ | ५५४.९३ | ५९२.२९ | Φ१३३ | ३.०-५.७५ | ५३३.०३ | ५८५.८५ |
2.5-3.25 | ५३६.८९ | ६००.०२ | ६.०-७.७५ | ५४२.०५ | ५८८.४२ | ||
३.५-४.० | ५४५.९१ | ६१२.९० | ८.०-१० | ५६५.२३ | ६००.०२ | ||
४२.३ (१.२″) | २.१-२.४ | ५५३.६४ | ६००.०२ | Φ१३९.७ (५″) | ३.०-४.५ | ५३४.३२ | ५७८.१२ |
२.५-३.५ | ५४९.७७ | ५९६.१५ | ४.७५-५.७५ | ५४२.०५ | ५८८.४२ | ||
३.७५ | ५५३.६४ | ६००.०२ | ६.०-७.७५ | ५६७.८१ | ६०३.८८ | ||
४.०-५.० | ५६०.०८ | ६०६.४६ | ८.०-१० | ५८०.६९ | ६१४.१९ | ||
४८.३ (१.५") | २.१-२.४ | ५३५.६० | ५९३.५७ | Φ१५२ | ३.०-४.५ | ५४८.४९ | ५९७.४४ |
2.5-3.25 | ५३०.४५ | ५८८.४२ | ४.७५-५.७५ | ५५१.०६ | ५९७.४४ | ||
३.५-३.७५ | ५४४.६२ | ५८५.८५ | ६.०-७.७५ | ५६३.९५ | ६०७.७५ | ||
४.०-४.२५ | ५६०.०८ | ५९३.५७ | ८.०-१०.० | ५८५.८५ | ६३२.२२ | ||
४.५-६.० | ५६०.०८ | ६०६.४६ | Φ१५९ | ३.२५-६.७५ | ५४२.०५ | ५८७.१३ | |
Φ60.3 (2″) | ३.०-४.० | ५३५.६० | ५७८.१२ | ६.८-७.७५ | ५४५.९१ | ५९३.५७ | |
४.२५-४.७५ | ५४८.४९ | ५९१.०० | ८.०-१०.० | ५६१.३७ | ६१०.३२ | ||
५.०-५.७५ | ५७१.६७ | ६१२.९० | १०.०-११.७५ | ५८७.१३ | ६२९.६५ | ||
Ф73 | ३.०-४.७५ | ५५१.०६ | ५८९.७१ | Φ१६५ | ३.०-६.० | ५५६.२२ | ५९३.५७ |
४.८-५.२५ | ५५४.९३ | ६०५.१७ | ६.२५-७.० | ५६२.६६ | ६००.०२ | ||
५.५-७.० | ५६६.५२ | ६२५.७८ | / | / | / | ||
Φ76.1 (2.5″) | ३.०-४.० | ५३१.७४ | ५८४.५६ | / | / | / | |
४.२५-४.७५ | ५३३.०३ | ५८५.८५ | Φ168.3 | ३.५-५.७५ | ५४७.२० | ५९७.४४ | |
५.०-५.२५ | ५३९.४७ | ५८८.४२ | ६.०-८ | ५५३.६४ | ६०३.८८ | ||
५.५-७.० | ५५७.५० | ५९८.७३ | ८.२५-८.७५ | ५६१.३७ | ६१६.७६ | ||
Φ८८.९ (३″) | ३.०-४.० | ५३०.४५ | ५८५.८५ | ९.०-९.७५ | ५७०.३९ | ६१६.७६ | |
४.२५-४.७५ | ५३३.०३ | ५८८.४२ | १०.०-११.७५ | ५९४.८६ | ६३२.२२ | ||
५.०-५.२५ | ५३९.४७ | ५९४.८६ | / | / | / | ||
५.५-६.० | ५६०.०८ | ६००.०२ | Φ१७७.८ (Φ१८०) | ३.७५-५.७५ | ५४०.७६ | ५९२.२९ | |
8 | ५८५.८५ | ६१९.३४ | ६.०-७.७५ | ५४७.२० | ५९७.४४ | ||
Φ108 | ३.०-४.५ | ५२५.३० | ५८७.१३ | ८.०-८.७५ | ५५४.९३ | ६०३.८८ | |
४.७५-५.७५ | ५२७.८७ | ६३२.२२ | ९.०-९.७५ | ५६६.५२ | ६१२.९० | ||
६.०-६.२५ | ५४८.४९ | ६०२.५९ | १०.०-११.७५ | ५७९.४० | ६२३.२० | ||
६.५-९.० | ५९६.१५ | ६१२.९० | / | / | / | ||
Φ114.3 (४") | ३.०-४.० | ५२७.८७ | ५७८.१२ | १९३.७ | ४.०-६.७५ | ५४८.४९ | ५९८.७३ |
४.२५-४.७५ | ५३३.०३ | ५८५.८५ | ६.८-७.७५ | ५५३.६४ | ६०५.१७ | ||
५.०-६.० | ५४०.७६ | ५९१.०० | ८.०-९.७५ | ५७२.९६ | ६११.६१ | ||
६.२५-७.७५ | ५६५.२३ | ५९८.७३ | १०.०-११.७५ | ५८८.४२ | ६३८.६६ | ||
८.०-१० | ६११.६१ | ६२५.७८ | / | / | / | ||
Φ१२७ | ३.०-४.७५ | ५३५.६० | ५८०.६९ | Φ203 | ३.०-६.७५ | ५६१.३७ | ५९७.४४ |
५.०-५.७५ | ५४३.३३ | ६००.०२ | ६.८-८.० | ५६९.१० | ६०५.१७ | ||
/ | / | / | ८.२५-११.७५ | ५७६.८३ | ६१९.३४ | ||
/ | / | / | / | / | / | ||
Φ२१९ | ३.२५-६.७५ | ५६६.५२ | ६११.६१ | ||||
६.८-७.७५ | ५६९.१० | ६१२.९० | |||||
८.०-९.७५ | ५७२.९६ | ६१६.७६ | |||||
१०.०-११.७५ | ५८३.२७ | ६२४.४९ | |||||
/ | / | ||||||
Φ२४४.५ | ३.०-४.७५ | ५७६.८३ | ६१५.४८ | ||||
५.०-७.७५ | ५७२.९६ | ६१५.४८ | |||||
८.०-९.७५ | ५७४.२५ | ६२४.४९ | |||||
/ | / | ||||||
/ | / | ||||||
FA273 | ४.७५*७.७५ | ५७२.९६ | ५९८.७३ | ||||
८.०*९.७५ | ५८५.८५ | ६११.६१ | |||||
नोट: | |||||||
1. The above price is based on BARE pipe, for extra coating, please contact sales@hnssd.com; | |||||||
2. माथिको मूल्य FOB TIANJIN मा आधारित छ; | |||||||
3. माथिको मूल्यमा कुनै पनि प्याकिङ र अन्तिम प्रशोधन शुल्क समावेश गरिएको छैन, विस्तृत उद्धरणको लागि; | |||||||
4. माथिको मूल्य मार्च 25-31 मा मात्र मान्य छ; | |||||||
5. यस मूल्य सूचीको लागि लागू MOQ 25 टन भन्दा बढी छ; |
पोस्ट समय: मार्च-26-2020