API 5L/ASTM A53 GR.B, कार्बन स्टिल, SSAW स्टील पाइप | ||||||||||||||
एफओबी तियान्जिन USD/TON | बाहिरी व्यास 外径 (मिमी) | |||||||||||||
219 | २७३ | ३२४ | ३५६ | ४०६ | ४५७ | ५०८ | ६१० | ७११ | ७६२ | ८१३ | ९१४ | |||
पर्खाल मोटाई | 6 | ५४४ | ५४४ | ५४४ | ५४४ | ५४४ | ५४४ | ५४४ | ५४४ | ५४४ | ५४४ | ५४४ | ५४४ | |
壁厚 (मिमी) | 7 | ५४४ | ५४४ | ५४४ | ५४४ | ५४४ | ५४४ | ५४४ | ५४४ | ५४४ | ५४४ | ५४४ | ५४४ | |
8 | ५४४ | ५४४ | ५४४ | ५४४ | ५४४ | ५४४ | ५४४ | ५४४ | ५४४ | ५४४ | ५४४ | ५४४ | ||
9 | / | / | ५४४ | ५४४ | ५४४ | ५४४ | ५४४ | ५४४ | ५४४ | ५४४ | ५४४ | ५४४ | ||
10 | / | / | ५४४ | ५४४ | ५४४ | ५४४ | ५४४ | ५४४ | ५४४ | ५४४ | ५४४ | ५४४ | ||
11 | / | / | ५४४ | ५४४ | ५४४ | ५४४ | ५४४ | ५४४ | ५४४ | ५४४ | ५४४ | ५४४ | ||
12 | / | / | ५४४ | ५४४ | ५४४ | ५४४ | ५४४ | ५४४ | ५४४ | ५४४ | ५४४ | ५४४ | ||
13 | / | / | / | / | / | / | / | ५५१ | ५५६ | ५५६ | ५५६ | ५५६ | ||
14 | / | / | / | / | / | / | / | ५५१ | ५५६ | ५५६ | ५५६ | ५५६ | ||
15 | / | / | / | / | / | / | / | ५६६ | ||||||
16 | / | / | / | / | / | / | / | ५६६ | ||||||
एफओबी तियान्जिन USD/TON | बाहिरी व्यास 外径 (मिमी) | |||||||||||||
1016 | १०६७ | १११८ | ११६८ | १२१९ | १३२१ | 1422 | १५२४ | 1626 | १७२७ | सन् १८२९ | सन् १९३० | |||
पर्खाल मोटाई | 6 | ५४४ | ५५६ | ५५६ | ५५६ | ५५६ | ५५६ | ५५६ | / | / | / | / | / | |
壁厚 (मिमी) | 7 | ५४४ | ५५६ | ५५६ | ५५६ | ५५६ | ५५६ | ५५६ | ५६३ | ५६३ | / | / | / | |
8 | ५४४ | ५५६ | ५५६ | ५५६ | ५५६ | ५५६ | ५५६ | ५६३ | ५६३ | / | / | / | ||
9 | ५४४ | ५५६ | ५५६ | ५५६ | ५५६ | ५५६ | ५५६ | ५६३ | ५६३ | / | / | / | ||
10 | ५४४ | ५५६ | ५५६ | ५५६ | ५५६ | ५५६ | ५५६ | ५६३ | ५६३ | / | / | / | ||
11 | ५४४ | ५५६ | ५५६ | ५५६ | ५५६ | ५५६ | ५५६ | ५६३ | ५६३ | ५६३ | ५६९ | ५६९ | ||
12 | ५४४ | ५५६ | ५५६ | ५५६ | ५५६ | ५५६ | ५५६ | ५६३ | ५६३ | ५६३ | ५६९ | ५६९ | ||
13 | ५५६ | ५६९ | ५६९ | ५६९ | ५६९ | ५६९ | ५६९ | ५७३ | ५७३ | ५७३ | ५७३ | ५९२ | ||
14 | ५५६ | ५६९ | ५६९ | ५६९ | ५६९ | ५६९ | ५६९ | ५७३ | ५७३ | ५७३ | ५७३ | ५९२ | ||
15 | ५६६ | ५७९ | ५७९ | ५७९ | ५७९ | ५७९ | ५७९ | ५८५ | ५८५ | ५८५ | ५८५ | ६०४ | ||
16 | ५६६ | ५७९ | ५७९ | ५७९ | ५७९ | ५७९ | ५७९ | ५८५ | ५८५ | ५८५ | ५८५ | ६०४ | ||
17 | ५७९ | ५७९ | ५७९ | ५९२ | ५९२ | ६३० | ६३० | ६३० | ||||||
18 | ५७९ | ५७९ | ५७९ | ५९२ | ५९२ | ६३० | ६३० | ६३० | ||||||
19 | ६३० | ६३० | ||||||||||||
20 | ६३० | ६३० | ||||||||||||
नोट: | ||||||||||||||
1. माथिको मूल्य खाली पाइपहरूमा आधारित छ, 12M निश्चित लम्बाइ; | ||||||||||||||
2. माथिको मूल्य EXW मा आधारित छ, FOB/CIF/CFR मूल्यको लागि, कृपया हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्; | ||||||||||||||
3. माथिको मूल्यमा कुनै पनि प्याकिङ र अन्तिम प्रशोधन शुल्क समावेश छैन; | ||||||||||||||
4. माथिको मूल्य जुलाई 9 देखि जुलाई 16 मा मात्र मान्य छ; | ||||||||||||||
5. यस मूल्य सूचीको लागि लागू MOQ 25 टन भन्दा बढी छ; |
पोस्ट समय: जुलाई-09-2020